CHAMADO DE URGÊNCIA
08 de agosto de 2016 | Governo do Estado de Rondônia
As famílias vítimas da enchente do rio Madeira de 2013/2014 cadastradas como provenientes da situação de emergência ou de calamidade pública devem comparecer com urgência até o dia 15 de agosto, das 8h às 12h, na sede da Emater, onde funciona a Central de Atendimento do Programa Morada Nova.
De acordo com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o chamamento dos candidatos tem o objetivo de notificar e especificar a documentação necessária para acesso ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida Residencial Cristal da Calama. O não comparecimento no prazo estabelecido ocasionará a desclassificação do candidato em conformidade com o Edital nº. 02/2015/Codes/Gedet/Porto Velho, item 4.4 – Habilitação para contratação pela Instituição Financeira Oficial Federal, alínea “c” que estabelece “a não apresentação da documentação completa e o não comparecimento dos candidatos selecionados no prazo estabelecido, quando da notificação, ou ainda, verificada a incompatibilidade com as regras do Programa, motivarão a desclassificação imediata, sendo convocado candidatos suplente”.
A Central está localizada na avenida Farqhuar, 3055, bairro Panair, próximo ao Complexo Rio Madeira, em Porto Velho.
LISTA DE CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS VÍTIMAS DA ENCHENTE, RECONHECIDADAS EM PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI, QUE NÃO COMPARECERAM PARA RECEBER NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDIMENTO RESIDENCIAL CRISTAL DA CALAMA
ORD. | CPF DO TITULAR | NOME DO TITULAR | CPF DO CONJUGE | NOME DO CONJUGE | NÚMERO DO PARECER TECNICO DA SEDEC/MI |
1 | 691.131.062-87 | ADRIANA MENDONCA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
2 | 004.619.822-93 | AIRTON SANTOS DE BRITO | 857.222.942-68 | DANIELA DE MELO VIEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
3 | 007.624.542-02 | ALAN FERREIRA DA CRUZ | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
4 | 567.279.762-87 | ALBERTO AQUINO DE CARVALHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
5 | 405.728.972-00 | ALMIRA ARAUJO ANDRADE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
6 | 590.685.582-34 | ALZIRENE CARDOSO DIAS | DOUGULAS RAFAEL DE MORAIS | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | |
7 | 987.887.792-20 | ANA CRISTINA RODRIGUES LEAL | 881.092.832-68 | JOSE JAILSON COSTA CARVALHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
8 | 938.082.322-34 | ANA MARIA GONCALVES DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
9 | 936.580.362-49 | ANDREIA GOMES DA SILVA | 776.561.562-91 | ANTONIO PAULO ROCHA LIMA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
10 | 772.638.202-34 | ANGELA FERREIRA DA COSTA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
11 | 941.878.002-04 | ANGELICA DE SOUZA LIMA | 006.472.062-42 | ADERSON SANTANA RODRIGUES | 514_2015_DRR_SEDEC_MI |
12 | 599.603.882-04 | DOGMA STAND RIBEIRO NOGUEIRA | 421.903.982-15 | ANTONIA MEIRE AHES DUARTE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
13 | 013.566.152-87 | ARI DA COSTA FRANCA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
14 | 635.177.952-91 | ARIVANILDO LIMA DE OLIVEIRA | 635.247.402-00 | HILDA DA COSTA FRANCA DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
15 | 113.728.422-68 | AUREA CARDOSO RODRIGUES | 220.309.132-00 | REINALDO NUNES SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
16 | 636.735.922-20 | AZEILDO RAIMUNDO NUNES DA SILVA | 009.530.532-70 | MARIA LUIZA BARRETO DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
17 | 020.601.112-18 | CAMILA TOMAZ DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
18 | 314.912.942-72 | CARLOS ALBERTO SEABRA DA COSTA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
19 | 689.122.342-34 | CELIANE MENEZES SILVA | 665.898.942-72 | MANOELNAZARENO FERREIRA DA COSTA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
20 | 021.702.052-68 | CEZAR DUARTE BEZERRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
21 | 041.821.112-49 | CLEOMISIO DE SOUSA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
22 | 773.244.982-72 | CLEONILDA FRANCO FELIX | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
23 | 595.949.262-87 | CLEUNICES PINHEIRO DE MENEZES | 239.404.172-20 | ANTONIO DOMINGOS FURTADO DE FREITAS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
24 | 647.960.602-78 | DEIVE MACIEL MARQUES | 826.779.052-72 | GARDENIA JAQUELINE DA SILVA VIEIRA MARQUES | 514_2015_DRR_SEDEC_MI |
25 | 578.477.032-20 | DELILENE NUNES DA COSTA MAMEDE | 422.782.282-34 | ARITON DE LIMA MAMEDE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
26 | 162.948.402-44 | DELSON MARCELINO DE CASTRO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
27 | 640.093.272-00 | DEMIZ QUEIROZ DO NASCIMENTO | 775.590.962-04 | ROSIRENE DA SILVA NASCIMENTO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
28 | 596.284.132-87 | DEUZITA BARBOSA ROSA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
29 | 875.217.762-91 | DILVAN LIMA DOS SANTOS | 929.156.802-30 | INELZA PAIA DE BRITO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
30 | 389.462.462-00 | DORACI PINHEIRO FRANCA DE OLIVEIRA | 509.838.222-04 | WALDIR PERES ALVES DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
31 | 959.910.182-00 | DUCILENE RAMOS MONTEIRO DOS SANTOS | 834.797.752-68 | JESUS LIMA DOS SANTOS | 514_2015_DRR_SEDEC_MI |
32 | 966.677.452-68 | ELIANE SOUZA RODRIGUES | 932.280.742-34 | REGINALDO LINO DE BARROS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
33 | 951.398.772-87 | EMERSON FERREIRA NERIS | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
34 | 572.958.672-87 | EURICELIA ALVES BRASIL | 153.607.172-20 | OZILDO EZEQUIEL DE MIRANDA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
35 | 586.058.432-68 | EVA BATISTA PESTANA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
36 | 646.110.942-00 | EVELIZE PINTO TORRES | 522.324.682-91 | JOSE DELCIAS MOURA DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
37 | 139.031.442-15 | EVILAZIO DE SOUZA COELHO | 421.177.392-53 | NOEME NEVES COELHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
38 | 005.792.012-52 | EZEQUIEL LINO DE BARROS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
39 | 127.948.133-15 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA BRITO | 599.626.582-68 | ELIANA LIRA BARBOSA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
40 | 002.128.612-47 | FRANCISCA ELESSANDRA L. MENEZES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
41 | 922.444.912-34 | FRANCISCA EVILANDIA LIMA MENEZES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
42 | 731.558.612-15 | FRANCISCA LUANA RIBEIRO RAMOS | 648.474.622-20 | CLIDENOR FERREIRA GARCIA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
43 | 515.097.172-34 | FRANCISCA NASCIMENTO TAKAFOS | 676.068.572-53 | ALBERTO CARLOS MENDONCA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
44 | 652.345.022-87 | FRANCISCA ROSINERE NUNES SOARES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
45 | 881.938.022-68 | FRANCISCA SALETE L. DE MENEZES | 597.169.592-49 | JOSE AUGUSTO REGINALDO DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
46 | 012.057.422-55 | FRANCISCO ELIELTON COSTA DE SOUZA | 882.017.672-68 | GILCINEIA LIMA LEITE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
47 | 580.205.512-04 | FRANCISCO REGINALDO GOMES DA SILVA | 960.442.502-10 | MARIANA QUADRO BAMBA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
48 | 518.874.952-15 | FRANCISCO VALERIO DE ALEXANDRE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
49 | 994.222.632-04 | GELCINED DOS SANTOS SILVA | 556.007.942-15 | EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
50 | 599.693.182-68 | GIRLANDIA RODRIGUES PEREIRA | 535.663.002-68 | WASHINGTON DA SILVA CUNHA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
51 | 839.833.682-04 | GRACIANA VIEIRA SILVA SOUZA | 596.216.642-68 | CARLOS SAVIO LEAL DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
52 | 711.093.662-72 | HILDA MARIA GOMES FERREIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
53 | 037.258.862-02 | IRIAMAR MENESES SANTOS | 008.439.332-75 | MANOEL ALBANO DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
54 | 658.492.802-00 | JANILDA BATISTA DE ALMEIDA NUNES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
55 | 973.742.962-15 | JARDEL GOMES FERREIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
56 | 438.163.802-63 | JEAN CARLOS DE SOUZA SOARES | 770.246.562-04 | KELY BIANCA AMARO SALES SOARES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
57 | 904.415.832-53 | JESLIANE GUIMARAES VIAMONTE | 021.539.142-05 | DAVID ALAN BARBOSA MENDONCA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
58 | 196.307.272-34 | JESUS IHUCINETE MELO DAS COSTA | 005.520.572-07 | CLEMILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
59 | 386.119.372-87 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | 290.942.322-00 | MANOEL AIRES DA COSTA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
60 | 936.974.572-68 | JOEL FURTADO SOARES | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
61 | 014.355.222-81 | JOELMA DA SILVA TAVARES | 866.637.042-49 | EMERSON SANTOS DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
62 | 326.489.792-04 | JOSEFA INGLACI GOMES DE OLIVEIRA | 113.425.952-20 | FRANCISCO DO CARMO NASCIMENTE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
63 | 015.926.032-97 | JOSIETE COSTA DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
64 | 360.648.581-68 | JOVENILIA VIEIRA DA SILVA | 224.807.223-68 | PEDRO VALADAR DE MELO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
65 | 010.598.132-03 | JUDSON NEVES DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
66 | 161.898.502-78 | LAUDENOR FIGUEIREDO MELO | 587.152.232-72 | OSVALDINA CAMPOS DE FREITAS NETA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
67 | 084.487.442-68 | LINDOMAR FERNANDES RAMOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
68 | 421.567.342-91 | LUCIMAR FRANCA LOPES | 058.386.492-91 | RAIMUNDO ADENOR OLIVEIRA DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
69 | 221.020.432-15 | LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO | 315.053.332-53 | DOMINGOS SALVO BATISTA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
70 | 744.335.802-44 | LUIZ CARLOS FREITAS SUAREZ | 713.754.492-49 | CLEUNICE PERREIRA MIRANDA | 514_2015_DRR_SEDEC_MI |
71 | 645.296.492-53 | MARA SIMONE DE SOUZA | 712.295.662-87 | ALEX FABIO NOGUEIRA VIEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
72 | 617.763.272-68 | MARCIA DA CONCEICAO DE SOUZA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
73 | 545.578.012-34 | MARGARETH OLIVEIRA RODRIGUES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
74 | 116.171.363-87 | MARIA ALGENAIDE FERREIRA LEITE | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
75 | 795.960.022-87 | MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 035.481.522-95 | CLAUDIO DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
76 | 217.517.302-04 | MARIA BEZERRA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
77 | 380.220.521-91 | MARIA CELIA SANTOS CHAVES | 297.650.211-00 | RAIMUNDO NUNES BUNA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
78 | 005.898.562-00 | MARIA DAS CHAGAS MOTA DA SILVA | 438.156.182-15 | MAURO ALMEIDA DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
79 | 549.678.993-15 | MARIA DAS DORES BRITO DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
80 | 149.349.062-15 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
81 | 065.707.632-53 | MARIA DE JESUS ARAUJO DA SILVA | 120.177.148-01 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
82 | 421.904.012-91 | MARIA DIVA COSTA | 421.924.632-00 | ANTONIO APARECIDO GOMES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
83 | 203.597.992-72 | MARIA DO CARMO DE CASTRO | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
84 | 517.904.592-49 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PERES | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
85 | 221.311.242-87 | MARIA GOMES DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
86 | 797.287.152-34 | MARIA HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS | 341.088.822-53 | ANTONIO DE ALMEIDA GOIS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
87 | 558.514.602-53 | MARIA JANIA LEITE DA COSTA SILVA | 035.980.042-49 | JOSE MATIAS DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
88 | 139.041.752-20 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
89 | 010.145.722-74 | MARIA LEONILDES DA COSTA CARVALHO | 014.407.192-41 | JOAO BATISTA AIRES ARAGAO (RG: 1150337) | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
90 | 084.739.942-72 | MARIA RIBEIRO NOGUEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
91 | 408.839.812-20 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 087.899.832-20 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
92 | 220.244.682-68 | MARIA SOCORRO LOUREIRO DA SILVA MATOS | 200.588.962-87 | CLAUDOMIRO LEITE MATOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
93 | 639.184.042-34 | MARIA TEREZA S. GOMES | 313.653.612-68 | SEBASTIAO CARDOSO DE LIMA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
94 | 421.998.912-91 | MARIA ZILDA DOS PRAZERES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
95 | 559.670.002-91 | MARINALVA COSTA LIMA | 409.628.062-34 | ADRIANO MRCOS SANTOS DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
96 | 897.312.982-15 | MARLUCE CRISTINA BERNARDO FRIZO | 514_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
97 | 060.788.932-20 | ONEIDE DE SOUZA BARROSO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
98 | 033.117.859-16 | OZEIAS GOMES DE OLIVEIRA | 663.079.102-91 | JASMIRA PEREIRA DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
99 | 892.852.982-49 | PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
100 | 019.471.752-62 | RAIANA MARIA DA COSTA MATOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
101 | 044.791.062-00 | RAIMUNDO FERREIRA LOBATO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
102 | 420.963.162-00 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
103 | 011.383.968-50 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | 307.933.352-72 | FRANCISCA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
104 | 600.212.252-49 | ROOZEVEL BRANDAO | 334.723.942-34 | MARIA CLENILDE CARVALHO DA SILVA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
105 | 409.583.022-00 | ROSENIR S. DE OLIVEIRA | 336.207.762-53 | ALCINO BARBOSA FILHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
106 | 722.643.062-20 | ROSIMAR AGUIAR BATALHA | 573.346.172-15 | SIMEAO FURTADO PASSOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
107 | 613.718.072-72 | ROSIMEIRE NEVES BARBOSA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
108 | 862.782.902-00 | ROSINERES CAMPOS GUIMARAES | 727.465.482-91 | RAIMUNDO ALBUQUERQUE FREITAS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
109 | 903.374.332-91 | SANDRA DE SOUZA GUAJAJARA | 548.203.672-34 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA GUAJAJARA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
110 | 061.368.342-00 | SEBASTIANA DE LIMA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
111 | 863.518.182-49 | SUELEN OLIVEIRA MARTINS | 011.132.782-26 | FELIPE ALVES MIRANDA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
112 | 334.965.103-82 | SULIENE MARIA DA SILVA LIMA | 146.524.473-53 | JOSE LIMA SUBRINHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
113 | 854.650.622-15 | SUZANA FERREIRA DA CRUZ | 841.303.262-87 | DIONATA DOS SANTOS LIMA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
114 | 458.759.601-91 | VALDECIR CARDOSO ANTUNES | 378.440.671-87 | JOVANILDE VIEIRA ROCHA ANTUNES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
115 | 084.537.642-04 | VALDIR SALES DE OLIVEIRA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
116 | 191.213.772-00 | VERA MARIA NEVES DE CAMPOS | 203.652.092-87 | JOSE FRANCA | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
117 | 139.029.542-72 | WILSON PINTO BENIGNO | 804.079.607-59 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DOS SANTOS | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
118 | 686.228.992-68 | ZAQUEU DA COSTA FRANCA | 936.029.872-72 | ELIGEANNE FURTADO SOARES | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI |
119 | 486.105.182-72 | ZEDEQUIAS DE ALMEIDA FILHO | 418 e 087_2015_DRR_SEDEC_MI | ||
120 | 740.687.682-34 | ZILMA DA SILVA COSTA | 469.364.402-15 | ARMANDO QUADROS BATISTA | 514_2015_DRR_SEDEC_MI |
Fonte
Texto: Leandro Morais
Fotos: Leandro Morais
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Habitação, Inclusão Social, Rondônia, Sociedade