JOER 2016
28 de junho de 2016 | Governo do Estado de Rondônia
A coordenação dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) divulgou os resultados finais da etapa da regional Centro Oeste ocorrida em Ji-Paraná. Os vencedores nas modalidades coletivas e individuais estão classificados para disputar as próximas fases nas categorias Infantil e Juvenil que serão realizadas, respectivamente, em julho e agosto em Cacoal e em outubro em Vilhena. A lista completa está disponível na Coordenação Regional de Educação (CRE Ji-Paraná) e já foi distribuída também às escolas participantes.
Os resultados classificatórios demonstram que as escolas estaduais instaladas em Ji-Paraná foram as que mais venceram as provas esportivas coletivas e individuais, assegurando a participação dos atletas nas próximas fases do Joer.
Os jogos movimentaram cerca de 900 atletas das cidades de Vale do Paraíso, Teixeirópolis, Ouro Preto do Oeste, Urupá, Alvorada do Oeste, Presidente Médici e Ji-Paraná. As disputas ocorreram em 15 modalidades, sendo seis coletivas e nove individuais no período de 14 a 19 deste mês em Ji-Paraná.
A chefe do núcleo de Educação Física da CRE Ji-Paraná, professora Célia Nogueira, classificou a fase Centro Oeste do Joer como uma das mais bem organizadas nos últimos anos. “As competições ocorreram dentro da programação prevista e não tivemos registro de incidentes graves para um evento deste porte”, avalia Célia Nogueira.
Classificados:
Basquetebol infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
GONÇALVES DIAS | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
MARCOS BISPO | Ji-Paraná | VICE-CAMPEÃ | FEMININO |
GONÇALVES DIAS | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Basquetebol Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
GONÇALVES DIAS | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
GONÇALVES DIAS | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Futsal Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
JORGE TEIXEIRA | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
MARECHAL RONDON | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Futsal Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
CARLOS DRUMOND | Pres. Médici | CAMPEÃ | FEMININO |
JOSÉ FRANCISCO | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Futebol Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
ALTAMIR BILLY | Urupá | Campeão |
Handebol Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
CEDUSP | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
CEDUSP | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Handebol Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
IFRO | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
CEDUSP | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Voleibol Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
Não houve equipe inscrita. | FEMININO | ||
LAURO BENNO | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Voleibol Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
JOAQUIM DE LIMA | Ouro Preto | CAMPEÃ | FEMININO |
JOAQUIM DE LIMA | Ouro Preto | CAMPEÃO | MASCULINO |
Voleibol de Praia Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ESCOLA/EQUIPE |
MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
MARCOS BISPO | Ji-Paraná | CAMPEÃ | FEMININO |
LAURO BENNO | Ji-Paraná | CAMPEÃO | MASCULINO |
Voleibol de Praia Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
JOAQUIM DE LIMA | Ouro Preto | CAMPEÃ | FEMININO |
JOAQUIM DE LIMA | Ouro Preto | CAMPEÃO | MASCULINO |
Atletismo Infantil Feminino – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVAS |
KENIA DA SILVA | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | 75M |
LIGIA PEDROSO | ALUISIO FERREIRA | JI-PARANÁ | 75M |
CLEISLA SANTOS | SEBASTIÃO AMORIM | TEIXEIRÓPOLIS | 250M |
LEOCANIA BELLA FONTE | RIO URUPÁ | JI-PARANÁ | 250M |
ANA PAULA ALVES | RIO URUPA | JI-PARANÁ | 1000M |
NAYARA FRANCOI | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | A. PESO |
ANA BEATRIZ LOPES | SEBASTIÃO AMORIM | TEIXEIRÓPOLIS | L. DARDO |
GISLENE VAZ | SEBASTIÃO AMORIM | TEIXEIRÓPOLIS | L. DARDO |
NAYARA N. FRANCOI | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | L.DISCO |
DAVYLLA BEZERRA | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | L.DISCO |
JULIANA MEDEIROS | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | S. DIST. |
ELIDA CARINE CEZAR | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | S. DIST. |
GIOVANA GOES | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
MARIA S. DORMIRO | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
KENIA MENDES | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
VITORIA ALES. ARAUJO | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
Atletismo Infantil Masculino – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVAS |
LUCAS DAS NEVES AMORIM | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | 75M e S. DIST. |
RENAN ELEUTERIO | 31 DE MARÇO | JI-PARANÁ | 75M |
EDUARDO SANTOS | 31 DE MARÇO | JI-PARANÁ | 250M e 1000M |
GUILHERME A. LOPES | CARLOS DRUMOND | PRESIDENTE MÉDICI | 250M |
DIEGO S. RIBEIRO | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | A. PESO |
MARCOS V. OLIVEIRA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | A.PESO e L. DISCO |
ANDERSON DOS SANTOS | CORA CORALINA | JI-PARANÁ | L. DARDO |
LUCAS MORENO | CORA CORALINA | JI-PARANÁ | L. DARDO |
GABRYELL GONÇALVES | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | L.DISCO |
DIOGO SILVA | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | S. DIST. |
ENZO LANES | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
CLAUDIO JUNIOR | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
LUCAS DE OLIVEIRA | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
TIAGO LUCCA | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | Revez.4X75M |
Atletismo Juvenil Feminino – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVAS |
LETICIA V. SANTIAGO | PIONEIRA | TEIXEIRÓPOLIS | 100M e 200M |
KHALLYTA LOPES | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | 100M |
HYCARY OLIVEIRA | RIO URUPÁ | JI-PARANÁ | 200M |
ALINI ALVES DA SILVA | RIO URUPÁ | JI-PARANÁ | 400M |
JUCIELLY ALMEIDA | IFRO | JI-PARANÁ | 400M |
JOICE SANTOS | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | 800M |
NICOLI FOGASSA | PIONEIRA | TEIXEIRÓPOLIS | 800M |
PATRICIA YANE | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | A. PESO |
ROSIANE S. ALVES | RIO URUPA | JI-PARANÁ | A.PESO |
BHEATRIZ SOARES | PIONEIRA | TEIXEIRÓPOLIS | L. DARDO |
AMANDA GASPAROTI | IFRO | JI-PARANÁ | L.DISCO |
LAIS R. CARVALHO | IFRO | JI-PARANÁ | L.DISCO |
INAYA DE OLIVEIRA | IFRO | JI-PARANÁ | S. ALTURA e S. DIST. |
RACHEL MARIA FRANCO | IFRO | JI-PARANÁ | S. ALTURA |
TAIZA BENITO MEDINA | 22 DE DEZEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | S. DIST. |
ARIELE SANTOS | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | Revez.4X100M |
PATRICIA SILVA | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | Revez.4X100M |
KETLIN PANTOJA | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | Revez.4X100M |
NYWARA PANTOJA | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | Revez.4X100M |
Atletismo Juvenil Masculino – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVAS |
SIDNEY SILVA | ALUIZIO FERREIRA | JI-PARANÁ | 100M |
WANDERSON S. OLIVEIRA | IFRO | JI-PARANÁ | 100M e Revez.4x100M |
ELEONARDO SANTOS | TUBARÃO | VALE DO PARAÍSO | 200M |
PEDRO H. DE OLIVEIRA | CARLOS DRUMOND | PRESIDENTE MÉDICI | 200M |
RISOMAR JÚNIOR | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | 400M e 800M |
CLÉZIO LANZONE | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | 400M |
HIGOR CIRQUEIRA | SANTA ANA | ALVORADA DO OESTE | 800M e 3000M |
LEONILDO RIBEIRO | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | 3000M |
EDER MENEZES | MONTE ALEGRE | ALVORADA DO OESTE | A. PESO e L.DISCO |
RYAN RODRIGUES DE JESUS | JUSCELINO KUBITSCHEK | JI-PARANÁ | A.PESO |
CRISTOPHER ROCHA | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | L. DARDO |
JOÃO RUBENS S. MARTINS | ALTAMIR BILLY | URUPÁ | L. DARDO |
PEDRO ANDRÉ SANTOS | ALEJANDRO Y. MAYOR | JI-PARANÁ | L.DISCO |
MATHEUS A. CASTRO | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | S. ALTURA |
JARDEL BARROS | MONTE ALEGRE | ALVORADA DO OESTE | S. DIST. |
GABRIEL R. SANTOS | LAURO BENNO | JI-PARANÁ | S. DIST. |
THIAGO SALAROLI | IFRO | JI-PARANÁ | Revez.4X100M |
WILSON NETO | IFRO | JI-PARANÁ | Revez.4X100M |
MATHEUS INACIO | IFRO | JI-PARANÁ | Revez.4X100M |
Ciclismo Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVA | |
SABRINA BARBOSA NOGUEIRA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | ESTRADA | FEMININO |
SABRINA BARBOSA NOGUEIRA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | CONTRA O RELÓGIO | FEMININO |
SABRINA BARBOSA NOGUEIRA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | POR PONTOS | FEMININO |
SEBASTIÃO URIAS MESQUITA | UNEOURO | OURO PRETO DO OESTE | ESTRADA | MASCULINO |
SEBASTIÃO URIAS MESQUITA | UNEOURO | OURO PRETO DO OESTE | CONTRA O RELÓGIO | MASCULINO |
SEBASTIÃO URIAS MESQUITA | UNEOURO | OURO PRETO DO OESTE | POR PONTOS | MASCULINO |
Ciclismo Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PROVA | |
NEIVAN LAUBACK DE OLIVEIRA | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO | ESTRADA | MASCULINO |
NEIVAN LAUBACK DE OLIVEIRA | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO | CONTRA O RELÓGIO | MASCULINO |
FELIPE DOS SANTOS VICENTIN | CARLOS DRUMOND | PRESIDENTE MÉDICI | POR PONTOS | MASCULINO |
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | FEMININO |
Judô Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PESO | |
PEDRO HENRIQUE LAMOTA | CARMEM ROCHA | JI-PARANÁ | 36KG | MASCULINO |
PAULO CÉSAR MAITANE | CARMEM ROCHA | JI-PARANÁ | 36KG | MASCULINO |
AZOS QUEIROGA | IRINEU DRESCH | JI-PARANÁ | 40KG | MASCULINO |
JESSIVANIA V. VIERA | IRINEU DRESCH | JI-PARANÁ | 44KG | FEMININO |
KAIAN LIMA DOS SANTOS | IFRO | JI-PARANÁ | 48KG | MASCULINO |
RUSLAN DOS SANTOS | JÚLIO GUERRA | JI-PARANÁ | 48KG | MASCULINO |
DALITA KOBAYASHI | CARLOS DRUMOND | PRESIDENTE MÉDICI | 53KG | FEMININO |
EDUARDO DA SILVA | TANCREDO NEVES | JI-PARANÁ | 53KG | MASCULINO |
ANDRESSA LIMA | IRINEU DRESCH | JI-PARANÁ | 58KG | FEMININO |
THIAGO VINICIUS DOS SANTOS | JOSÉ FRANCISCO | JI-PARANÁ | 58KG | MASCULINO |
WILLIAN DA SILVA GUEDES | 22 DE DEZEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 58KG | MASCULINO |
ADRYAN DA SILVA OLIVEIRA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 64KG | MASCULINO |
KAUÃ OLIVEIRA LOGON | MARACATIARA | OURO PRETO DO OESTE | 64KG | MASCULINO |
HELOISA HELLEN DE ARAÚJO | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | +64KG | FEMININO |
JOÃO VICTOR G SANTANA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | +64KG | MASCULINO |
CLEITON DA SILVA | JUSCELINO KUBITSCHEK | JI-PARANÁ | +64KG | MASCULINO |
Judô Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | PESO | |
PALOMA SOTTE | CARLOS DRUMOND | PRESIDENTE MEDICI | 48KG | FEMININO |
ADRIANE DE SOUZA SANTOS | ADVENTISTA | JI-PARANÁ | 52KG | FEMININO |
SABRYNNA GABRIELY D P SILVA | RIO URUPÁ | JI-PARANÁ | 52KG | FEMININO |
IKARO GABRIEL DAROS | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MEDICI | 55KG | MASCULINO |
GEDEON VITOR CORTE | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 55KG | MASCULINO |
MARIA GABRIELA DE O SANTOS | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 57KG | FEMININO |
GLEICIANE M. DA SILVA | JANETE CLAIR | JI-PARANÁ | 57KG | FEMININO |
ELIZEU DA SILVA NETO | IFRO | JI-PARANÁ | 60KG | MASCULINO |
VICTOR GOMES | IRINEU DRESCH | JI-PARANÁ | 60KG | MASCULINO |
MARCOS SILVA PIMENTEL | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | 66KG | MASCULINO |
IRVING EMERICK FRANCO | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 66KG | MASCULINO |
CLEYZIANY FÁTIMA MARTINS | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 70KG | FEMININO |
DAVI ALVES DE SOUZA | JULIO GUERRA | JI-PARANÁ | 73KG | MASCULINO |
HEMERSON A W HERMINIO | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | 73KG | MASCULINO |
SÁVIO MACIEL DE ARAUJO | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | 81KG | MASCULINO |
WESLEY HENRIQUE DO CARMO | 31 DE MARÇO | JI-PARANÁ | 81KG | MASCULINO |
HUMBERTO M. DE SOUZA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | 90KG | MASCULINO |
Caratê Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | CATEGORIA | |
ROSIANE AGIAR NARDI | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | INF. A (BRANCA/LARANJA) +50KG | FEMININO |
ISABELA R. ALENCAR | ALEJANDRO Y. MAYOR | JI-PARANÁ | INF. B (VERDE/PRETA) +50KG | FEMININO |
JEAN CAIO BARBOSA | SEBASTIÃOAMORIM | TEIXEIRÓPOLIS | INF. A (BRANCA/LARANJA) ATÉ 40KG | MASCULINO |
GUILHERME DE OLIVEIRA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | INF. A (BRANCA/LARANJA)+DE 40 ATÉ 50KG | MASCULINO |
ALLAN CORLOS TELES | PIONEIRA | TEIXEIRÓPOLIS | INF. A (BRANCA/LARANJA) +50KG | MASCULINO |
JOÃO VICTOR DUTRA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | INF. B (VERDE/PRETA) ATÉ 40KG | MASCULINO |
PAULO B. O. JUNIOR | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | INF. B (VERDE/PRETA)+DE 40 ATÉ 50KG | MASCULINO |
Caratê Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | CATEGORIA | |
TALITA VALADARES | MARECHAL RONDON | JI-PARANÁ | JUV. A (BRANCA/LARANJA) ATÉ 61KG | FEMININO |
FERNANDA TIMOTHEO | ALEJANDRO Y. MAYOR | JI-PARANÁ | JUV. A (BRANCA/LARANJA)+61KG ATÉ 72KG | FEMININO |
GABRIEL SOUZA LEITE | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO | JUV. A (BRANCA/LARANJA) ATÉ 61KG | MASCULINO |
DJANLUCA I. ZUSZLE | UNEOURO | OURO PRETO | JUV. A (BRANCA/LARANJA)+61KG ATÉ 72KG | MASCULINO |
DIOGO SENA CASTRO | ALUÍZIO FERREIRA | JI-PARANÁ | JUV. A (BRANCA/LARANJA) + DE 72KG | MASCULINO |
CAMILA D. DOS SANTOS | JULIO GUERRA | JI-PARANÁ | JUV. B (VERDE/PRETA) ATÉ 61KG | FEMININO |
ARIANE A. CORREIA | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ | JUV. B (VERDE/PRETA) + 61KG ATÉ 72KG | FEMININO |
GABRIEL SOUZA LEITE | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO | JUV. B (VERDE/PRETA) + 61KG ATÉ 72KG | MASCULINO |
ALIMBEL B. CORREA | IFRO | JI-PARANÁ | JUV. B (VERDE/PRETA) + DE 72KG | MASCULINO |
Natação Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA / EQUIPE | MUNICÍPIO | PROVAS | |
BRUNA R. C ALCANTARA | IEE MAL. RONDON | JI-PARANÁ | 50M LIVRE, 50M PEITO e 100M PEITO | FEMININO |
RAPHAELA B.M.ALMEIDA | JULIO GUERRA | JI-PARANÁ | 50M BORBOLETA,50M PEITO e 100m COSTA | FEMININO |
ESTEFANI R. DA SILVA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 50M LIVRE | FEMININO |
MATHEUS F. DE OLIVEIRA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 50M LIVRE e 50M PEITO | MASCULINO |
EDUARDO F. DA SILVA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 50M LIVRE e 50M COSTA | MASCULINO |
MATEUS PAIXÃO SOUZA | JULIO GUERRA | JI-PARANÁ | 100M LIVRE | MASCULINO |
MURILO M. RIBEIRO | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ | 400M LIVRE | MASCULINO |
PAULO H. M. SILVA | ALUIZIO FERREIRA | JI-PARANÁ | 200M MEDLEY | MASCULINO |
Natação Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA / EQUIPE | MUNICÍPIO | PROVAS | |
BRUNA G. P. PEREIRA | RIO URUPA | JI-PARANÁ | 50M LIVRE,50M COSTA e 50M PEITO | FEMININO |
SUELEN R. DE PINHO | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | 100M LIVRE e 50M PEITO | FEMININO |
VANIELE G. G. ARARA | ITARAP | JI-PARANÁ | 50M LIVRE | FEMININO |
PAULO V. F. DAMACENA | IFRO | JI-PARANÁ | 50M LIVRE,100M LIVRE e 50M PEITO | MASCULINO |
ERNESTO G. G. SANTOS | IFRO | JI-PARANÁ | 50M LIVRE, 50M PEITO e 100M PEITO | MASCULINO |
Taekwondo Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ATLETA/EQUIPE | ESCOLA | MUNICÍPIO | CATEGORIA | |
LARISSA FONSECA DOS SANTOS | ALEJANDRO Y. MAYOR | JI-PARANÁ | -49KG | FEMININO |
LUCAS PEREIRA GOMES | JÚLIO GUERRA | JI-PARANÁ | -55KG | MASCULINO |
VICTOR A. M. RODRIGUES | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | De 55KG a 65KG | MASCULINO |
YURI FERNANDES NASCIMENTO | ALTAMIR BILLY | URUPÁ | De 65KG a 74 KG | MASCULINO |
Taekwondo Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal | ||||
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO | NÃO HOUVE INSCRIÇÃO |
Tênis de Mesa Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
RAISSA SILVA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | FEMININO | Campeã |
KAIRA TRINDADE | JOVEM G. VILELA | JI-PARANÁ | FEMININO | Vice-campeã |
FERNANDO OLIVEIRA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | MASCULINO | Campeão |
KILDERI VIEIRA | JOAQUIM XAVIER | ALVORADA DO OESTE | MASCULINO | Vice-campeão |
Tênis de Mesa Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
SABRYNA MAGALHÃES | JOVEM G. VILELA | JI-PARANÁ | FEMININO | Campeã |
ALEXSANDRA DA SILVA | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO DO OESTE | FEMININO | Vice-campeã |
GABRIEL SILVA | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | MASCULINO | Campeão |
ALEXANDRE MIRANDA | JOAQUIM DE LIMA | OURO PRETO DO OESTE | MASCULINO | Vice-campeão |
Xadrez Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
NÃO TEVE INSCRIÇÕES. | – | – | Feminino | Campeã |
NÃO TEVE INSCRIÇÕES. | – | – | Feminino | Vice-campeã |
MATEUS C. BATISTA | PAULO FREIRE | PRESIDENTE MÉDICI | MASCULINO | Campeão |
MATHEUS D.S. BOLSANELLO | 28 DE NOVEMBRO | OURO PRETO | MASCULINO | Vice-campeão |
Xadrez Juvenil – 6 a 15/10 em Vilhena
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO | |
CAROLINE TARABOSSI REIS | IFRO | JI-PARANÁ | FEMININO | Campeã |
DEBORA R. DE SOUZA | JOVEM G. VILELA | JI-PARANÁ | FEMININO | Vice-campeã |
GUSTAVO SANTOS ANDRADE | IFRO | JI-PARANÁ | MASCULINO | Campeão |
MAYK LOPES SANTOS | IFRO | JI-PARANÁ | MASCULINO | Vice-campeão |
Ginástica Rítmica Infantil – 25/07 a 03/08 em Cacoal
ALUNOS/ATLETAS | ESCOLA | MUNICÍPIO / REGIONAL | Corda | Maçã | Total | Colocação |
JOYCE FIGUEIREDO FRANK | MARCOS BISPO | JI-PARANÁ/CENTRO OESTE | X | 3.980 | 1º | |
BIANCA FERREIRA DE SOUZA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ/CENTRO OESTE | X | 2.650 | 2º | |
BEATRIZ REIS DA SILVA | OSVALDO PIANA | JI-PARANÁ/CENTRO OESTE | X | 3.980 | 1º | |
SARA EMERICK F BARBOSA | GONÇALVES DIAS | JI-PARANÁ/CENTRO OESTE | X | 2.650 | 2º |
Fonte
Texto: Paulo Sérgio
Fotos: CRE Ji-Paraná
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Cultura, Educação, Esporte, Governo, Rondônia