28 de agosto de 2017 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO ESCLARECEDOR Nº. 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 408/2017/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 16-0004.00120-00-2016/SEJUCEL/RO
ÓRGÃO INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEJUCEL/RO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Condicionadores de Ar dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em conformidade com a Lei 86.666/93 e suas alterações, objetivando atender as necessidades da Fundação Palácio das Artes de Rondônia – FUNPAR, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas completas constantes no Edital.
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, através de sua Pregoeira nomeada por força das disposições contidas na Portaria N.º 051/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 03 de janeiro de 2017, vem através deste ato ESCLARECER aos interessados e em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, que conforme nota explicativa da gerência de pesquisa e análise de preços desta SUPEL/RO:
´´Em decorrência da maioria dos preços coletados terem origem empresas e além disso, apresentarem alta dispersão em relação à média, optamos por utilizar o valor mínimo para todos os itens do objeto, conforme recomendação da Instrução Normativa IN MP/SLTI Nº 03/2017, Art. 2º, “§2º Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados” e Portaria Nº 029/GAB/SUPEL/2011, Art. 2º, “b) Deverá ser utilizado o cálculo de desvio padrão visando verificar as dispersões entre as medições individuais em relação à média de valores. Dessa forma. Serão eliminadas as disparidades de valores, optando-se pelos menores preços cotados. O percentual a ser utilizado para apurar o desvio padrão será de no máximo até 20% (vinte por cento).”
Assim sendo, para melhor compreensão dos interessados, vimos através deste divulgar o quadro completo conforme abaixo:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO MENSAL (D) | PREÇO MÉDIO MENSAL ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 12] | TOTAL GRUPO | VALOR TOTAL LOTE | |
I | A.1.1.1 | Testes de funcionamento de todos componentes com inspeção de vibrações e ruídos anormal, ventilação e fluxo do ar, sentido de rotação, desobstrução dos drenos de água condensada. | SERVIÇO | 22 | R$ 4.000,00 | R$ 4.233,33 | 251,66 | 5,94% | MÍNIMO | R$ 48.000,00 | R$ 58.200,00 | R$ 142.600,00 | |
I | A.1.1.2 | Limpeza dos filtros das unidades internas e externas | SERVIÇO | 22 | R$ 420,00 | R$ 456,67 | 40,41 | 8,85% | MÍNIMO | R$ 5.040,00 | |||
I | A.1.1.3 | Verificação de isolamentos termo acústicos do gabinete | SERVIÇO | 22 | R$ 330,00 | R$ 360,00 | 36,06 | 10,02% | MÍNIMO | R$ 3.960,00 | |||
I | A.1.1.4 | Verificação de parafusos de fixação dos gabinetes | SERVIÇO | 22 | R$ 100,00 | R$ 143,33 | 40,41 | 28,20% | MÍNIMO | R$ 1.200,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO TRIMESTRAL(D) | PREÇO MÉDIO TRIMESTRAL( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 4] | TOTAL GRUPO | ||
I | A.1.2.1 | Ajustes de tensão nas correias de ventilação da unidades evaporadoras | SERVIÇO | 10 | R$ 600,00 | R$ 643,33 | 40,41 | 6,28% | MÍNIMO | R$ 2.400,00 | R$ 48.000,00 | ||
I | A.1.2.2 | Aferição das tensões elétricas, amperagens e quadro de comandos elétricos, motores elétricos. | SERVIÇO | 22 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | 50,00 | 14,29% | MÍNIMO | R$ 1.200,00 | |||
I | A.1.2.3 | Desobstrução das serpentinas das unidades internas e externas com limpeza de bomba de alta pressão e produtos adequados para desencostração de impurezas e descontaminação de bactérias. | SERVIÇO | 22 | R$ 10.000,00 | R$ 11.500,00 | 1.322,88 | 11,50% | MÍNIMO | R$ 40.000,00 | |||
I | A.1.2.4 | Verificação dos isolamentos térmicos da linha frigorifica, caso tenha danificado deverá ser corrigido ou substituído | SERVIÇO | 22 | R$ 600,00 | R$ 650,00 | 50,00 | 7,69% | MÍNIMO | R$ 2.400,00 | |||
I | A.1.2.5 | Verificação dos isolamentos térmicos dos dutos de insuflação, caso tenha danificado deverá ser corrigidos ou substituídos | SERVIÇO | 10 | R$ 500,00 | R$ 550,00 | 50,00 | 9,09% | MÍNIMO | R$ 2.000,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO SEMESTRAL(D) | PREÇO MÉDIO SEMESTRAL ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 2] | TOTAL GRUPO | ||
I | A.1.3.1 | Aferição de isolamentos elétricos com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms | SERVIÇO | 22 | R$ 3.400,00 | R$ 3.700,00 | 435,89 | 11,78% | MÍNIMO | R$ 6.800,00 | R$ 36.400,00 | ||
I | A.1.3.2 | Aferir a carga de gás refrigerante do sistema com inspeção nas referencias de Sub-resfriamento e Superaquecimento do equipamento | SERVIÇO | 22 | R$ 5.100,00 | R$ 5.466,67 | 351,19 | 6,42% | MÍNIMO | R$ 10.200,00 | |||
I | A.1.3.3 | Verificar as funcionalidades dos comandos dos controles remotos | SERVIÇO | 22 | R$ 1.200,00 | R$ 1.566,67 | 404,15 | 25,80% | MÍNIMO | R$ 2.400,00 | |||
I | A.1.3.4 | Emitir relatório de condicionamento dos ambientes, com indicação do tempo de funcionamento do equipamentos e suas respectivas temperaturas, fluxo de vazão do ar nos dutos, e inspeções em geral dos equipamentos. | SERVIÇO | 22 | R$ 8.500,00 | R$ 9.500,00 | 866,03 | 9,12% | MÍNIMO | R$ 17.000,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO (D) | PREÇO MÉDIO ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR TOTAL – [A X D] | TOTAL GRUPO | VALOR TOTAL LOTE | |
II | B.1.1.1 | Supressor de surto 220V – 60hz | UNIDADE | 15 | R$ 350,00 | R$ 369,62 | 17,00 | 4,60% | MÍNIMO | R$ 5.250,00 | R$ 134.850,00 | R$ 144.112,50 | |
II | B.1.1.2 | Relê de inversão de fases | UNIDADE | 6 | R$ 55,00 | R$ 63,61 | 8,51 | 13,38% | MÍNIMO | R$ 330,00 | |||
II | B.1.1.3 | Motor elétrico do ventilador da unidade condensadora | UNIDADE | 2 | R$ 1.950,00 | R$ 2.016,60 | 76,40 | 3,79% | MÍNIMO | R$ 3.900,00 | |||
II | B.1.1.4 | Motor elétrico do ventilador da unidade evaporadora | UNIDADE | 2 | R$ 2.800,00 | R$ 3.304,26 | 440,32 | 13,33% | MÍNIMO | R$ 5.600,00 | |||
II | B.1.1.5 | Filtro secador de linha frigorifica | UNIDADE | 20 | R$ 120,00 | R$ 145,96 | 24,20 | 16,58% | MÍNIMO | R$ 2.400,00 | |||
II | B.1.1.6 | Filtro descartáveis tipo G4 | UNIDADE | 100 | R$ 35,00 | R$ 50,67 | 14,01 | 27,65% | MÍNIMO | R$ 3.500,00 | |||
II | B.1.1.7 | Pressostato de Alta pressão | UNIDADE | 3 | R$ 390,00 | R$ 453,33 | 54,85 | 12,10% | MÍNIMO | R$ 1.170,00 | |||
II | B.1.1.8 | Pressostato de Baixa Pressão | UNIDADE | 3 | R$ 446,00 | R$ 488,94 | 33,05 | 6,76% | MÍNIMO | R$ 1.338,00 | |||
II | B.1.1.9 | Válvula de Descarga | UNIDADE | 2 | R$ 385,00 | R$ 395,00 | 17,32 | 4,38% | MÍNIMO | R$ 770,00 | |||
II | B.1.1.10 | Válvula de Sucção | UNIDADE | 2 | R$ 480,00 | R$ 523,06 | 35,34 | 6,76% | MÍNIMO | R$ 960,00 | |||
II | B.1.1.11 | Kit de dreno unidade evaporadora | UNIDADE | 6 | R$ 115,00 | R$ 130,17 | 22,08 | 16,96% | MÍNIMO | R$ 690,00 | |||
II | B.1.1.12 | Kit de instalação de termostato digital (30 mts) | UNIDADE | 6 | R$ 390,00 | R$ 471,45 | 94,03 | 19,95% | MÍNIMO | R$ 2.340,00 | |||
II | B.1.1.13 | Gás Refrigerante adicional (Kg) – Dupoint R410a | KG | 113 | R$ 70,00 | R$ 88,32 | 17,54 | 19,86% | MÍNIMO | R$ 7.910,00 | |||
II | B.1.1.14 | Gás para limpeza de sistema (kg) 141b | KG | 30 | R$ 77,90 | R$ 91,58 | 21,90 | 23,91% | MÍNIMO | R$ 2.337,00 | |||
II | B.1.1.15 | Nitrogênio gasoso seco para pressurização de linhas (m3) | M³ | 18 | R$ 48,15 | R$ 58,76 | 16,79 | 28,58% | MÍNIMO | R$ 866,70 | |||
II | B.1.1.16 | Válvula de expansão da unidade evaporadora mecânica | UNIDADE | 2 | R$ 599,00 | R$ 691,91 | 119,52 | 17,27% | MÍNIMO | R$ 1.198,00 | |||
II | B.1.1.17 | Isolamento elastomérica para tubulação de cobre (metros/linear), espessura de 20mm | MTS | 100 | R$ 35,00 | R$ 46,57 | 10,29 | 22,09% | MÍNIMO | R$ 3.500,00 | |||
II | B.1.1.18 | Lã de vidro revestido com papel Kraft aluminizado para isolamento de dutos de insuflação de ar (metro linear) | MTS | 50 | R$ 30,00 | R$ 54,26 | 26,65 | 49,11% | MÍNIMO | R$ 1.500,00 | |||
II | B.1.1.19 | Fita pvh para isolamento de tubulação de cobre (rolo) | UNIDADE | 30 | R$ 8,50 | R$ 13,41 | 7,24 | 54,02% | MÍNIMO | R$ 255,00 | |||
II | B.1.1.20 | Fita adesiva aluminizada para acabamentos (rolo) | UNIDADE | 30 | R$ 6,50 | R$ 11,88 | 4,16 | 35,00% | MÍNIMO | R$ 195,00 | |||
II | B.1.1.21 | Fusivel de segurança elétrica do quadro de comando | UNIDADE | 10 | R$ 25,00 | R$ 77,15 | 65,02 | 84,28% | MÍNIMO | R$ 250,00 | |||
II | B.1.1.22 | Compressor fixo marca: Danfoss capacidade 20TR | UNIDADE | 4 | R$ 14.000,00 | R$ 16.041,72 | 2.359,68 | 14,71% | MÍNIMO | R$ 56.000,00 | |||
II | B.1.1.23 | Compressor fixo marca: Danfoss capacidade 12TR | UNIDADE | 2 | R$ 12.200,00 | R$ 13.848,33 | 1.480,14 | 10,69% | MÍNIMO | R$ 24.400,00 | |||
II | B.1.1.24 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 05TR | UNIDADE | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 3.437,00 | 1.110,67 | 32,32% | MÍNIMO | R$ 2.000,00 | |||
II | B.1.1.25 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 1,5 TR | UNIDADE | 1 | R$ 950,00 | R$ 1.289,45 | 545,22 | 42,28% | MÍNIMO | R$ 950,00 | |||
II | B.1.1.26 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 2,0 TR | UNIDADE | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.741,91 | 695,19 | 39,91% | MÍNIMO | R$ 1.200,00 | |||
II | B.1.1.27 | Termostato digital com fio conforme modelo equipam. | UNIDADE | 5 | R$ 500,00 | R$ 700,00 | 264,58 | 37,80% | MÍNIMO | R$ 2.500,00 | |||
II | B.1.1.28 | Disjuntor trifásico 125 Amp | UNIDADE | 1 | R$ 65,00 | R$ 119,45 | 113,02 | 94,62% | MÍNIMO | R$ 65,00 | |||
II | B.1.1.29 | Disjuntor trifásico 70 Amp | UNIDADE | 2 | R$ 55,00 | R$ 73,99 | 16,22 | 21,92% | MÍNIMO | R$ 110,00 | |||
II | B.1.1.30 | Disjuntor trifásico 80 Amp | UNIDADE | 2 | R$ 55,00 | R$ 75,90 | 14,36 | 18,92% | MÍNIMO | R$ 110,00 | |||
II | B.1.1.31 | Disjuntor trifásico 20 Amp | UNIDADE | 4 | R$ 27,65 | R$ 49,90 | 30,34 | 60,79% | MÍNIMO | R$ 110,60 | |||
II | B.1.1.32 | Disjuntor trifásico 15 Amp | UNIDADE | 4 | R$ 35,00 | R$ 52,12 | 24,40 | 46,82% | MÍNIMO | R$ 140,00 | |||
II | B.1.1.33 | Disjuntor trifásico 225 Amp | UNIDADE | 3 | R$ 334,90 | R$ 416,78 | 69,01 | 16,56% | MÍNIMO | R$ 1.004,70 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO (D) | PREÇO MÉDIO ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR TOTAL – [A X D] | TOTAL GRUPO | ||
II | C.1.1 | Revisão elétrica no quadro de comando do equipamento | SERVIÇO | 1 | R$ 190,00 | R$ 313,33 | 164,42 | 52,47% | MÍNIMO | R$ 190,00 | R$ 9.262,50 | ||
II | C.1.2 | Revisão elétrica no quadro distribuição de alimentação | SERVIÇO | 1 | R$ 250,00 | R$ 366,67 | 125,83 | 34,32% | MÍNIMO | R$ 250,00 | |||
II | C.1.3 | Mão de obra para substituição de motor ventilador cond. | SERVIÇO | 1 | R$ 150,00 | R$ 196,67 | 50,33 | 25,59% | MÍNIMO | R$ 150,00 | |||
II | C.1.4 | Mão de obra para substituição de motor ventilador cond. | SERVIÇO | 1 | R$ 150,00 | R$ 196,67 | 50,33 | 25,59% | MÍNIMO | R$ 150,00 | |||
II | C.1.5 | Substituição de filtros secador de linha frigorifica | SERVIÇO | 1 | R$ 250,00 | R$ 316,67 | 76,38 | 24,12% | MÍNIMO | R$ 250,00 | |||
II | C.1.6 | Substituição de Pressostato de Alta pressão | SERVIÇO | 1 | R$ 250,00 | R$ 283,33 | 57,74 | 20,38% | MÍNIMO | R$ 250,00 | |||
II | C.1.7 | Substituição de Pressostato de Baixa Pressão | SERVIÇO | 1 | R$ 250,00 | R$ 283,33 | 57,74 | 20,38% | MÍNIMO | R$ 250,00 | |||
II | C.1.8 | Mão de obra para troca de válvula de descarga | SERVIÇO | 1 | R$ 135,00 | R$ 221,67 | 76,54 | 34,53% | MÍNIMO | R$ 135,00 | |||
II | C.1.9 | Mão de obra para troca de válvula de Sucção | SERVIÇO | 1 | R$ 135,00 | R$ 221,67 | 76,54 | 34,53% | MÍNIMO | R$ 135,00 | |||
II | C.1.10 | Substituição de Kit de dreno unidade evaporadora | SERVIÇO | 1 | R$ 65,00 | R$ 105,00 | 42,72 | 40,69% | MÍNIMO | R$ 65,00 | |||
II | C.1.11 | Instalação ou troca de termostato digital | SERVIÇO | 1 | R$ 150,00 | R$ 196,67 | 50,33 | 25,59% | MÍNIMO | R$ 150,00 | |||
II | C.1.12 | Mão de obra para aferição e complementação de Gás Refrigerante, com calibração de SH e SC | SERVIÇO | 1 | R$ 125,00 | R$ 275,00 | 198,43 | 72,16% | MÍNIMO | R$ 125,00 | |||
II | C.1.13 | Limpeza com gás 141b na tubulação frigorifica | SERVIÇO | 1 | R$ 725,00 | R$ 841,67 | 142,16 | 16,89% | MÍNIMO | R$ 725,00 | |||
II | C.1.14 | Mão de obra de pressurização de linha frigorifica com N | SERVIÇO | 1 | R$ 275,00 | R$ 558,33 | 264,97 | 47,46% | MÍNIMO | R$ 275,00 | |||
II | C.1.15 | Serviços de solda oxi-acetinelo em vazamentos | SERVIÇO | 1 | R$ 350,00 | R$ 550,00 | 229,13 | 41,66% | MÍNIMO | R$ 350,00 | |||
II | C.1.16 | Troca e calibração de válvula de expansão | SERVIÇO | 1 | R$ 300,00 | R$ 416,67 | 104,08 | 24,98% | MÍNIMO | R$ 300,00 | |||
II | C.1.17 | Substituição ou instalação de Isolamento elastomérica para tubulação de cobre (metros/linear). | SERVIÇO | 1 | R$ 2,50 | R$ 5,17 | 4,19 | 81,11% | MÍNIMO | R$ 2,50 | |||
II | C.1.18 | Lã de vidro revestido com papel Kraft aluminizado para isolamento de dutos de insuflação de ar (metro/linear) | SERVIÇO | 1 | R$ 7,50 | R$ 10,83 | 3,82 | 35,26% | MÍNIMO | R$ 7,50 | |||
II | C.1.19 | Serviço de acabamento na tubulação frigorifica | SERVIÇO | 1 | R$ 2,50 | R$ 5,17 | 4,19 | 81,11% | MÍNIMO | R$ 2,50 | |||
II | C.1.20 | Mão de obra para troca de compressor fixo capacidade 20TR | SERVIÇO | 1 | R$ 725,00 | R$ 858,33 | 137,69 | 16,04% | MÍNIMO | R$ 725,00 | |||
II | C.1.21 | Mão de obra para troca de compressor fixo capacidade 10TR | SERVIÇO | 1 | R$ 725,00 | R$ 858,33 | 137,69 | 16,04% | MÍNIMO | R$ 725,00 | |||
II | C.1.22 | Procedimento de vácuo na tubulação frigorifica e equipamento | SERVIÇO | 1 | R$ 325,00 | R$ 458,33 | 118,15 | 25,78% | MÍNIMO | R$ 325,00 | |||
II | C.1.23 | Serviço de rebobinagem de motores elétricos | SERVIÇO | 1 | R$ 750,00 | R$ 975,00 | 307,21 | 31,51% | MÍNIMO | R$ 750,00 | |||
II | C.1.24 | Serviço de reinstalação de unidade condensadora | SERVIÇO | 1 | R$ 1.725,00 | R$ 2.408,33 | 955,36 | 39,67% | MÍNIMO | R$ 1.725,00 | |||
II | C.1.25 | Serviço de reinstalação de unidade evaporadora | SERVIÇO | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.916,67 | 629,15 | 32,83% | MÍNIMO | R$ 1.250,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO MENSAL (D) | PREÇO MÉDIO MENSAL( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 12] | TOTAL GRUPO | VALOR TOTAL LOTE | |
III | D.1.1.1 | Testes de funcionamento de todos componentes com inspeção de vibrações e ruídos anormal, ventilação e fluxo do ar, sentido de rotação, desobstrução dos drenos de agua condensada, nos modelos Splitão RAP+RUV+RTC | SERVIÇO | 7 | R$ 1.350,00 | R$ 1.366,67 | 28,87 | 2,11% | MÍNIMO | R$ 16.200,00 | R$ 20.460,00 | R$ 51.100,00 | |
III | D.1.1.2 | Testes de funcionamento de todos componentes com inspeção de vibrações e ruídos anormal, ventilação e fluxo do ar, sentido de rotação, desobstrução dos drenos de agua condensada, nos modelos split | SERVIÇO | 7 | R$ 50,00 | R$ 70,00 | 17,32 | 24,74% | MÍNIMO | R$ 600,00 | |||
III | D.1.1.3 | Limpeza dos filtros das unidades internas e externas | SERVIÇO | 7 | R$ 145,00 | R$ 146,67 | 2,89 | 1,97% | MÍNIMO | R$ 1.740,00 | |||
III | D.1.1.4 | Verificação de isolamentos termo acústicos do gabinete | SERVIÇO | 7 | R$ 110,00 | R$ 123,33 | 23,09 | 18,73% | MÍNIMO | R$ 1.320,00 | |||
III | D.1.1.5 | Verificação de parafusos de fixação dos gabinetes | SERVIÇO | 7 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0,00 | 0,00% | MÍNIMO | R$ 600,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO TRIMESTRAL (D) | PREÇO MÉDIO TRIMESTRAL ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 4] | TOTAL GRUPO | ||
III | D.1.2.1 | Ajustes de tensão nas correias de ventilação das unidades evaporadoras nos modelos RVT | SERVIÇO | 1 | R$ 65,00 | R$ 70,00 | 8,66 | 12,37% | MÍNIMO | R$ 260,00 | R$ 17.540,00 | ||
III | D.1.2.2 | Aferição das tensões elétricas, amperagens e quadro de comandos elétricos, motores elétricos. | SERVIÇO | 7 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 17,32 | 13,32% | MÍNIMO | R$ 480,00 | |||
III | D.1.2.3 | Desobstrução das serpentinas das unidades internas e externas com limpeza de bomba de alta pressão e produtos adequados para desencostração de impurezas e descontaminação de bactérias. | SERVIÇO | 7 | R$ 3.800,00 | R$ 3.866,67 | 115,47 | 2,99% | MÍNIMO | R$ 15.200,00 | |||
III | D.1.2.4 | Verificação dos isolamentos térmicos da linha frigorifica, caso tenha danificado deverá ser corrigido ou substituído | SERVIÇO | 7 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 0,00 | 0,00% | MÍNIMO | R$ 800,00 | |||
III | D.1.2.5 | Verificação dos isolamentos térmicos dos dutos de insuflação, caso tenha danificado deverá ser corrigidos ou substituídos nos modelos Splitão RUV+RTC | SERVIÇO | 1 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | 173,21 | 57,74% | MÍNIMO | R$ 800,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO SEMESTRAL (D) | PREÇO MÉDIO SEMESTRAL ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR ANUAL – [D X 2] | TOTAL GRUPO | ||
III | D.1.4.1 | Aferição de isolamentos elétricos com megometro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms | SERVIÇO | 7 | R$ 1.200,00 | R$ 1.300,00 | 173,21 | 13,32% | MÍNIMO | R$ 2.400,00 | R$ 13.100,00 | ||
III | D.1.4.2 | Aferir a carga de gás refrigerante do sistema com inspeção nas referencias de Subresfriamento e Superaquecimento do equipamento | SERVIÇO | 7 | R$ 1.500,00 | R$ 1.666,67 | 144,34 | 8,66% | MÍNIMO | R$ 3.000,00 | |||
III | D.1.4.3 | Verificar as funcionalidades dos comandos dos controles remotos | SERVIÇO | 7 | R$ 350,00 | R$ 436,67 | 75,06 | 17,19% | MÍNIMO | R$ 700,00 | |||
III | D.1.4.4 | Emitir relatório de condicionamento dos ambientes, com indicação do tempo de funcionamento do equipamentos e suas respectivas temperaturas, fluxo de vazão do ar nos dutos, e inspeções em geral dos equipamentos. | SERVIÇO | 7 | R$ 3.500,00 | R$ 3.666,67 | 288,68 | 7,87% | MÍNIMO | R$ 7.000,00 | |||
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.(A) | PREÇO MÍNIMO (D) | PREÇO MÉDIO ( E ) | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO) | VALOR TOTAL – [A X D] | TOTAL GRUPO | VALOR TOTAL LOTE | |
IV | E.1.1.1 | Supressor de surto 220V – 60hz | UNIDADE | 6 | R$ 350,00 | R$ 369,62 | 17,00 | 4,60% | MÍNIMO | R$ 2.100,00 | R$ 53.366,70 | R$ 62.944,20 | |
IV | E.1.1.2 | Relê de inversão de fases | UNIDADE | 2 | R$ 55,00 | R$ 59,05 | 5,27 | 8,92% | MÍNIMO | R$ 110,00 | |||
IV | E.1.1.3 | Motor elétrico do ventilador da unidade condensadora | UNIDADE | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 2.016,60 | 76,40 | 3,79% | MÍNIMO | R$ 1.950,00 | |||
IV | E.1.1.4 | Motor elétrico do ventilador da unidade evaporadora | UNIDADE | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 3.304,26 | 440,32 | 13,33% | MÍNIMO | R$ 2.800,00 | |||
IV | E.1.1.5 | Filtro secador de linha frigorifica | UNIDADE | 4 | R$ 120,00 | R$ 145,96 | 24,20 | 16,58% | MÍNIMO | R$ 480,00 | |||
IV | E.1.1.6 | Filtro descartáveis tipo G4 | UNIDADE | 24 | R$ 35,00 | R$ 50,67 | 14,01 | 27,65% | MÍNIMO | R$ 840,00 | |||
IV | E.1.1.7 | Pressostato de Alta pressão | UNIDADE | 2 | R$ 390,00 | R$ 453,33 | 54,85 | 12,10% | MÍNIMO | R$ 780,00 | |||
IV | E.1.1.8 | Pressostato de Baixa Pressão | UNIDADE | 2 | R$ 485,00 | R$ 503,25 | 20,23 | 4,02% | MÍNIMO | R$ 970,00 | |||
IV | E.1.1.9 | Válvula de Descarga | UNIDADE | 1 | R$ 385,00 | R$ 395,00 | 17,32 | 4,38% | MÍNIMO | R$ 385,00 | |||
IV | E.1.1.10 | Válvula de Sucção | UNIDADE | 1 | R$ 480,00 | R$ 509,68 | 28,17 | 5,53% | MÍNIMO | R$ 480,00 | |||
IV | E.1.1.11 | Kit de dreno unidade evaporadora RTC | UNIDADE | 1 | R$ 115,00 | R$ 130,17 | 22,08 | 16,96% | MÍNIMO | R$ 115,00 | |||
IV | E.1.1.12 | Gás Refrigerante adicional (Kg) – Dupoint R410a | KG | 56,5 | R$ 70,00 | R$ 88,32 | 17,54 | 19,86% | MÍNIMO | R$ 3.955,00 | |||
IV | E.1.1.13 | Gás para limpeza de sistema (kg) 141b | KG | 5 | R$ 77,90 | R$ 91,58 | 21,90 | 23,91% | MÍNIMO | R$ 389,50 | |||
IV | E.1.1.14 | Nitrogênio gasoso seco para pressurização de linhas (m3) | M³ | 18 | R$ 48,15 | R$ 58,76 | 16,79 | 28,58% | MÍNIMO | R$ 866,70 | |||
IV | E.1.1.15 | Válvula de expansão da unidade evaporadora mecânica | UNIDADE | 2 | R$ 599,00 | R$ 691,91 | 119,52 | 17,27% | MÍNIMO | R$ 1.198,00 | |||
IV | E.1.1.16 | Isolamento elastomérica para tubulação de cobre (metros/linear), espessura de 20mm | MTS | 20 | R$ 35,00 | R$ 46,57 | 10,29 | 22,09% | MÍNIMO | R$ 700,00 | |||
IV | E.1.1.17 | Lã de vidro revestido com papel Kraft aluminizado para isolamento de dutos de insuflação de ar (metro linear) | MTS | 20 | R$ 30,00 | R$ 54,26 | 26,65 | 49,11% | MÍNIMO | R$ 600,00 | |||
IV | E.1.1.18 | Fita pvh para isolamento de tubulação de cobre (rolo) | UNIDADE | 5 | R$ 8,50 | R$ 13,41 | 7,24 | 54,02% | MÍNIMO | R$ 42,50 | |||
IV | E.1.1.19 | Fita adesiva aluminizada para acabamentos (rolo) | UNIDADE | 10 | R$ 6,50 | R$ 9,19 | 3,44 | 37,46% | MÍNIMO | R$ 65,00 | |||
IV | E.1.1.20 | Fusível de segurança elétrica do quadro de comando | UNIDADE | 6 | R$ 25,00 | R$ 77,15 | 65,02 | 84,28% | MÍNIMO | R$ 150,00 | |||
IV | E.1.1.21 | Compressor fixo marca: Danfoss capacidade 20TR | UNIDADE | 1 | R$ 14.000,00 | R$ 16.041,72 | 2.359,68 | 14,71% | MÍNIMO | R$ 14.000,00 | |||
IV | E.1.1.22 | Compressor fixo marca: Danfoss capacidade 12TR | UNIDADE | 1 | R$ 13.800,00 | R$ 14.563,33 | 1.153,27 | 7,92% | MÍNIMO | R$ 13.800,00 | |||
IV | E.1.1.23 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 4,0 TR | UNIDADE | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 3.166,67 | 1.154,70 | 36,46% | MÍNIMO | R$ 2.500,00 | |||
IV | E.1.1.24 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 2,0 TR | UNIDADE | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 2.072,79 | 374,68 | 18,08% | MÍNIMO | R$ 1.800,00 | |||
IV | E.1.1.25 | Compressor Marca: Hitachi capacidade 1,5 TR | UNIDADE | 1 | R$ 950,00 | R$ 1.250,00 | 476,97 | 38,16% | MÍNIMO | R$ 950,00 | |||
