COVID-19
01 de janeiro de 2022 | Governo do Estado de Rondônia

Dos 284.660 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 89.006 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (01), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 284.660
Óbitos – 6.737 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 71
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 84
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 136
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/01/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 89.006 | 2.542 |
| Ariquemes | 25.399 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.447 | 618 |
| Cacoal | 16.748 | 324 |
| Vilhena | 15.864 | 282 |
| Jaru | 8.513 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.695 | 178 |
| Machadinho D’Oeste | 7.476 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.241 | 123 |
| Buritis | 6.129 | 87 |
| Guajará-Mirim | 5.506 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.233 | 159 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.668 | 72 |
| Espigão D’Oeste | 4.137 | 83 |
| Candeias do Jamari | 4.126 | 81 |
| Nova Mamoré | 3.967 | 84 |
| Presidente Médici | 3.881 | 89 |
| Cerejeiras | 2.769 | 64 |
| São Miguel do Guaporé | 2.744 | 56 |
| São Francisco do Guaporé | 2.668 | 50 |
| Cujubim | 2.615 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.390 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.373 | 34 |
| Costa Marques | 2.217 | 42 |
| Monte Negro | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.690 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.610 | 47 |
| Seringueiras | 1.597 | 21 |
| Urupá | 1.538 | 32 |
| Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.475 | 27 |
| Alvorada D’Oeste | 1.395 | 31 |
| Vale do Anari | 1.345 | 25 |
| Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.082 | 21 |
| Cacaulândia | 1.079 | 17 |
| Cabixi | 945 | 22 |
| Vale do Paraíso | 943 | 27 |
| Nova União | 922 | 15 |
| Corumbiara | 912 | 23 |
| Theobroma | 896 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 748 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 649 | 13 |
| Teixeirópolis | 573 | 9 |
| Ministro Andreazza | 572 | 15 |
| São Felipe D’Oeste | 563 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
| Parecis | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
| Total geral | 284.660 | 6.737 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 1 | 1 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 1 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 9 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 1 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 5 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 6 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 34 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde