Covid-19
23 de outubro de 2021 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (23), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 268.783
Casos ativos – 1.534 (0,57%)
Pacientes recuperados – 260.688 (96,99%)
Óbitos – 6.561 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Privada – 07
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 73
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.109.960
Aguardando resultados do Lacen – 261
* População vacinada:
1ª Dose – 1.155.665
2ª Dose – 716.194
Vacinas recebidas: 2.519.028
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 797.550
* Pfizer: 964.080
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.103 | 2.513 | 84.249 |
Ariquemes | 23.033 | 501 | 22.251 |
Ji-Paraná | 20.479 | 613 | 19.829 |
Vilhena | 15.200 | 276 | 14.802 |
Cacoal | 15.169 | 308 | 14.774 |
Jaru | 8.038 | 185 | 7.823 |
Rolim de Moura | 7.342 | 176 | 7.124 |
Pimenta Bueno | 6.983 | 120 | 6.829 |
Machadinho D’Oeste | 6.970 | 115 | 6.831 |
Guajará-Mirim | 5.445 | 224 | 5.221 |
Buritis | 5.116 | 77 | 5.013 |
Ouro Preto do Oeste | 4.836 | 148 | 4.662 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.229 | 66 | 4.098 |
Candeias do Jamari | 4.013 | 79 | 3.912 |
Espigão D’Oeste | 3.792 | 76 | 3.697 |
Presidente Médici | 3.721 | 85 | 3.623 |
Nova Mamoré | 3.612 | 82 | 3.522 |
Cerejeiras | 2.606 | 64 | 2.514 |
São Francisco do Guaporé | 2.573 | 48 | 2.522 |
São Miguel do Guaporé | 2.544 | 51 | 2.475 |
Colorado do Oeste | 2.417 | 45 | 2.342 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.309 | 34 | 2.269 |
Cujubim | 2.082 | 41 | 2.024 |
Costa Marques | 2.003 | 38 | 1.960 |
Alto Paraíso | 1.947 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.863 | 34 | 1.813 |
Chupinguaia | 1.626 | 25 | 1.574 |
Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.490 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.468 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.300 | 32 | 1.255 |
Campo Novo de Rondônia | 1.268 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.176 | 29 | 1.138 |
Mirante da Serra | 1.073 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.045 | 21 | 1.010 |
Cacaulândia | 944 | 15 | 923 |
Cabixi | 930 | 22 | 905 |
Corumbiara | 863 | 22 | 836 |
Nova União | 862 | 15 | 846 |
Vale do Paraíso | 861 | 27 | 834 |
Theobroma | 851 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 655 |
Governador Jorge Teixeira | 631 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 534 | 12 | 514 |
Ministro Andreazza | 517 | 14 | 501 |
Pimenteiras do Oeste | 444 | 15 | 428 |
Parecis | 393 | 11 | 378 |
Castanheiras | 276 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 268.783 | 6.561 | 260.688 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 7 | 0 |
Ariquemes | 57 | 0 |
Ji-Paraná | 10 | 0 |
Vilhena | 37 | 0 |
Cacoal | 36 | 0 |
Jaru | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | -1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | -2 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 17 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 240 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira