Acesso à Informação
COVID-19
19 de agosto de 2021 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 261.632
Casos ativos – 1.977
Pacientes recuperados – 253.205
Óbitos – 6.450
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 79
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 132
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 990.158
Aguardando resultados do Lacen – 356
* População vacinada:
1ª Dose – 902.717
2ª Dose – 328.669
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de agosto de 2021), por covid-19 são:
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/08/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 85.833 | 2.503 | 82.584 |
| Ariquemes | 22.452 | 493 | 21.884 |
| Ji-Paraná | 19.852 | 589 | 19.187 |
| Cacoal | 14.406 | 302 | 14.059 |
| Vilhena | 14.142 | 267 | 13.830 |
| Jaru | 7.916 | 178 | 7.668 |
| Rolim de Moura | 7.092 | 168 | 6.825 |
| Machadinho D’Oeste | 6.888 | 115 | 6.732 |
| Pimenta Bueno | 6.619 | 116 | 6.426 |
| Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.198 |
| Buritis | 4.987 | 75 | 4.830 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.706 | 144 | 4.531 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.045 | 65 | 3.960 |
| Candeias do Jamari | 3.966 | 77 | 3.865 |
| Presidente Médici | 3.636 | 85 | 3.548 |
| Espigão D’Oeste | 3.622 | 72 | 3.516 |
| Nova Mamoré | 3.556 | 81 | 3.455 |
| Cerejeiras | 2.523 | 61 | 2.431 |
| São Francisco do Guaporé | 2.514 | 47 | 2.459 |
| São Miguel do Guaporé | 2.497 | 51 | 2.441 |
| Colorado do Oeste | 2.346 | 42 | 2.285 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.235 | 33 | 2.115 |
| Cujubim | 1.997 | 41 | 1.949 |
| Costa Marques | 1.976 | 36 | 1.875 |
| Alto Paraíso | 1.875 | 49 | 1.821 |
| Monte Negro | 1.765 | 34 | 1.722 |
| Chupinguaia | 1.558 | 24 | 1.523 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.483 | 45 | 1.434 |
| Seringueiras | 1.476 | 21 | 1.443 |
| Itapuã do Oeste | 1.403 | 18 | 1.381 |
| Urupá | 1.275 | 32 | 1.239 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.264 | 23 | 1.230 |
| Vale do Anari | 1.216 | 25 | 1.155 |
| Alvorada D’Oeste | 1.160 | 29 | 1.128 |
| Mirante da Serra | 1.064 | 13 | 1.028 |
| Santa Luzia D’Oeste | 994 | 19 | 919 |
| Cacaulândia | 903 | 13 | 877 |
| Cabixi | 892 | 21 | 852 |
| Nova União | 850 | 15 | 833 |
| Theobroma | 843 | 26 | 816 |
| Corumbiara | 832 | 20 | 806 |
| Vale do Paraíso | 790 | 26 | 761 |
| Novo Horizonte do Oeste | 674 | 22 | 649 |
| Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 600 |
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 500 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 439 | 15 | 422 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 190 |
| Total geral | 261.632 | 6.450 | 253.205 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 55 | 0 |
| Ariquemes | 11 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Cacoal | 4 | 0 |
| Vilhena | 12 | 0 |
| Jaru | 11 | 0 |
| Rolim de Moura | 15 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 7 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 6 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Costa Marques | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Seringueiras | 32 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 5 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 193 | 0 |
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
| ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
| AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
| Agência Virtual - CAERD | Abrir |
| AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
| AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
| AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
| AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
| AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
| AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
| AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
| AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
| AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
| AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
| AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
| AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
| ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
| ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
| ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
| ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
| ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
| ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
| ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
| ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
| ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
| ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
| ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
| ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
| ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
| ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
| ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
| ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
| ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
| ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
| ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
| ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
| Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
| Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
| Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
| Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
| Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
| Certidão FGTS - CGE | Abrir |
| Certidão INSS - CGE | Abrir |
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
| Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
| Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
| Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
| Certidão TCE - CGE | Abrir |
| Certidão TJ - CGE | Abrir |
| Certidão TSE - CGE | Abrir |
| Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
| Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
| Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
| Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
| Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pública de Processos | Abrir |
| Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
| Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
| DARE - SEGEP | Abrir |
| DARE - SEDAM | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| E-SIC | Abrir |
| Economia Solidária - SEAS | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
| Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
| Matricula Online - SEDUC | Abrir |
| Ouvidoria | Abrir |
| Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
| Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
| Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
| Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
| SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
| SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
| SIAGEO - SEDAM | Abrir |
| SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
| SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
| SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
| Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
| Transparência DEOSP-RO | Abrir |
| Transparência DER-RO - DER | Abrir |
| Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
| Capa de Processo - JUCER | Abrir |
| Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
| Certidão específica - JUCER | Abrir |
| Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
| Checklist - JUCER | Abrir |
| CNPJ - JUCER | Abrir |
| Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
| Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
| Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
| Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
| Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
| Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
| Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
| Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
| Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
| Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
| Livro digital - JUCER | Abrir |
| Livro mercantil - JUCER | Abrir |
| Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
| Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal de serviços - JUCER | Abrir |
| Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
| Registro de balanço - JUCER | Abrir |
| Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
| SIAGEO - SEDAM | Abrir |
| SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
| Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
| Via Postal - JUCER | Abrir |
| Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
| Contra-cheque - JUCER | Abrir |
| Contracheque - SEDAM | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Intranet - IDARON | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
| SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
| SIAOF - SEPOG | Abrir |
| SIGATER - EMATER | Abrir |
| SIGLAM - SEDAM | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Webmail - CAERD | Abrir |
| Webmail - JUCER | Abrir |
| Webmail - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Cédula C - SEGEP | Abrir |
| Cédula C - DER | Abrir |
| Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
| Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
| Contra Cheque | Abrir |
| Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
| Contra Cheque - DER | Abrir |
| Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
| Contracheque - IDARON | Abrir |
| Contracheque - SEDAM | Abrir |
| Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
| CSTI | Abrir |
| Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
| Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Expresso Livre Webmail | Abrir |
| Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
| Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
| Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
| Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
| Morada Nova - SEAS | Abrir |
| Observatorio - SESDEC | Abrir |
| Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
| Ordem de Serviço | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal do Contribuinte | Abrir |
| Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
| Protocolo Web | Abrir |
| Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
| Regimento Interno - CAERD | Abrir |
| Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
| Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
| S-Mobile - SESDEC | Abrir |
| Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
| SGPP | Abrir |
| SIAD - SESAU | Abrir |
| SIGECON - SEPOG | Abrir |
| SIPLAG - SEPOG | Abrir |
| SISPAR | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
| Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
| SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
| Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
| Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
| SPP | Abrir |
| Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
| Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
| Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
| Webmail - IDARON | Abrir |
| Webmail - SEPOG | Abrir |
| WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira
