COVID-19
10 de maio de 2021 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 218.166
Casos ativos – 6.878 (3,15%)
Pacientes recuperados – 205.923 (94,39%)
Óbitos – 5.365 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 363
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 93
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 08
Total de pacientes internados – 511
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 578.572
Aguardando resultados do Lacen – 78
* População vacinada:
1ª Dose – 213.973
2ª Dose – 101.535
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.505
2ª Dose – 31.543
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.746
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 154.548
2ª Dose –63.958
Deficientes ILP:
1ª Dose – 218
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.509
2ª Dose – 715
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h42)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 74.923 | 2.264 | 70.916 |
Ariquemes | 18.789 | 408 | 17.996 |
Ji-Paraná | 16.028 | 449 | 15.249 |
Cacoal | 11.435 | 219 | 10.904 |
Vilhena | 10.973 | 213 | 10.494 |
Jaru | 6.790 | 154 | 6.549 |
Machadinho D’Oeste | 5.686 | 74 | 5.346 |
Rolim de Moura | 5.639 | 133 | 5.200 |
Guajará-Mirim | 5.261 | 205 | 5.018 |
Pimenta Bueno | 4.827 | 65 | 4.002 |
Buritis | 4.217 | 62 | 4.128 |
Ouro Preto do Oeste | 4.186 | 119 | 3.846 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.507 | 55 | 3.337 |
Candeias do Jamari | 3.461 | 68 | 3.316 |
Nova Mamoré | 2.970 | 54 | 2.576 |
Presidente Médici | 2.903 | 62 | 2.737 |
Espigão D’Oeste | 2.520 | 55 | 2.382 |
Cerejeiras | 2.109 | 50 | 1.987 |
São Miguel do Guaporé | 2.029 | 42 | 1.942 |
São Francisco do Guaporé | 1.839 | 40 | 1.787 |
Cujubim | 1.664 | 35 | 1.600 |
Colorado do Oeste | 1.657 | 28 | 1.547 |
Alto Paraíso | 1.633 | 37 | 1.581 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.595 | 25 | 1.490 |
Monte Negro | 1.397 | 27 | 1.272 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.306 | 34 | 1.238 |
Itapuã do Oeste | 1.284 | 18 | 1.168 |
Chupinguaia | 1.284 | 16 | 1.237 |
Costa Marques | 1.207 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.176 | 11 | 1.043 |
Urupá | 1.119 | 26 | 1.026 |
Campo Novo de Rondônia | 1.074 | 22 | 1.036 |
Vale do Anari | 981 | 17 | 824 |
Mirante da Serra | 925 | 10 | 882 |
Alvorada D’Oeste | 874 | 24 | 790 |
Santa Luzia D’Oeste | 800 | 11 | 745 |
Cacaulândia | 759 | 9 | 744 |
Nova União | 750 | 13 | 718 |
Theobroma | 692 | 23 | 650 |
Vale do Paraíso | 687 | 24 | 618 |
Cabixi | 647 | 15 | 626 |
Corumbiara | 609 | 16 | 572 |
Governador Jorge Teixeira | 572 | 15 | 536 |
Novo Horizonte do Oeste | 537 | 20 | 493 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
Teixeirópolis | 478 | 8 | 452 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 348 | 8 | 322 |
Castanheiras | 234 | 6 | 214 |
Parecis | 233 | 7 | 182 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 218.166 | 5.365 | 205.923 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 14 |
Ariquemes | 71 | 2 |
Ji-Paraná | 25 | 2 |
Cacoal | 54 | 0 |
Vilhena | 39 | 1 |
Jaru | 13 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 47 | 0 |
Rolim de Moura | 22 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 30 | 1 |
Buritis | 8 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 34 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 7 | 1 |
Colorado do Oeste | 24 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 2 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Seringueiras | 5 | 1 |
Urupá | 14 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 17 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | -16 | 0 |
Vale do Paraíso | 17 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | -1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
Castanheiras | 2 | 1 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 522 | 30 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde, Servidores, Sociedade
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira