Acesso à Informação
COVID-19
07 de março de 2021 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 157.002
Casos ativos – 15.175 (9,67%)
Pacientes recuperados – 138.745 (88,37%)
Óbitos – 3.082 (1,96%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 434
Pacientes internados na Rede Privada – 133
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 177
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 22
Total de pacientes internados – 766
Testes Realizados – 429.154
Aguardando resultados do Lacen – 1.527
* População vacinada:
1ª Dose – 49.261
2ª Dose – 12.397
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 27.443
2ª Dose – 11.601
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.981
2ª Dose – 453
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.576
2ª Dose – 338
* (Dados obtidos às 18h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (7 de março), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/03/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 57.628 | 50.235 | 1.376 |
| Ariquemes | 13.236 | 11.769 | 233 |
| Ji-Paraná | 10.234 | 9.141 | 269 |
| Vilhena | 8.885 | 8.365 | 141 |
| Cacoal | 8.075 | 7.807 | 113 |
| Guajará-Mirim | 4.784 | 4.333 | 149 |
| Jaru | 4.421 | 3.693 | 64 |
| Rolim de Moura | 4.237 | 3.704 | 70 |
| Machadinho D’Oeste | 3.641 | 2.758 | 33 |
| Buritis | 3.518 | 3.213 | 36 |
| Pimenta Bueno | 3.102 | 2.807 | 37 |
| Candeias do Jamari | 2.656 | 2.255 | 46 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.546 | 2.379 | 59 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.504 | 2.370 | 32 |
| Nova Mamoré | 2.392 | 1.880 | 42 |
| Presidente Médici | 1.743 | 1.353 | 22 |
| Espigão D’Oeste | 1.612 | 1.459 | 23 |
| São Miguel do Guaporé | 1.479 | 1.411 | 25 |
| São Francisco do Guaporé | 1.144 | 888 | 17 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.118 | 942 | 10 |
| Chupinguaia | 1.103 | 1.066 | 12 |
| Cerejeiras | 1.067 | 933 | 17 |
| Colorado do Oeste | 998 | 959 | 11 |
| Cujubim | 964 | 853 | 19 |
| Itapuã do Oeste | 959 | 851 | 14 |
| Alto Paraíso | 951 | 824 | 16 |
| Monte Negro | 832 | 639 | 14 |
| Seringueiras | 820 | 742 | 3 |
| Urupá | 777 | 636 | 12 |
| Costa Marques | 723 | 670 | 11 |
| Campo Novo de Rondônia | 693 | 592 | 13 |
| Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 |
| Vale do Anari | 612 | 539 | 5 |
| Nova União | 596 | 570 | 7 |
| Santa Luzia D’Oeste | 594 | 539 | 5 |
| Alvorada D’Oeste | 589 | 483 | 13 |
| Mirante da Serra | 513 | 426 | 4 |
| Vale do Paraíso | 510 | 413 | 17 |
| Cabixi | 445 | 430 | 9 |
| Corumbiara | 418 | 383 | 8 |
| Rio Crespo | 378 | 280 | 2 |
| Theobroma | 340 | 301 | 7 |
| Cacaulândia | 331 | 282 | 5 |
| Ministro Andreazza | 328 | 296 | 8 |
| Teixeirópolis | 310 | 300 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 304 | 271 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 |
| Governador Jorge Teixeira | 276 | 247 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 241 | 221 | 3 |
| Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
| Parecis | 155 | 128 | 4 |
| Primavera de Rondônia | 107 | 85 | 3 |
| Total geral | 157.002 | 138.745 | 3.082 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 241 | 4 |
| Ariquemes | 153 | 3 |
| Ji-Paraná | 68 | 2 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Jaru | 47 | 1 |
| Rolim de Moura | -2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 20 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 5 | 3 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Presidente Médici | 94 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 1 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 19 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 11 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 704 | 15 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ésio Mendes
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
| ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
| AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
| Agência Virtual - CAERD | Abrir |
| AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
| AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
| AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
| AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
| AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
| AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
| AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
| AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
| AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
| AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
| AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
| AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
| ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
| ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
| ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
| ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
| ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
| ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
| ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
| ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
| ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
| ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
| ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
| ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
| ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
| ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
| ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
| ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
| ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
| ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
| ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
| ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
| ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
| Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
| Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
| Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
| Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
| Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
| Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
| Certidão FGTS - CGE | Abrir |
| Certidão INSS - CGE | Abrir |
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
| Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
| Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
| Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
| Certidão TCE - CGE | Abrir |
| Certidão TJ - CGE | Abrir |
| Certidão TSE - CGE | Abrir |
| Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
| Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
| Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
| Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
| Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pública de Processos | Abrir |
| Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
| Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
| DARE - SEGEP | Abrir |
| DARE - SEDAM | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| E-SIC | Abrir |
| Economia Solidária - SEAS | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
| Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
| Matricula Online - SEDUC | Abrir |
| Ouvidoria | Abrir |
| Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
| Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
| Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
| Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
| SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
| SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
| SIAGEO - SEDAM | Abrir |
| SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
| SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
| SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
| Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
| Transparência DEOSP-RO | Abrir |
| Transparência DER-RO - DER | Abrir |
| Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
| Capa de Processo - JUCER | Abrir |
| Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
| Certidão específica - JUCER | Abrir |
| Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
| Checklist - JUCER | Abrir |
| CNPJ - JUCER | Abrir |
| Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
| Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
| Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
| Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
| Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
| Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
| Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
| Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
| Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
| Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
| Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
| Livro digital - JUCER | Abrir |
| Livro mercantil - JUCER | Abrir |
| Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
| Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
| Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal de serviços - JUCER | Abrir |
| Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
| Registro de balanço - JUCER | Abrir |
| Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
| SIAGEO - SEDAM | Abrir |
| SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
| Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
| Via Postal - JUCER | Abrir |
| Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
| Contra-cheque - JUCER | Abrir |
| Contracheque - SEDAM | Abrir |
| DataGeo - SEDAM | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Intranet - IDARON | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
| SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
| SIAOF - SEPOG | Abrir |
| SIGATER - EMATER | Abrir |
| SIGLAM - SEDAM | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Webmail - CAERD | Abrir |
| Webmail - JUCER | Abrir |
| Webmail - SEDAM | Abrir |
| Serviço | Link |
|---|---|
| 1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
| 2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
| Cédula C - SEGEP | Abrir |
| Cédula C - DER | Abrir |
| Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
| Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
| Contra Cheque | Abrir |
| Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
| Contra Cheque - DER | Abrir |
| Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
| Contracheque - IDARON | Abrir |
| Contracheque - SEDAM | Abrir |
| Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
| CSTI | Abrir |
| Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
| Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
| Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
| Expresso Livre Webmail | Abrir |
| Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
| Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
| Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
| Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
| Morada Nova - SEAS | Abrir |
| Observatorio - SESDEC | Abrir |
| Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
| Ordem de Serviço | Abrir |
| Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
| Portal do Contribuinte | Abrir |
| Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
| Protocolo Web | Abrir |
| Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
| Regimento Interno - CAERD | Abrir |
| Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
| Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
| S-Mobile - SESDEC | Abrir |
| Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
| SGPP | Abrir |
| SIAD - SESAU | Abrir |
| SIGECON - SEPOG | Abrir |
| SIPLAG - SEPOG | Abrir |
| SISPAR | Abrir |
| Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
| Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
| Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
| SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
| Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
| Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
| SPP | Abrir |
| Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
| Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
| Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
| Webmail - IDARON | Abrir |
| Webmail - SEPOG | Abrir |
| WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira
