21 de janeiro de 2019 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO ESCLARECEDOR Nº. 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 499/2018/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0043.339707/2018-44/SUPEL/RO.
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de material de construção civil
(Material básico: areia, cimento, brita e outros) constantes na tabela SINAPI, para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por intermédio de sua Pregoeira, nomeada por força das disposições contidas na Portaria N.º Portaria N.º 014/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 09 de fevereiro de 2018, vem por meio deste ato ESCLARECER aos interessados e em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório do Pregão Eletrônico em epígrafe que:
O Anexo II – DO TERMO DE REFERÊNCIA, deve ser DESCONSIDERADO, haja vista tratar-se de um erro material.
Assim sendo, a lista de materiais que serão mais comumente utilizados, conforme histórico de consumo dos órgãos participantes denominada TABELA EXEMPLIFICATIVA SINAPI para o referido certame licitatório é a seguinte:
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$ |
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0,74 |
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2″ E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,97 |
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,96 |
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2″ A 2 1/2″ | UN | CR | 3,22 |
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5,49 |
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | C | 5,53 |
34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 6,45 |
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5,74 |
34460 | ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 6,54 |
42 | ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5,91 |
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 14,08 |
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 17,17 |
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | CR | 0,68 |
334 | ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) | KG | CR | 12,73 |
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | CR | 10,35 |
369 | AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 112,50 |
366 | AREIA FINA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 60,00 |
367 | AREIA GROSSA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 60,00 |
370 | AREIA MEDIA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 60,00 |
368 | AREIA PARA ATERRO – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 45,00 |
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 982,50 |
11076 | AREIA PRETA PARA EMBOCO – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 75,00 |
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 337,50 |
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 47,81 |
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 27,56 |
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 15,75 |
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16″, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 22,60 |
34579 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,39 |
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 5,37 |
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM | M2 | AS | 66,84 |
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM | M2 | AS | 37,41 |
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | UN | CR | 16,43 |
715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | C | 16,25 |
718 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM | UN | CR | 24,21 |
10610 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO – 14 X 19 X 29 CM – 4,0 MPA – NBR 15270 | UN | CR | 1,02 |
37103 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C – NBR 6136) | UN | CR | 2,04 |
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 9,46 |
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5,16 |
4400 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 6,52 |
4496 | CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | AS | 2,31 |
11871 | CAIXA D’AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 210,84 |
34636 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 325,00 |
34639 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 660,07 |
34640 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 741,43 |
34637 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 186,59 |
34638 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 319,99 |
11868 | CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 289,77 |
37106 | CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 2.798,85 |
11869 | CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 470,14 |
37104 | CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 606,05 |
37105 | CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1.349,76 |
11638 | CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P) | UN | AS | 99,87 |
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 32,00 |
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 707,36 |
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 338,82 |
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO “INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | AS | 163,07 |
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO “INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | AS | 206,26 |
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO “INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | AS | 170,84 |
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO “INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | AS | 208,69 |
3280 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | AS | 106,55 |
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | UN | AS | 49,48 |
11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 23,80 |
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 10,16 |
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 10,30 |
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 24,00 |
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 26,08 |
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 32,44 |
11715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 37,33 |
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 67,11 |
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 25,20 |
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 29,26 |
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 37,62 |
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 37,62 |
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 43,89 |
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | AS | 3.298,56 |
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 120,00 |
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | AS | 19,72 |
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | AS | 25,78 |
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | AS | 34,54 |
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | AS | 8.374,99 |
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 3,86 |
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 11,79 |
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | CR | 0,65 |
10511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | C | 32,95 |
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | CR | 0,55 |
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 2,21 |
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | CR | 31,75 |
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,63 |
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 13,92 |
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | AS | 0,59 |
34379 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 386,48 |
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 28,00 |
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 29,18 |
13250 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | UN | CR | 0,44 |
11641 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | M2 | CR | 7,45 |
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | CR | 123,48 |
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 177,85 |
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | C | 1,00 |
3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | M | CR | 8,33 |
2748 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 5,96 |
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 7,89 |
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 5,55 |
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | AS | 17,00 |
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 551,66 |
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | AS | 49,67 |
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 54,31 |
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 42,54 |
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 42,54 |
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 42,54 |
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 46,41 |
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | AS | 47,70 |
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | AS | 46,02 |
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | AS | 44,47 |
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | AS | 74,60 |
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 62,85 |
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 37,38 |
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | AS | 0,21 |
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | AS | 40,61 |
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 11,30 |
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 17,41 |
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 16,11 |
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 12,06 |
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 10,92 |
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 10,13 |
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 10,25 |
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 9,75 |
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 9,64 |
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 9,15 |
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 9,33 |
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 9,33 |
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 9,43 |
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 9,15 |
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 9,00 |
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 9,15 |
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 9,14 |
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 9,27 |
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 9,22 |
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 10,29 |
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | AS | 166,78 |
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 180,00 |
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | AS | 223,42 |
3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 59,36 |
3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 13,12 |
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 16,10 |
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8″) NAO APARELHADA | M | CR | 4,70 |
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12″) NAO APARELHADA | M | CR | 7,06 |
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9″) NAO APARELHADA | M | CR | 4,79 |
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M | CR | 6,70 |
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M2 | CR | 22,35 |
7238 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | M2 | AS | 25,16 |
7239 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM | M2 | AS | 31,28 |
7240 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | AS | 35,92 |
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 2,00 |
7173 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 1.297,50 |
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,29 |
7183 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 2,08 |
7180 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,23 |
11088 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,17 |
36788 | TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,33 |
7175 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,46 |
25007 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 27,50 |
14171 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 73,52 |
14170 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 64,97 |
14173 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 85,66 |
14172 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 69,33 |
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 27,20 |
11067 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 125,16 |
11068 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 176,77 |
40865 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 2,88 |
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | C | 28,84 |
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 95,79 |
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 128,51 |
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 148,31 |
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 121,30 |
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 165,41 |
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 185,26 |
7202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 37,96 |
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 6,51 |
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11,32 |
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 10,75 |
7191 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13,12 |
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 31,26 |
