06 de fevereiro de 2017 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO MODIFICADOR nº 01/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº. 753/2016/SUPEL/RO
Processo Administrativo: Nº. 01-1411.00244-00/2016/FITHA/RO
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de Gêneros Alimentícios (carne bovina, frango abatido, salsicha, achocolatado, arroz, café, água mineral, ovo de galinha e outros) para atender as necessidades deste FITHA/DER-RO por um período de 12 (doze) meses.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria Nº 058/GAB/SUPEL/RO de 30 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 03/01/2017, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:
Onde se lê EXCLUSIVO ME/EPP ITEM 01 | Leia-se NÃO EXCLUSIVO ITEM 01 |
Onde se lê Não EXCLUSIVO ITEM 39 | Leia-se EXCLUSIVO ITEM 39 |
ONDE SE LÊ NO VALOR UNITÁRIO E TOTAL:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
1 | Carne, bovina, charqueada, dianteiro, embalada à vácuo | kg | 6.000 | R$ 10,62 | R$ 63.720,00 |
2 | Carne, bovina, paleta, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 14,46 | R$ 194.342,40 |
3 | Carne, bovina, patinho, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 16,18 | R$ 217.459,20 |
4 | Carne, bovina, coxão duro, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 18,93 | R$ 254.419,20 |
5 | Carne, bovina, capa de filé, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13440 | R$ 19,69 | R$ 264.633,60 |
6 | Carne, bovina, alcatra, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 20,73 | R$ 278.611,20 |
7 | Frango abatido, inteiro, de primeira qualidade, congelado, embalado à vácuo | kg | 57.120 | R$ 6,06 | R$ 346.147,20 |
8 | Salsicha de frango para cachorro quente, pct de 1 kg | pct | 2.880 | R$ 6,74 | R$ 19.411,20 |
9 | Margarina ou creme vegetal com sal. Embalagem: pote mínimo de 500 gr | pote | 6.480 | R$ 3,39 | R$ 21.967,20 |
10 | Manteiga, embalagem com no mínimo 500 gr | pote | 4.320 | R$ 12,46 | R$ 53.827,20 |
11 | Achocolatado em pó, solúvel, embalagem com 400 gr | lt/pc | 8.640 | R$ 4,42 | R$ 38.188,80 |
12 | Fubá, de milho, embalagem com no mínimo 500 gr | pct | 4.320 | R$ 2,09 | R$ 9.028,80 |
13 | Leite UHT Integral, embalagem de 1 litro | unid | 23.040 | R$ 2,84 | R$ 65.433,60 |
14 | Milho verde em conserva. Embalagem com no mínimo de 200 gr | lata/copo | 7.200 | R$ 1,45 | R$ 10.440,00 |
15 | Óleo comestível, de soja, tipo 1, lata ou frasco com 900 ml | lata/frasco | 24.000 | R$ 3,35 | R$ 80.400,00 |
16 | Vinagre de álcool, embalagem contendo 500 ml | fr | 7.800 | R$ 1,09 | R$ 8.502,00 |
17 | Suco de fruta concentrado sabor maracujá com no mínimo 500 ml | fr | 8640 | R$ 5,20 | R$ 44.928,00 |
18 | Suco de fruta concentrado sabor caju com no mínimo 500 ml | fr | 8.640 | R$ 3,92 | R$ 33.868,80 |
19 | Suco de fruta concentrado sabor goiaba com no mínimo 500 ml | fr | 5.760 | R$ 4,81 | R$ 27.705,60 |
20 | Suco de fruta concentrado sabor uva com no mínimo 500 ml | fr | 5.760 | R$ 5,04 | R$ 29.030,40 |
21 | Extrato de tomate concentrado, embalagem contendo no mínimo 260 gr | lata/pct | 11.520 | R$ 2,35 | R$ 27.072,00 |
22 | Açúcar cristalizado, na cor branca, pacote com 2 kg | pct | 16.200 | R$ 5,00 | R$ 81.000,00 |
23 | Arroz branco tipo 1, embalagem contendo 5 kg | pct | 8.640 | R$ 15,08 | R$ 130.291,20 |
24 | Café, torrado e moído, embalagem à vácuo de 500 gr | pct | 12.000 | R$ 10,01 | R$ 120.120,00 |
25 | Farinha de mandioca amarela, grupo seca, subgrupo fina, tipo1. Embalagem contendo 1 kg | pct | 6.000 | R$ 5,12 | R$ 30.720,00 |
26 | Macarrão, tipo espaguete, com no mínimo 500 gr | pct | 11.520 | R$ 3,06 | R$ 35.251,20 |
27 | Sal refinado, iodado, embalagem contendo no mínimo 1 kg | pct | 5.400 | R$ 1,01 | R$ 5.454,00 |
28 | Colorau em pó | kg | 360 | R$ 7,37 | R$ 2.653,20 |
29 | Pimenta do reino moída | kg | 240 | R$ 15,99 | R$ 3.837,60 |
30 | Biscoito água e sal, contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,07 | R$ 29.472,00 |
31 | Biscoito de coco tipo rosquinha, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 4,12 | R$ 39.552,00 |
32 | Biscoito de leite tipo rosquinha, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,17 | R$ 30.432,00 |
33 | Biscoito amanteigado sabor leite, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,97 | R$ 38.112,00 |
34 | Biscoito Cream Cracker, embalagem com no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,00 | R$ 28.800,00 |
35 | Biscoito Maisena, emabalgem com no mínimo 200 gr | pct | 9.600 | R$ 1,22 | R$ 11.712,00 |
36 | Água mineral, com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | fr | 1.200 | R$ 0,93 | R$ 1.116,00 |
37 | Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | fr | 1.200 | R$ 0,88 | R$ 1.056,00 |
38 | Água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros | Garrafão | 5.760 | R$ 3,10 | R$ 17.856,00 |
39 | Ovo de galinha tipo extra, classe A, branco, contendo 12 unidades | pct | 14.400 | R$ 9,34 | R$ 134.496,00 |
40 | Maionese embalagem com no mínimo 500 gr | cx/vidro | 7.200 | R$ 4,87 | R$ 35.064,00 |
41 | Ervilha em conserva lata com 200 gr | lata | 7200 | R$ 1,35 | R$ 9.720,00 |
42 | Farinha de trigo com fermento pacote com 1 kg | pct | 9.600 | R$ 3,18 | R$ 30.528,00 |
43 | Molho de pimenta embalagem com no mínimo 150 ml | unid | 5.760 | R$ 1,85 | R$ 10.656,00 |
44 | Farinha de trigo sem fermento pacote com 1 kg | pct | 9.600 | R$ 3,01 | R$ 28.896,00 |
45 | Fermento para bolo embalagem com no mínimo 100 gr | unid | 720 | R$ 3,51 | R$ 2.527,20 |
46 | Fermento para pão embalagem com no mínimo 500 gr | unid | 720 | R$ 15,63 | R$ 11.253,60 |
47 | Azeitona embalagem com 250 gr | unid | 7.200 | R$ 4,72 | R$ 33.984,00 |
48 | Tempero completo em tablete, embalagem contendo 6 cubos com 57 gr | unid | 6.000 | R$ 1,25 | R$ 7.500,00 |
49 | Tempero completo para carne (vermelho) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 6.000 | R$ 3,53 | R$ 21.180,00 |
50 | Tempero completo para arroz (amarelo) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 6.000 | R$ 4,37 | R$ 26.220,00 |
51 | Tempero completo para feijão (verde) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 3.000 | R$ 3,62 | R$ 10.860,00 |
VALOR TOTAL R$ 3.059.456,40 |
LEIA-SE NO EDITAL No Valor Unitário E Total:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
1 | Carne, bovina, charqueada, dianteiro, embalada à vácuo | kg | 6.000 | R$ 22,30 | 133.800,00 |
2 | Carne, bovina, paleta, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 17,21 | 231.302,40 |
3 | Carne, bovina, patinho, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 19,31 | 259.526,40 |
4 | Carne, bovina, coxão duro, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 22,05 | 296.352,00 |
5 | Carne, bovina, capa de filé, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13440 | R$ 17,72 | 238.156,80 |
6 | Carne, bovina, alcatra, de primeira, sem osso, embalada à vácuo | kg | 13.440 | R$ 23,55 | 316.512,00 |
7 | Frango abatido, inteiro, de primeira qualidade, congelado, embalado à vácuo | kg | 57.120 | R$ 7,15 | 408.408,00 |
8 | Salsicha de frango para cachorro quente, pct de 1 kg | pct | 2.880 | R$ 7,18 | 20.678,40 |
9 | Margarina ou creme vegetal com sal. Embalagem: pote mínimo de 500 gr | pote | 6.480 | R$ 5,90 | 38.232,00 |
10 | Manteiga, embalagem com no mínimo 500 gr | pote | 4.320 | R$ 12,20 | 52.704,00 |
11 | Achocolatado em pó, solúvel, embalagem com 400 gr | lt/pc | 8.640 | R$ 4,85 | 41.904,00 |
12 | Fubá, de milho, embalagem com no mínimo 500 gr | pct | 4.320 | R$ 2,21 | 9.547,20 |
13 | Leite UHT Integral, embalagem de 1 litro | unid | 23.040 | R$ 3,37 | 77.644,80 |
14 | Milho verde em conserva. Embalagem com no mínimo de 200 gr | lata/copo | 7.200 | R$ 1,36 | 9.792,00 |
15 | Óleo comestível, de soja, tipo 1, lata ou frasco com 900 ml | lata/frasco | 24.000 | R$ 4,31 | 103.440,00 |
16 | Vinagre de álcool, embalagem contendo 500 ml | fr | 7.800 | R$ 1,69 | 13.182,00 |
17 | Suco de fruta concentrado sabor maracujá com no mínimo 500 ml | fr | 8640 | R$ 8,01 | 69.206,40 |
18 | Suco de fruta concentrado sabor caju com no mínimo 500 ml | fr | 8.640 | R$ 6,31 | 54.518,40 |
19 | Suco de fruta concentrado sabor goiaba com no mínimo 500 ml | fr | 5.760 | R$ 6,38 | 36.748,80 |
20 | Suco de fruta concentrado sabor uva com no mínimo 500 ml | fr | 5.760 | R$ 5,73 | 33.004,80 |
21 | Extrato de tomate concentrado, embalagem contendo no mínimo 260 gr | lata/pct | 11.520 | R$ 1,77 | 20.390,40 |
22 | Açúcar cristalizado, na cor branca, pacote com 2 kg | pct | 16.200 | R$ 6,18 | 100.116,00 |
23 | Arroz branco tipo 1, embalagem contendo 5 kg | pct | 8.640 | R$ 15,20 | 131.328,00 |
24 | Café, torrado e moído, embalagem à vácuo de 500 gr | pct | 12.000 | R$ 8,86 | 106.320,00 |
25 | Farinha de mandioca amarela, grupo seca, subgrupo fina, tipo1. Embalagem contendo 1 kg | pct | 6.000 | R$ 5,29 | 31.740,00 |
26 | Macarrão, tipo espaguete, com no mínimo 500 gr | pct | 11.520 | R$ 3,48 | 40.089,60 |
27 | Sal refinado, iodado, embalagem contendo no mínimo 1 kg | pct | 5.400 | R$ 1,35 | 7.290,00 |
28 | Colorau em pó | kg | 360 | R$ 8,63 | 3.106,80 |
29 | Pimenta do reino moída | kg | 240 | R$ 21,41 | 5.138,40 |
30 | Biscoito água e sal, contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,72 | 35.712,00 |
31 | Biscoito de coco tipo rosquinha, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 4,67 | 44.832,00 |
32 | Biscoito de leite tipo rosquinha, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,95 | 37.920,00 |
33 | Biscoito amanteigado sabor leite, embalagem contendo no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 3,79 | 36.384,00 |
34 | Biscoito Cream Cracker, embalagem com no mínimo 400 gr | pct | 9.600 | R$ 4,18 | 40.128,00 |
35 | Biscoito Maisena, emabalgem com no mínimo 200 gr | pct | 9.600 | R$ 3,84 | 36.864,00 |
36 | Água mineral, com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | fr | 1.200 | R$ 1,89 | 2.268,00 |
37 | Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | fr | 1.200 | R$ 1,05 | 1.260,00 |
38 | Água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros | Garrafão | 5.760 | R$ 5,13 | 29.548,80 |
39 | Ovo de galinha tipo extra, classe A, branco, contendo 12 unidades | pct | 14.400 | R$ 5,02 | 72.288,00 |
40 | Maionese embalagem com no mínimo 500 gr | cx/vidro | 7.200 | R$ 4,74 | 34.128,00 |
41 | Ervilha em conserva lata com 200 gr | lata | 7200 | R$ 1,46 | 10.512,00 |
42 | Farinha de trigo com fermento pacote com 1 kg | pct | 9.600 | R$ 3,44 | 33.024,00 |
43 | Molho de pimenta embalagem com no mínimo 150 ml | unid | 5.760 | R$ 1,88 | 10.828,80 |
44 | Farinha de trigo sem fermento pacote com 1 kg | pct | 9.600 | R$ 2,97 | 28.512,00 |
45 | Fermento para bolo embalagem com no mínimo 100 gr | unid | 720 | R$ 2,57 | 1.850,40 |
46 | Fermento para pão embalagem com no mínimo 500 gr | unid | 720 | R$ 9,53 | 6.861,60 |
47 | Azeitona embalagem com 250 gr | unid | 7.200 | R$ 4,78 | 34.416,00 |
48 | Tempero completo em tablete, embalagem contendo 6 cubos com 57 gr | unid | 6.000 | R$ 1,11 | 6.660,00 |
49 | Tempero completo para carne (vermelho) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 6.000 | R$ 3,20 | 19.200,00 |
50 | Tempero completo para arroz (amarelo) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 6.000 | R$ 3,13 | 18.780,00 |
51 | Tempero completo para feijão (verde) embalagem com 12 sachês de 5 gr | unid | 3.000 | R$ 3,20 | 9.600,00 |
VALOR TOTAL R$ 3.441.757,20 |
Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 22 de fevereiro de 2017 às 09h00min (horário de Brasília), permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.
Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2017.
VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL/RO
Mat.300055985
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias