25 de maio de 2016 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO MODIFICADOR Nº.: 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 180/2016/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 01.1308.00004-00/2016/SUPEL/RO
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de expediente (caneta, clips, grampeadores e outros) com solução via web, para atender aos órgãos da Administração Pública Estadual, conforme especificações completas constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria N.º 005/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 28 de março de 2016, vêm através deste ato INFORMAR aos interessados e em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, que houve alteração no valor estimado da licitação em epígrafe, conforme abaixo descrito:
Onde se lê no aviso de licitação: |
Valor estimado para contratação: R$ 1.025.273,24 |
Onde se lê no Quadro estimativo de preços (Anexo II do Edital) |
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
1 | FACA ESTILETE, com lâmina descartável de 18 mm de largura, corpo em metal com revestimento em plástico | UND | 2249 | 1,15 | 2.586,35 |
2 | APONTADOR DE METAL – manual, portátil, COM 01 entrada, para lápis de diâmetro tradicional Corpo metálico em alumínio, apontador com Lâmina com tratamento anti- ferrugem. Com no mínimo: 2,5 cm/c x 1,5 cm/l x 1,0 cm/h. | UND | 1130 | 0,42 | 474,60 |
3 | EXTRATOR DE GRAMPO – Tipo espátula fabricado em chapa de aço zincado, dimensões: 14 x 2 x 1,5 cm. | UND | 2074 | 1,29 | 2.675,46 |
4 | GRAMPO COBREADO, para grampeador 23/13 (1/2′) Embalagem: caixa com no mínimo 5000 unidades. | CX | 724 | 2,81 | 2.034,44 |
5 | TESOURA GRANDE, em aço inox, 1ª qualidade, de ponta fina, para uso de escritório, em aço inox, dimensões aprox. de 23 cm (9,0 polegadas). | UND | 1499 | 3,92 | 5.876,08 |
6 | ENVELOPE tipo saco em papel Kraft gram. 110, pardo, 36×25 cm. | UND | 33350 | 0,55 | 18.342,50 |
7 | ENVELOPE, 210×297 mm, cor branco ofício. | UND | 23090 | 0,21 | 4.848,90 |
8 | ENVELOPE, 114×229 mm, pct. c/ no mínimo 100 unidades. | UND | 24200 | 5,58 | 135.036,00 |
9 | PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ em PVC tamanho oficio. Dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10 por cento, material plástico de boa resistência, com orifício de manuseio revestido e janela para identificação no dorso. | UND | 8690 | 5,59 | 48.577,10 |
10 | PASTA SEM ELÁSTICO, papelão resistente tipo triplex, com trilho. | UND | 11300 | 1,43 | 16.159,00 |
11 | BANDEJA para papel em acrílico dupla. Estrutura fixa na cor fumê. Dimensões 260 x 350 mm. | UND | 1080 | 22,33 | 24.116,40 |
12 | PRANCHETA em madeira compensada, com prendedor metálico, formato oficio 2, dimensões 216 x 330 mm | UND | 610 | 2,92 | 1.781,20 |
13 | RÉGUA em acrílico, graduada em 50 cm, subdivisão em mm, como no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura. | UND | 299 | 1,60 | 478,40 |
14 | COLCHETE em latão p/ papel, nº 03, cx c/ no mínimo 72 unidades. | CX | 834 | 1,66 | 1.384,44 |
15 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 100 unidades. | CX | 1844 | 1,43 | 2.636,92 |
16 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 100 unidades. | CX | 1436 | 1,92 | 2.757,12 |
17 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 1508 | 2,43 | 3.664,44 |
18 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 4/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 2308 | 2,94 | 6.785,52 |
19 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 6/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 2098 | 3,28 | 6.881,44 |
20 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 8/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 25 unidades. | CX | 2786 | 3,03 | 8.441,58 |
21 | COLA branca p/ papel, tubo c/ 90 gramas. | UND | 5159 | 0,95 | 4.901,05 |
22 | FITA adesiva crepe, na cor branca, dimensão 19 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual. | ROLO | 510 | 2,51 | 1.280,10 |
23 | FITA adesiva plástica transparente em rolo de 48mmx50m. | ROLO | 14450 | 2,09 | 30.200,50 |
24 | FITA adesiva tipo durex, transparente, tam. 12mmx40m. | ROLO | 1562 | 1,52 | 2.374,24 |
25 | BLOCO AUTO-ADESIVO 04 CORES ± blocos de 50 folhas cada, medindo 38mmx50mm. Embalagem padrão de mercado. | UND | 1229 | 0,65 | 798,85 |
26 | BLOCO DE ANOTAÇÕES/LEMBRETE COR BRANCA ± bloco de 700 folhas medida: 9,0X8,5mm. Embalagem padrão de mercado. | UND | 1289 | 7,97 | 10.273,33 |
27 | LÁPIS GRAFITE N°2 HB ± Corpo Sextavado em resina. Caixa com 50 Unidades. | CX | 475 | 10,98 | 5.215,50 |
28 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor azul, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 18713 | 12,13 | 226.988,69 |
29 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor vermelha, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 1253 | 12,13 | 15.198,89 |
30 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor preta, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 3316 | 12,13 | 40.223,08 |
31 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor amarela. | CX | 5076 | 0,75 | 3.807,00 |
32 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor verde. | CX | 2555 | 0,75 | 1.916,25 |
33 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor azul. | UND | 1400 | 0,75 | 1.050,00 |
34 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor laranja. | UND | 2000 | 0,75 | 1.500,00 |
35 | PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas de papel 75g/m2, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincado e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno | UND | 593 | 39,67 | 23.524,31 |
36 | PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 60 folhas de papel 75g/m2, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincado e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno | UND | 322 | 55,66 | 17.922,52 |
37 | GRAMPEADOR de mesa, estrutura metálica de alta resistência, alfineta e grampeia, capacidade de pente inteiro, para grampo 26/6, grampeia no mínimo 20 folhas (referência papel 75 gr), dimensões aproximadas 200x48x87mm. | UND | 1334 | 14,74 | 19.663,16 |
38 | GRAMPEADOR de mesa, estrutura metálica de alta resistência, base emborrachada antideslizante, dimensões aproximadas 270x80mm, para grampos de 10 a14mm, com capacidade para grampear no mínimo 100 folhas. | UND | 974 | 58,25 | 56.735,50 |
39 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 1010 | 2,05 | 2.070,50 |
40 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor vermelho, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 195 | 2,05 | 399,75 |
41 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor preta, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 830 | 2,05 | 1.701,50 |
42 | PORTA caneta, clips e cartões em acrílico. | UND | 959 | 4,89 | 4.689,51 |
43 | MOLHADOR de dedos, pasta água, 20 gramas. | UND | 440 | 2,20 | 968,00 |
44 | ***COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS – Termoformados para água, fabricado com resina termoplástica de polipropileno (PP) na cor branca leitoso, reforçados com frisos laterais, com capacidade para 180 ml, peso mínimo por cento 198 g (massa mínima=1,98 g p/ copo) com referências indicativas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével na parte inferior da base, marca Copobrás, Copocentro ou similar. O material deverá atender ao que dispõe a NBR 14.865/02. Embalagem: caixa original do fabricante, contendo 25 (vinte e cinco) centos de copos, acondicionados em mangas plásticas (100 copos por manga), devendo a caixa da embalagem e as mangas plásticas terem identificação impressas de padrão ABNT, capacidade total, quantidade e o peso mínimo de cada copo, e conformidade com a Norma de Qualidade NBR-14.865. | CENTO | 76120 | 2,97 | 226.076,40 |
45 | ***COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS termoformados para café, fabricado com resina termoplástica de poliestireno (PS) na cor branca leitoso, reforçados com frisos laterais, com capacidade para 50 ml, peso mínimo por cento 75 g (massa mínima=0,75 g p/ copo) com referências indicativas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével na parte inferior da base. Marca Copobrás, Copocentro ou similar. O material deverá atender ao que dispõe a NBR 14.865/02. Embalagem: caixa original do fabricante, contendo 50 (cinqüenta) centos de copos, acondicionados em mangas plásticas (100 copos por manga), devendo a caixa da embalagem e as mangas plásticas terem identificação impressas de padrão ABNT, capacidade total, quantidade e o peso mínimo de cada copo, e conformidade com a Norma de Qualidade NBR-14.865 | CENTO | 16094 | 1,88 | 30.256,72 |
Valor Total : | 1.025.273,24 |
Leia-se no aviso de licitação: |
Valor estimado para contratação: R$ 1.493.732,64 |
Leia-se no Quadro estimativo de preços (Anexo II do Edital) |
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL | |
1 | FACA ESTILETE, com lâmina descartável de 18 mm de largura, corpo em metal com revestimento em plástico | UND | 2249 | 2,30 | 5.172,70 | |
2 | APONTADOR DE METAL – manual, portátil, COM 01 entrada, para lápis de diâmetro tradicional Corpo metálico em alumínio, apontador com Lâmina com tratamento anti- ferrugem. Com no mínimo: 2,5 cm/c x 1,5 cm/l x 1,0 cm/h. | UND | 1130 | 1,32 | 1.491,60 | |
3 | EXTRATOR DE GRAMPO – Tipo espátula fabricado em chapa de aço zincado, dimensões: 14 x 2 x 1,5 cm. | UND | 2074 | 1,39 | 2.882,86 | |
4 | GRAMPO COBREADO, para grampeador 23/13 (1/2′) Embalagem: caixa com no mínimo 5000 unidades. | CX | 724 | 18,12 | 13.118,88 | |
5 | TESOURA GRANDE, em aço inox, 1ª qualidade, de ponta fina, para uso de escritório, em aço inox, dimensões aprox. de 23 cm (9,0 polegadas). | UND | 1499 | 32,27 | 48.372,73 | |
6 | ENVELOPE tipo saco em papel Kraft gram. 110, pardo, 36×25 cm. | UND | 33350 | 0,58 | 19.343,00 | |
7 | ENVELOPE, 210×297 mm, cor branco ofício. | UND | 23090 | 0,40 | 9.236,00 | |
8 | ENVELOPE, 114×229 mm, pct. c/ no mínimo 100 unidades. | UND | 24200 | 6,18 | 149.556,00 | |
9 | PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ em PVC tamanho oficio. Dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10 por cento, material plástico de boa resistência, com orifício de manuseio revestido e janela para identificação no dorso. | UND | 8690 | 9,83 | 85.422,70 | |
10 | PASTA SEM ELÁSTICO, papelão resistente tipo triplex, com trilho. | UND | 11300 | 1,48 | 16.724,00 | |
11 | BANDEJA para papel em acrílico dupla. Estrutura fixa na cor fumê. Dimensões 260 x 350 mm. | UND | 1080 | 32,06 | 34.624,80 | |
12 | PRANCHETA em madeira compensada, com prendedor metálico, formato oficio 2, dimensões 216 x 330 mm | UND | 610 | 4,70 | 2.867,00 | |
13 | RÉGUA em acrílico, graduada em 50 cm, subdivisão em mm, como no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura. | UND | 299 | 10,19 | 3.046,81 | |
14 | COLCHETE em latão p/ papel, nº 03, cx c/ no mínimo 72 unidades. | CX | 834 | 1,83 | 1.526,22 | |
15 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 100 unidades. | CX | 1844 | 2,43 | 4.480,92 | |
16 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 100 unidades. | CX | 1436 | 1,93 | 2.771,48 | |
17 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 1508 | 2,44 | 3.679,52 | |
18 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 4/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 2308 | 2,96 | 6.831,68 | |
19 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 6/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 50 unidades. | CX | 2098 | 3,22 | 6.755,56 | |
20 | CLIPS EM METAL NIQUELADO PARA PAPEL Nº 8/0 – Embalagem padrão de mercado caixa com 25 unidades. | CX | 2786 | 3,09 | 8.608,74 | |
21 | COLA branca p/ papel, tubo c/ 90 gramas. | UND | 5159 | 2,98 | 15.373,82 | |
22 | FITA adesiva crepe, na cor branca, dimensão 19 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual. | ROLO | 510 | 4,67 | 2.381,70 | |
23 | FITA adesiva plástica transparente em rolo de 48mmx50m. | ROLO | 14450 | 3,29 | 47.540,50 | |
24 | FITA adesiva tipo durex, transparente, tam. 12mmx40m. | ROLO | 1562 | 3,09 | 4.826,58 | |
25 | BLOCO AUTO-ADESIVO 04 CORES ± blocos de 50 folhas cada, medindo 38mmx50mm. Embalagem padrão de mercado. | UND | 1229 | 2,63 | 3.232,27 | |
26 | BLOCO DE ANOTAÇÕES/LEMBRETE COR BRANCA ± bloco de 700 folhas medida: 9,0X8,5mm. Embalagem padrão de mercado. | UND | 1289 | 7,57 | 9.757,73 | |
27 | LÁPIS GRAFITE N°2 HB ± Corpo Sextavado em resina. Caixa com 50 Unidades. | CX | 475 | 11,64 | 5.529,00 | |
28 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor azul, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 18713 | 17,77 | 332.530,01 | |
29 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor vermelha, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 1253 | 17,77 | 22.265,81 | |
30 | Caneta esferográfica, escrita fina, na cor preta, comprimento 14 cm, corpo cristal transparente com tampa traseira de encaixar e ventilada, com corpo sextavado e com sistema de ventilação através de um orifício lateral, ponta de latão com esfera em tungstênio. Caixa com 25 unidades | CX | 3316 | 17,77 | 58.925,32 | |
31 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor amarela. | CX | 5076 | 17,90 | 90.860,40 | |
32 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor verde. | CX | 2555 | 17,90 | 45.734,50 | |
33 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor azul. | UND | 1400 | 1,58 | 2.212,00 | |
34 | CANETA DESTACA TEXTO: Marcador para destacar com tinta de composição Especial Flourescente, ponta de poliéster chanfrada, na cor laranja. | UND | 2000 | 1,58 | 3.160,00 | |
35 | PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas de papel 75g/m2, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincado e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno | UND | 593 | 42,11 | 24.971,23 | |
36 | PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 60 folhas de papel 75g/m2, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincado e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno | UND | 322 | 58,77 | 18.923,94 | |
37 | GRAMPEADOR de mesa, estrutura metálica de alta resistência, alfineta e grampeia, capacidade de pente inteiro, para grampo 26/6, grampeia no mínimo 20 folhas (referência papel 75 gr), dimensões aproximadas 200x48x87mm. | UND | 1334 | 24,72 | 32.976,48 | |
38 | GRAMPEADOR de mesa, estrutura metálica de alta resistência, base emborrachada antideslizante, dimensões aproximadas 270x80mm, para grampos de 10 a14mm, com capacidade para grampear no mínimo 100 folhas. | UND | 974 | 60,87 | 59.287,38 | |
39 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 1010 | 3,39 | 3.423,90 | |
40 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor vermelho, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 195 | 3,39 | 661,05 | |
41 | ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor preta, estojo plástico, dimensões aproximadas 95 x 125 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 830 | 3,39 | 2.813,70 | |
42 | PORTA caneta, clips e cartões em acrílico. | UND | 959 | 11,16 | 10.702,44 | |
43 | MOLHADOR de dedos, pasta água, 20 gramas. | UND | 440 | 3,40 | 1.496,00 | |
44 | ***COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS – Termoformados para água, fabricado com resina termoplástica de polipropileno (PP) na cor branca leitoso, reforçados com frisos laterais, com capacidade para 180 ml, peso mínimo por cento 198 g (massa mínima=1,98 g p/ copo) com referências indicativas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével na parte inferior da base, marca Copobrás, Copocentro ou similar. O material deverá atender ao que dispõe a NBR 14.865/02. Embalagem: caixa original do fabricante, contendo 25 (vinte e cinco) centos de copos, acondicionados em mangas plásticas (100 copos por manga), devendo a caixa da embalagem e as mangas plásticas terem identificação impressas de padrão ABNT, capacidade total, quantidade e o peso mínimo de cada copo, e conformidade com a Norma de Qualidade NBR-14.865. | CENTO | 76120 | 3,11 | 236.733,20 | |
45 | ***COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS termoformados para café, fabricado com resina termoplástica de poliestireno (PS) na cor branca leitoso, reforçados com frisos laterais, com capacidade para 50 ml, peso mínimo por cento 75 g (massa mínima=0,75 g p/ copo) com referências indicativas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével na parte inferior da base. Marca Copobrás, Copocentro ou similar. O material deverá atender ao que dispõe a NBR 14.865/02. Embalagem: caixa original do fabricante, contendo 50 (cinqüenta) centos de copos, acondicionados em mangas plásticas (100 copos por manga), devendo a caixa da embalagem e as mangas plásticas terem identificação impressas de padrão ABNT, capacidade total, quantidade e o peso mínimo de cada copo, e conformidade com a Norma de Qualidade NBR-14.865 | CENTO | 16094 | 1,92 | 30.900,48 | |
Valor Total: | 1.493.732,64 |
Informamos que, em face das modificações ocorridas, e ainda, em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, para a data do dia 08 de junho de 2016, às 09h00min (horário de Brasília), por meio do site www.comprasnet.gov.br, permanecendo os demais itens e anexos do edital inalterados.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio, por meio do telefone (69) 3216-5366, e-mail: alfasupel@hotmail.com ou no endereço sito a Avenida Farqhar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, Segundo Andar, Bairro Pedrinhas.
Porto Velho-RO, 24 de maio de 2016.
VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira ALFA/SUPEL/RO
Mat.300110987
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias