14 de março de 2016 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO MODIFICADOR nº 01/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2016/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01. 1411.00225-0000/2015/FITHA/DER/RO.
OBJETO: Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de agregados para serviços de recuperação e restauração de rodovias estaduais pavimentadas, em CBUQ e PMF Denso, conforme especificações do Termo de Referência.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro designado por força das disposições contidas na Portaria N.º 045/GAB/SUPEL/RO, de 08 de setembro de 2015, em atendimento a alteração no Termo de Referência efetuado pelo DER/RO, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:
ONDE SE LÊ:
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | OBRA: | Registro de Preço para Aquisição de Agregados para Serviços de Recuperção e Restauração em CBUQ e PMF Denso. | |||||
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES – DER/RO | |||||||
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS | LOCAL: | Diversas Rodovias Estaduais. | |||||
ESTADO: | Rondônia | jan-16 | |||||
LOTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL |
Aquisição de Agregados para Serviços de Pavimentação e Restauração por Administração Direta do DER/RO | |||||||
LOTE 01: JI PARANA/RO | |||||||
01 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 4.067,46 | 95,19 | 387.181,52 | |
02 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.369,41 | 95,19 | 606.304,14 | |
03 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 12.311,40 | 72,71 | 895.161,89 | |
04 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ e PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=29,10 Km; X2=1,85 Km (DMT=30,95 Km) para o LOTE 01. |
t | 171,09 | 14,75 | 2.523,58 | |
TOTAL LOTE 01: | 1.891.171,13 | ||||||
LOTE 02: ARIQUEMES/RO | |||||||
05 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 2.020,93 | 95,19 | 192.372,33 | |
06 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 4.338,69 | 95,19 | 412.999,90 | |
07 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 5.550,28 | 72,71 | 403.560,86 | |
08 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante de agregados para CBUQ R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1= 7,60 Km; X2=4,20Km (DMT= 11,80 Km) para o LOTE 02. | t | 5.752,01 | 7,09 | 40.781,75 | |
09 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante de agregados para PMF R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=14,00 Km; X2=0,50 Km (DMT=14,50 Km) para o LOTE 02. |
t | 12.112,85 | 7,95 | 96.297,16 | |
TOTAL LOTE 02: | 1.146.012,00 | ||||||
LOTE 03: ROLIM DE MOURA/RO – ALVORADA DO OESTE/RO | |||||||
10 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 4.027,72 | 95,19 | 383.398,67 | |
11 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.307,19 | 95,19 | 600.381,42 | |
12 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 12.191,11 | 72,71 | 886.415,61 | |
13 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ e PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=50,0 Km; X2=0,0 Km (DMT=50,00 Km) para o LOTE 03. |
t | 33.934,77 | 23,50 | 797.467,10 | |
TOTAL LOTE 03: | 2.667.662,80 | ||||||
LOTE 04: CACOAL/RO – PIMENTA BUENO/RO | |||||||
14 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 3.574,68 | 95,19 | 340.273,79 | |
15 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.242,54 | 95,19 | 594.227,38 | |
16 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 9.294,57 | 72,71 | 675.808,18 | |
17 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ ) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=50,0 Km; X2=0,0 Km (DMT=50,0 Km) para o LOTE 04. |
t | 9.170,73 | 23,50 | 215.512,16 | |
18 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=13,6 Km; X2=5,5 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 04. |
t | 19.496,96 | 10,66 | 207.837,59 | |
TOTAL LOTE 04: | 2.033.659,10 | ||||||
LOTE 05: JARÚ/RO – OURO PRETO DO OESTE/RO | |||||||
19 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 555,65 | 95,19 | 52.892,32 | |
20 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 1.261,52 | 95,19 | 120.084,09 | |
21 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 1.874,63 | 72,71 | 136.304,35 | |
22 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(CBUQ de Jaru) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=7,6 Km; X2=4,2 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 05. |
t | 2.910,75 | 7,09 | 20.637,22 | |
23 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(PMF DE JARU) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=7,6 Km; X2=4,2 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 05. |
t | 433,82 | 7,09 | 3.075,78 | |
24 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (PMF DE OURO PRETO) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=29,10 Km; X2=1,85 Km (DMT=30,95 Km) para o LOTE 05. |
t | 387,32 | 14,75 | 5.712,97 | |
TOTAL LOTE 05: | 338.706,73 | ||||||
LOTE 06: PORTO VELHO/RO | |||||||
25 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 240,00 | 95,19 | 22.845,60 | |
26 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 902,40 | 95,19 | 85.899,46 | |
27 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 1.867,20 | 72,71 | 135.764,11 | |
28 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ ) R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=18,80 Km; X2=3,40 Km (DMT=22,20 Km) para o LOTE 06. |
t | 397,82 | 11,89 | 4.730,08 | |
TOTAL LOTE 06: | 249.239,25 | ||||||
LOTE 07: COLORADO DO OESTE/RO | |||||||
29 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 3.327,17 | 95,19 | 316.713,31 | |
30 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.654,34 | 95,19 | 633.426,62 | |
31 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 4.338,12 | 72,71 | 315.424,71 | |
32 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados (PMF) R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=13,60 Km; X2=5,50 Km (DMT=19,10 Km) para o LOTE 07. |
t | 490,88 | 10,66 | 5.232,78 | |
TOTAL LOTE 07: | 1.270.797,42 | ||||||
TOTAL GERAL (LOTE 01 + LOTE 02 + LOTE 03 + LOTE 04 + LOTE 05 + LOTE 06 + LOTE 07): | 9.597.248,43 |
LEIA-SE:
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |||||||
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | OBRA: | Registro de Preço para Aquisição de Agregados para Serviços de Recuperção e Restauração em CBUQ e PMF Denso. | |||||
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES – DER/RO | |||||||
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS | LOCAL: | Diversas Rodovias Estaduais. | |||||
ESTADO: | Rondônia | mar-16 | |||||
LOTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL |
Aquisição de Agregados para Serviços de Pavimentação e Restauração por Administração Direta do DER/RO | |||||||
01 | LOTE 01: JI PARANA/RO | ||||||
1.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 4.067,46 | 95,19 | 387.181,52 | |
1.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.369,41 | 95,19 | 606.304,14 | |
1.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 12.311,40 | 72,71 | 895.161,89 | |
1.4 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ e PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=29,10 Km; X2=1,85 Km (DMT=30,95 Km) para o LOTE 01. |
t | 34.122,41 | 14,75 | 503.305,55 | |
TOTAL LOTE 01: | 2.391.953,10 | ||||||
02 | LOTE 02: ARIQUEMES/RO | ||||||
2.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 2.020,93 | 95,19 | 192.372,33 | |
2.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 4.338,69 | 95,19 | 412.999,90 | |
2.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 5.550,28 | 72,71 | 403.560,86 | |
2.4 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante de agregados para CBUQ R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1= 7,60 Km; X2=4,20Km (DMT= 11,80 Km) para o LOTE 02. | t | 5.752,01 | 7,09 | 40.781,75 | |
2.5 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante de agregados para PMF R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=14,00 Km; X2=0,50 Km (DMT=14,50 Km) para o LOTE 02. |
t | 12.112,85 | 7,95 | 96.297,16 | |
TOTAL LOTE 02: | 1.146.012,00 | ||||||
03 | LOTE 03: ROLIM DE MOURA/RO – ALVORADA DO OESTE/RO | ||||||
3.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 4.027,72 | 95,19 | 383.398,67 | |
3.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.307,19 | 95,19 | 600.381,42 | |
3.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 12.191,11 | 72,71 | 886.415,61 | |
3.4 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ e PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=50,0 Km; X2=0,0 Km (DMT=50,00 Km) para o LOTE 03. |
t | 33.789,03 | 23,50 | 794.042,21 | |
TOTAL LOTE 03: | 2.664.237,91 | ||||||
04 | LOTE 04: CACOAL/RO – PIMENTA BUENO/RO | ||||||
4.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 3.574,68 | 95,19 | 340.273,79 | |
4.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.242,54 | 95,19 | 594.227,38 | |
4.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 9.294,57 | 72,71 | 675.808,18 | |
4.4 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ ) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=50,0 Km; X2=0,0 Km (DMT=50,0 Km) para o LOTE 04. |
t | 9.170,73 | 23,50 | 215.512,16 | |
4.5 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(PMF) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=13,6 Km; X2=5,5 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 04. |
t | 19.496,96 | 10,66 | 207.837,59 | |
TOTAL LOTE 04: | 2.033.659,10 | ||||||
05 | LOTE 05: JARÚ/RO – OURO PRETO DO OESTE/RO | ||||||
5.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 555,65 | 95,19 | 52.892,32 | |
5.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 1.261,51 | 95,19 | 120.083,14 | |
5.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 1.874,62 | 72,71 | 136.303,62 | |
5.4 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(CBUQ de Jaru) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=7,6 Km; X2=4,2 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 05. |
t | 2.910,75 | 7,09 | 20.637,22 | |
5.5 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados(PMF DE JARU) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=7,6 Km; X2=4,2 Km (DMT=11,80 Km) para o LOTE 05. |
t | 1.387,85 | 7,09 | 9.839,86 | |
5.6 | DERTRAN014 | Transp. Comercial em Caminhão Basculante p/ os agregados (PMF DE OURO PRETO) R$/t=(0,43 X1 + 0,53 X2 ), sendo X1=29,10 Km; X2=1,85 Km (DMT=30,95 Km) para o LOTE 05. |
t | 1.239,08 | 14,75 | 18.276,43 | |
TOTAL LOTE 05: | 358.032,59 | ||||||
06 | LOTE 06: PORTO VELHO/RO | ||||||
6.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 240,00 | 95,19 | 22.845,60 | |
6.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 902,40 | 95,19 | 85.899,46 | |
6.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 1.867,20 | 72,71 | 135.764,11 | |
6.4 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados (CBUQ ) R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=18,80 Km; X2=3,40 Km (DMT=22,20 Km) para o LOTE 06. |
t | 4.514,40 | 11,89 | 53.676,22 | |
TOTAL LOTE 06: | 298.185,39 | ||||||
07 | LOTE 07: COLORADO DO OESTE/RO | ||||||
7.1 | DERAUX033 | Aquisição de Brita 1 (3/4″ ou 5/8″) | m³ | 3.327,17 | 95,19 | 316.713,31 | |
7.2 | DERAUX033 | Aquisição de Pedrisco (3/8″ ou 1/4″) | m³ | 6.654,34 | 95,19 | 633.426,62 | |
7.3 | M705 | Aquisição de Pó de Pedra | m³ | 6.654,34 | 72,71 | 483.837,06 | |
7.4 | DERTRAN029 | Transp. Local em Caminhão Basculante p/ os agregados (PMF) R$/t=(0,43X1 + 0,53 X2 + 1,0), sendo X1=13,60 Km; X2=5,50 Km (DMT=19,10 Km) para o LOTE 07. |
t | 24.953,78 | 10,66 | 266.007,29 | |
TOTAL LOTE 07: | 1.699.984,28 | ||||||
TOTAL GERAL (LOTE 01 + LOTE 02 + LOTE 03 + LOTE 04 + LOTE 05 + LOTE 06 + LOTE 07): | 10.592.064,37 | ||||||
OBSERVAÇÕES: | |||||||
1 – Os materiais deverão ser entregues nas Residências Regionais do DER/RO. Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Cacoal e Colorado D’Oeste, conforme solicitações do DER/RO; |
|||||||
2 – Os serviços de pavimentação e restauração asfáltica em CBUQ e PMFDenso serão executados por Administração Direta do DER/RO; | |||||||
3 – Os preços unitários dos agregados foram extraídos da Tabela Referencial de Preços do DER/RO de fevereiro/2016, publicados no “site” oficial do DER/RO: www.der.ro.gov.br – DER/Tabelas de Preços/Tabelas Rodoviárias 2016/Composições; |
Havendo divergências nas demais condições do Termo de Referência e Edital, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 29 de março de 2016 às 09h00min (horário de Brasília), permanecendo os demais itens e anexos do edital inalterados. Publique-se.
Porto Velho/RO, 11 de Março de 2016.
VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro ZETA/SUPEL/RO
Mat.300055985
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias