VIGILÃNCIA EM SAÚDE
25 de março de 2022 | Governo do Estado de Rondônia
A coordenação do programa de vigilância e controle de quirópteros, da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), do Estado de Rondônia, realizou trabalhos de investigação de agressões por morcegos, captura, controle, coleta de material para exame laboratorial e ações de educação em saúde, na Reserva Roosevelt ocupada pelos indígenas Cinta-Larga. A reserva de propriedade da União, fica localizada no sul do estado de Rondônia, no município de Espigão D’Oeste, distante 580 Km de Porto Velho, capital do Estado.
Os trabalhos foram realizados após notificações por meio de ligação telefônica e oficio do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ministério da Saúde (Dsei/MS) do município de Vilhena, no início do mês de dezembro de 2021, informando sobre quatro agressões por morcegos a indígenas da reserva, e que as lesões apresentadas eram compatíveis com as praticadas por morcegos hematófagos.
Na oportunidade foram repassadas orientações aos técnicos da saúde indígena da Casa de Saúde Indígena (Casai) de Cacoal, para que fosse realizada uma investigação epidemiológica das agressões, providenciando o encaminhamento das pessoas agredidas à unidade de saúde para avaliação médica e, caso indicação, iniciar o tratamento profilático antirrábico humano.
“Foi dito ainda que fossem disponibilizados, aos moradores das aldeias, mosquiteiros como meio de proteção noturna contra os ataques dos quirópteros hematófagos. E, também, que observassem se os animais domésticos e de produção [cães, bovinos, equinos, suínos, aves, etc] apresentavam agressões compatíveis com as mordidas dos morcegos hematófagos” – explicou o coordenador do programa na Agevisa, médico veterinário, Antônio Salviano de Matos.
“O governo disponibilizou a equipe técnica que foi solicitada formalmente pelo departamento indígena de Vilhena para garantir a vigilância em saúde da população da reserva, apoiando as equipes de saúde local com estratégias de prevenção dos agravos provocados por morcegos, procedendo a investigação, o cadastro de abrigos, capturas, coleta de material e ação de educação em saúde na comunidade atingida” – disse o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima.
AÇÃO NA COMUNIDADE
Após uma breve reunião em Cacoal, a agência em parceria com os órgãos afins: II Gerência Regional de Saúde (II GRS Cacoal), Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ Cacoal), Casa de Saúde Indígena (Casai) e Distrito Sanitário Especial Indígena (Disei/MS), definiram as estratégias de atuação no controle populacional do morcego hematófago Desmodus rotundus. Os trabalhos foram executados na aldeia Roosevelt, localizada no Município de Espigão D’Oeste-RO, no período de 18 à 23/12/2021 a primeira ação, e de 06 à 11/03/2022 a segunda ação.
“De Espigão D’Oeste até a reserva são mais 80 quilômetros de estrada sinuosa, por um terreno acidentado e cheio de pedras. Apesar de reparos recentes, o trajeto, que dura cerca de quatro horas, é penoso. Em dias de chuva, alguns trechos da estrada de terra argilosa vira um sabão. A situação fica pior, de acordo com os moradores da região. Tal relato se faz necessário para demonstrar a existência de reais dificuldades da população local para buscar atendimento médico, principalmente se for urgente, em razão de que no posto de saúde da aldeia são feitos apenas atendimentos básicos” – relatou o coordenador do programa da Agevisa.
As informações iniciais, fornecidas pelos técnicos da Casai/Disei/MS mencionam seis indígenas agredidos por morcegos e as agressões começaram em meados de novembro de 2021. “Informaram também a agressão a alguns animais de criação. Pela conversa mantida com os dois técnicos, concluímos que as agressões as pessoas não eram diárias e nem intensas, ocorrendo esporadicamente. Nossa experiência indicava também que todos os 06 (seis) indígenas foram atacados pelos mesmos morcegos nesse curto espaço de tempo, devido as agressões serem recentes”, disse Salviano.
SOLUÇÃO
Durante a visita técnica foram realizadas vistorias pela aldeia para conhecer e selecionar possíveis locais para o trabalho noturno, ações de investigação de agressões, cadastro de abrigos, capturas dos morcegos com armação de redes e tratamento com pasta vampiricida dos morcegos hematófagos da espécie Desmodus rotundus, coleta de material dos morcegos para exame laboratorial visando observar a circulação do vírus rábico e ações de educação em saúde, com o objetivo de esclarecer aos moradores da aldeia os riscos para a saúde que representam as agressões por morcegos aos seres humanos.
Foi explicado que os morcegos, de acordo com a espécie, adotam hábitos alimentares diferentes, mas independente da dieta alimentar qualquer espécie de morcego que esteja contaminado com o vírus da raiva é passível de transmitir a doença. Os técnicos da Agevisa alertam que nos casos de agressões por morcegos é necessário lavar o ferimento com água corrente e sabão, e procurar, com urgência, a unidade de saúde mais próxima para que seja feita uma avaliação médica.
Dentro das medidas de prevenção nas aldeias os técnicos alertam que é necessário melhorar a infraestrutura das moradias dos indígenas, eliminando as frestas e outras aberturas que possam permitir a entrada dos morcegos para o interior das residências; criar o hábito de manter lamparinas acesas no interior das casas, após o corte do fornecimento de energia elétrica, pois a luminosidade inibe a entrada dos morcegos; distribuir e incentivar os indígenas a usar mosquiteiro uma vez que, além de protegê-los contra os insetos, transmissores de malária, leishmaniose e outros, protegem também contra os ataques dos morcegos hematófagos. A malha da rede impossibilita o morcego de aplicar a mordedura alimentar.
MUDANÇA DE AMBIENTE
No estado de Rondônia, pela segunda vez em área de reserva indígena foram encontrados registros de agressões em uma quantidade elevada por morcegos hematófagos em pessoas. A primeira foi na aldeia Central Karitiana, no ano de 2004, e a segunda, trata-se da aldeia do Roosevelt.
Os agentes sanitários relatam que um hábito que certamente favoreceu os morcegos foi a de criação de animais, como galinhas, suínos, cães e outros animais domésticos, e é possível que esse fenômeno tenha sua causa no fato dos indígenas passarem a ter uma vida menos nômade, com fixação de residência após a demarcação de suas terras.
Segundo o coordenador a combinação desses novos hábitos deve ter interferido positivamente no aumento da população de morcegos hematófagos. “Desse modo, deduz-se que os ataques dos morcegos hematófagos são consequências do atual modo de vida dos indígenas da Reserva do Roosevelt” – conclui o coordenador a Agevisa.
Estudos mostram que morcegos hematófagos são espécies raras em florestas tropicais não alteradas pelo homem, matas primárias, e esses morcegos são topo de cadeia alimentar e ocorrem numa frequência mínima.
Fonte
Texto: Aurimar Lima
Fotos: Antonio Salviano
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde, Serviço, Sociedade
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira