15 de dezembro de 2020 | Governo do Estado de Rondônia
RESPOSTA
AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO: 680/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0024.136257/2020-82
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de sistema de Vídeo Wall, com objetivo de monitorar as atividades da superintendência, bem como exibição de diversos “dashboards”, visando facilitar a compreensão das informações geradas.
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por intermédio de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria N.º 113/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 29 de setembro de 2020, vem neste ato responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresa interessada.
Os questionamentos foram encaminhados ao órgão de origem, que se manifestou da seguinte forma:
QUESTIONAMENTOS
Questionamento 1:
Para os Itens 1 e 2 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas caracteríscas técnicas, pois da maneira como estão descritas, apenas monitores da marca CHRISTIE atende integralmente ao edital. Dessa forma, visando adequar a especificação técnica aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de parcipantes e promovendo a compevidade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:
Resposta 1:
Esclarecimento 01: Serão mantidas as especificações, existem monitores de outras marcas além da Christie que atendem a todos os requisitos tais como os modelos abaixo:
– LG modelos H4930 LN/HN e HG 5530 LN/HN;
– Samsung modelos LH55UDEBLBB/ZD e LH46UHFCLBB/ZD.
Questionamento 2:
Para os Itens 1 e 2 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: “• CONTROLADOR DE VÍDEO WALL:”. Solicitamos que seja informado a distância entre o vídeo wall e o controlador de vídeo wall (em metros) para que possamos adicionar os cabos e demais acessórios na metragem correta.
Resposta 2:
Os controladores podem ficar junto dos painéis, caso não seja possível dispomos de espaço em rack, no máximo a 20 (vinte) metros dos painéis;
Questionamento 3:
.Para os Itens 1 e 2 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas caracteríscas técnicas, pois da maneira como estão descritas, apenas processadores e placas mães da séma geração atendem ao edital. Entretanto, em pesquisa realizada no mercado, foi constatado que tais itens encontram-se em falta, uma vez que a Intel lançou novos processadores (oitava, nona e décima geração), o que fez com que os fabricantes das principais placas mães também seguissem a mesma tendência. Dessa forma, visando adequar a especificação técnica aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de parcipantes e promovendo a compevidade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:
Resposta 3:
Serão mantidas as especificações, será aceito o modelo imediatamente superior ao solicitado;
Questionamento 4:
Para o Item 1 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: “• SUPORTE DE PISO/TETO: o Deve ser projetado para a sustentação de 6 monitores de 49” milimetricamente alinhados, em matriz 2×3 (2 linhas e 3 colunas); o Deve possuir canaletas para a passagem e organização dos cabos; o Deve possuir painéis de fechamento para garanr o melhor acabamento possível; o Deve possuir calhas de tomadas para alimentação dos monitores.” Solicitamos os seguintes esclarecimentos: a) Qual o pé direito do local? b) Qual a largura da parede? c) Possui piso técnico (piso elevado)? Se sim, favor informar a altura do piso técnico. d) Qual deverá a altura de saída dos monitores (altura do piso até a parte inferior do painel de vídeo wall)? e) Os painéis de fechamento deverão ser em qual material (ACM, MDF, entre outros) e em qual cor ?
Resposta 4:
a) 2,80m (dois metros e oitenta centímetros);
b) Não existe parede;
c) Não possui piso técnico, porém o cabeamento passa por cima do forro e é de fácil acesso e há espaço suficiente para passagem de mais cabos, se for o caso;
d) Devem ficar o mais alto possível, saindo do teto ao invés do piso;
e) Os painéis preferencialmente devem ser de ACM, na cor preta.
Questionamento 5:
Para o Item 2 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: “• SUPORTE DE PISO/TETO: o Deve ser projetado para a sustentação de 4 monitores de 49” milimetricamente alinhados, em matriz 2×2 (2 linhas e 2 colunas); o Deve possuir canaletas para a passagem e organização dos cabos; o Deve possuir painéis de fechamento para garanr o melhor acabamento possível; o Deve possuir calhas de tomadas para alimentação dos monitores”.” Solicitamos os seguintes esclarecimentos: a) Qual o pé direito do local? b) Qual a largura da parede? c) Possui piso técnico (piso elevado)? Se sim, favor informar a altura do piso técnico. d) Qual deverá a altura de saída dos monitores (altura do piso até a parte inferior do painel de vídeo wall)? e) Os painéis de fechamento deverão ser em qual material (ACM, MDF, entre outros) e em qual cor?
Resposta 5:
a) 2,80m (dois metros e oitenta centímetros);
b) Não existe parede;
c) Não possui piso técnico, porém o cabeamento passa por cima do forro e é de fácil acesso e há espaço suficiente para passagem de mais cabos, se for o caso;
d) Devem ficar o mais alto possível, saindo do teto ao invés do piso;
e) Os painéis preferencialmente devem ser de ACM, na cor preta.
Questionamento 6:
Para os Itens 1 e 2 do Anexo I do Edital – Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: “o A instalação sica compreenderá a desembalagem e montagem de todos os componentes que integram o conjunto, a conexão à rede de dados e alimentação elétrica dos equipamentos;”. Entendemos que será de responsabilidade da CONTRATADA a instalação do vídeo wall e o fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita integração de todo o sistema e responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de pontos de energia e de rede, nosso entendimento está correto?
Resposta 6: Serão disponibilizados pontos de energia e rede.
Portanto, esclarece este Pregoeiro, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Origem, que permanecerão inalterados todos os demais dizeres contidos no edital de licitação
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de Apoio, através do telefone (69) 3212-9264, ou no endereço sito a Av. Farquar S/N – Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira, Ed. Central – Rio Pacaás Novos 2º Andar, em Porto Velho/RO – CEP: 76.903.036.
IAN BARROS MOLLMANN
Pregoeiro ALFA/SUPEL-RO
Mat. 300137923
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira