COVID-19
04 de setembro de 2020 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 57.353
Pacientes recuperados – 48.704 (84,92%)
Casos ativos – 7.476 (13,04%)
Óbitos – 1.172 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 195
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 74
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 327
Testes Realizados – 172.935
Aguardando resultados do Lacen – 1.201
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (4 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.313 | 22.624 | 647 |
Ariquemes | 4.719 | 4.156 | 79 |
Vilhena | 3.020 | 2.563 | 43 |
Guajará-Mirim | 2.809 | 2.661 | 85 |
Ji-Paraná | 2.257 | 1.904 | 50 |
Cacoal | 1.809 | 1.716 | 27 |
Jaru | 1.589 | 1.362 | 24 |
Rolim de Moura | 1.312 | 1.116 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.304 | 1.109 | 24 |
Machadinho D’Oeste | 970 | 680 | 6 |
Nova Mamoré | 937 | 793 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 857 | 812 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 804 | 624 | 20 |
Pimenta Bueno | 610 | 575 | 10 |
Chupinguaia | 600 | 394 | 5 |
Alta Floresta D’Oeste | 571 | 471 | 10 |
Buritis | 570 | 489 | 8 |
Espigão D’Oeste | 484 | 461 | 9 |
Presidente Médici | 431 | 382 | 6 |
Itapuã do Oeste | 352 | 327 | 6 |
Alto Paraíso | 310 | 266 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 290 | 256 | 2 |
Cujubim | 262 | 237 | 6 |
Costa Marques | 239 | 189 | 4 |
Monte Negro | 217 | 191 | 3 |
Cerejeiras | 208 | 181 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 172 | 158 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 167 | 152 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 167 | 151 | 2 |
Urupá | 163 | 130 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 145 | 129 | 5 |
Nova União | 141 | 123 | 2 |
Colorado do Oeste | 140 | 108 | 0 |
Vale do Anari | 131 | 122 | 1 |
Seringueiras | 119 | 111 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 112 | 76 | 5 |
Rio Crespo | 111 | 96 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 110 | 91 | 1 |
Theobroma | 99 | 99 | 0 |
Mirante da Serra | 94 | 85 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 91 | 70 | 2 |
Cabixi | 84 | 71 | 5 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
Cacaulândia | 76 | 71 | 0 |
Vale do Paraíso | 76 | 73 | 2 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 44 | 1 |
Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
Teixeirópolis | 28 | 21 | 1 |
Ministro Andreazza | 26 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 57.352 | 48.704 | 1.172 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 130 | 0 |
Ariquemes | 77 | 0 |
Vilhena | 75 | 1 |
Guajará-Mirim | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 97 | 1 |
Cacoal | 21 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Candeias do Jamari | 57 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Nova Mamoré | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 21 | 1 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Chupinguaia | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
Buritis | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | -1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 22 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 2 |
Cabixi | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 734 | 7 |
Hoje (4) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Governador Jorge Teixeira, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 81 anos de idade; uma mulher de 27 anos de Vilhena; um homem de 85 anos de Urupá; um homem de 73 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 60 anos de Espigão do Oeste; e um homem de 62 anos do município de Ji-Paraná.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Frank Néry
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira