COVID-19
04 de agosto de 2020 | Governo do Estado de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na terça-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 41.239
Pacientes recuperados – 34.011
Casos ativos – 6.330
Óbitos – 898
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 271
Pacientes internados na Rede Privada – 84
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Total de pacientes internados – 401
Testes Realizados – 129.502
Aguardando resultados do Lacen – 702
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (4 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 22.747 | 19.152 | 567 |
Ariquemes | 2.826 | 2.376 | 42 |
Guajará-Mirim | 2.321 | 2.047 | 69 |
Vilhena | 1.571 | 1125 | 21 |
Jaru | 1.238 | 1001 | 17 |
Ji-Paraná | 1172 | 1060 | 21 |
Candeias do Jamari | 968 | 857 | 20 |
São Miguel do Guaporé | 775 | 746 | 13 |
Rolim de Moura | 871 | 681 | 11 |
Cacoal | 926 | 675 | 16 |
Nova Mamoré | 573 | 426 | 6 |
Pimenta Bueno | 383 | 328 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 433 | 246 | 15 |
Machadinho D’Oeste | 417 | 251 | 4 |
Itapuã do Oeste | 304 | 247 | 4 |
Alta Floresta D’Oeste | 346 | 236 | 2 |
Buritis | 290 | 241 | 5 |
Espigão D’Oeste | 298 | 244 | 6 |
Cujubim | 176 | 147 | 5 |
Alto Paraíso | 183 | 147 | 4 |
Presidente Médici | 218 | 145 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 120 | 109 | 3 |
Monte Negro | 128 | 100 | 2 |
Cerejeiras | 122 | 96 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 98 | 86 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 84 | 73 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 120 | 70 | 4 |
Seringueiras | 82 | 74 | 0 |
Colorado do Oeste | 87 | 73 | 0 |
Vale do Anari | 79 | 67 | 1 |
Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
Nova União | 81 | 62 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 127 | 73 | 0 |
Theobroma | 79 | 72 | 0 |
Mirante da Serra | 67 | 57 | 2 |
Costa Marques | 95 | 70 | 1 |
Rio Crespo | 72 | 64 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 72 | 59 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 66 | 51 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 51 | 47 | 0 |
Vale do Paraíso | 55 | 43 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 62 | 44 | 3 |
Urupá | 57 | 38 | 1 |
Cabixi | 51 | 40 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 34 | 28 | 2 |
Castanheiras | 39 | 21 | 0 |
Cacaulândia | 44 | 25 | 0 |
Corumbiara | 22 | 14 | 1 |
Parecis | 11 | 9 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 11 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
Rondônia | 41.239 | 34.011 | 898 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 366 | 4 |
Ariquemes | 68 | 0 |
Guajará-Mirim | 53 | 0 |
Vilhena | 132 | -1 |
Jaru | 20 | 0 |
Ji-Paraná | 46 | 1 |
Candeias do Jamari | 29 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 31 | -1 |
Cacoal | 138 | 4 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 48 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 17 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Buritis | 19 | 1 |
Espigão D’Oeste | 16 | 1 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 7 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Rio Crespo | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Cabixi | 6 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 7 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 1.223 | 15 |
Hoje (4) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia: quatro em Porto Velho, sendo uma mulher de 73 anos e três homens (45, 53 e 72 anos), quatro em Cacoal, sendo uma mulher de 90 anos e três homens (61,75 e 76); uma mulher de 71 anos e um homem 65 anos em Candeias do Jamari; um homem de 74 anos em Buritis; um homem de 64 anos em Espigão do Oeste; uma mulher de 79 anos em Ji-Paraná; uma mulher de 89 anos em Ouro Preto do Oeste; e um homem de 71 anos em Urupá.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Leia Mais:
Edição 138 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Fonte
Texto: Secom
Fotos: Pedro Adilon
Secom - Governo de Rondônia
Categorias
Governo, Rondônia, Saúde, Sociedade
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
1º Seletivo DER-RO 2018 Edital 001/DER-RO - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - AGERO | Abrir |
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - AGERO | Abrir |
AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGERO | Abrir |
Agência Virtual - CAERD | Abrir |
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGERO | Abrir |
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul - MS - AGERO | Abrir |
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná - AGERO | Abrir |
AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do MT - AGERO | Abrir |
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da BA - AGERO | Abrir |
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERO | Abrir |
AGERSA- Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERO | Abrir |
AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGERO | Abrir |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do RJ - AGERO | Abrir |
AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná - AGERO | Abrir |
ANA - Agência Nacional de Águas - AGERO | Abrir |
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - AGERO | Abrir |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema - AGERO | Abrir |
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - AGERO | Abrir |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AGERO | Abrir |
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AGERO | Abrir |
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - AGERO | Abrir |
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do CE - AGERO | Abrir |
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do PA - AGERO | Abrir |
ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba - AGERO | Abrir |
ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do PE - AGERO | Abrir |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - MG - AGERO | Abrir |
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - AGERO | Abrir |
ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - AGERO | Abrir |
ARSEMA - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - AGERO | Abrir |
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - AGERO | Abrir |
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia de SP - AGERO | Abrir |
ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - AGERO | Abrir |
ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - AGERO | Abrir |
ATR.TO - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGERO | Abrir |
Avaliação do Seminário Estadual de Reformulação do Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio - SEDUC | Abrir |
Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física) - JUCER | Abrir |
Cadastro Ambiental Rural de Rondônia - CAR - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais - CEPROF - SEDAM | Abrir |
Cadastro de propriedades produtoras de soja - IDARON | Abrir |
Carta de Serviço SUPEL - SUPEL | Abrir |
Central de Consultas e Emissão de Guias - DETRAN | Abrir |
Certidão FGTS - CGE | Abrir |
Certidão INSS - CGE | Abrir |
Certidão Negativa de Débitos Estaduais - SEGEP | Abrir |
Certidão Receita Estadual - CGE | Abrir |
Certidão Receita Federal - CGE | Abrir |
Certidão Receita Municipal(Porto Velho) - CGE | Abrir |
Certidão TCE - CGE | Abrir |
Certidão TJ - CGE | Abrir |
Certidão TSE - CGE | Abrir |
Chamada Pública - Alimentação Escolar - SEDUC | Abrir |
Conheça a SUPEL - SUPEL | Abrir |
Consulta de Declaração Cadastral - IDARON | Abrir |
Consulta de GTA - IDARON | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta Pública de Processos | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consultar Dados de Veículos - SEGEP | Abrir |
DARE - SEGEP | Abrir |
DARE - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
E-SIC | Abrir |
Economia Solidária - SEAS | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Eventos - CASA CIVIL | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Matricula Online - SEDUC | Abrir |
Ouvidoria | Abrir |
Pagamento IPVA - SEGEP | Abrir |
Parcelamento de IPVA - SEGEP | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Pesquisa de Processo - SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal Conselho de Educação - SEDUC | Abrir |
Portal Educação Física - SEDUC | Abrir |
Portal Jogos Escolares - SEDUC | Abrir |
SAERO - Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia - SEDUC | Abrir |
SCINM - Sistema de Consulta das Infrações, Notificações e Multas | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
SINAFLOR - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Gerenciamento de Lotes - SIGLO INCRA - SEDAM | Abrir |
SROF - Certificado de Regularidade de Obras | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Transparência DEOSP-RO | Abrir |
Transparência DER-RO - DER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Alvará provisório (município de Porto Velho) - JUCER | Abrir |
Capa de Processo - JUCER | Abrir |
Certidão de inteiro teor – cópia de documento registrado - JUCER | Abrir |
Certidão específica - JUCER | Abrir |
Certidão simplificada - JUCER | Abrir |
Checklist - JUCER | Abrir |
CNPJ - JUCER | Abrir |
Comunicação de funcionamento - JUCER | Abrir |
Comunicação de paralisação temporária de atividades - JUCER | Abrir |
Consulta Internamento de Notas Fiscais - SEGEP | Abrir |
Consulta Pagamento de DARE - SEGEP | Abrir |
Consulta REDESIM Estadual - SEGEP | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Declarações de ME/EPP - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE - JUCER | Abrir |
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 1 - JUCER | Abrir |
Ficha de cadastro nacional de empresas – FCN 2 - JUCER | Abrir |
Impressão de DARE - SEGEP | Abrir |
Inscrição Estadual - JUCER | Abrir |
Livro digital - JUCER | Abrir |
Livro mercantil - JUCER | Abrir |
Pedido de restituição - JUCER | Abrir |
Pesquisa CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) - JUCER | Abrir |
Pesquisa de Processo - SEDAM | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal de serviços - JUCER | Abrir |
Protocolo Online - Empresa Fácil - SEDAM | Abrir |
Registro de balanço - JUCER | Abrir |
Requerimento de Empresário - JUCER | Abrir |
SIAGEO - SEDAM | Abrir |
SIC - Sistema de Informações Cadastrais - Empresa (SINAD) - DER | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxico - Siafro - IDARON | Abrir |
Transparência da EpR Contratos e Convênios - SETIC | Abrir |
Via Postal - JUCER | Abrir |
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Chamado Técnico - SEDAM | Abrir |
Contra-cheque - JUCER | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
DataGeo - SEDAM | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Intranet - IDARON | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Protocolo Web - SEDAM | Abrir |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações - SEDAM | Abrir |
SIAOF - SEPOG | Abrir |
SIGATER - EMATER | Abrir |
SIGLAM - SEDAM | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Webmail - CAERD | Abrir |
Webmail - JUCER | Abrir |
Webmail - SEDAM | Abrir |
Serviço | Link |
---|---|
1º Seletivo DER-RO 2016 Edital 001/DER-RO 30/05/2016 - DER | Abrir |
2º Seletivo DER-RO 2016 Edital 002/DER-RO 10/06/2016 - DER | Abrir |
Cédula C - SEGEP | Abrir |
Cédula C - DER | Abrir |
Consulta Pública de Processos - IDARON | Abrir |
Consulta SINTEGRA - SEGEP | Abrir |
Contra Cheque | Abrir |
Contra Cheque - SESDEC | Abrir |
Contra Cheque - DER | Abrir |
Contra-cheque - SEGEP | Abrir |
Contracheque - IDARON | Abrir |
Contracheque - SEDAM | Abrir |
Controle de Tramitação - PGE | Abrir |
CSTI | Abrir |
Declaração que tem vínculo empregatício - JUCER | Abrir |
Despacho de Viaturas - PM - SESDEC | Abrir |
Emissao/Validação - Certidão Nada Consta Servidor DER-RO - DER | Abrir |
Expresso Livre Webmail | Abrir |
Ficha Financeira - SEGEP | Abrir |
Formulário Inconsistência - CAERD | Abrir |
Guia Prático de Redação DER-RO 2017 - DER | Abrir |
Modelo AVAC - CAERD | Abrir |
Morada Nova - SEAS | Abrir |
Observatorio - SESDEC | Abrir |
Ordem de Serviço - SESAU | Abrir |
Ordem de Serviço | Abrir |
Plano anual de manutenção de Rodovias 2016 (MAPAS) - DER | Abrir |
Portal do Contribuinte | Abrir |
Portal do Servidor - SEDAM | Abrir |
Protocolo Web | Abrir |
Recadastramento Iperon - IPERON | Abrir |
Regimento Interno - CAERD | Abrir |
Requerimento para licença médica - JUCER | Abrir |
Requerimento para solicitações - JUCER | Abrir |
S-Mobile - SESDEC | Abrir |
Serviços de tecnologia (abrir chamado) - SETIC | Abrir |
SGPP | Abrir |
SIAD - SESAU | Abrir |
SIGECON - SEPOG | Abrir |
SIPLAG - SEPOG | Abrir |
SISPAR | Abrir |
Sistema Cadastro Digital de Obras (MAPAS) - Em andamento - DER | Abrir |
Sistema de Controle de Ocorrências Periciais - SESDEC | Abrir |
Sistema de Patrimônio - DER | Abrir |
SITAFE Web - SEGEP | Abrir |
Solicitação de estagiário - JUCER | Abrir |
Solicitação de veículos - CAERD | Abrir |
SPP | Abrir |
Termo aditivo de estagiário - JUCER | Abrir |
Termo de concessão de recesso de estágio - JUCER | Abrir |
Termo de desligamento de estagiário - JUCER | Abrir |
Webmail - IDARON | Abrir |
Webmail - SEPOG | Abrir |
WebMail - Expresso Livre - DER | Abrir |
Atendimento ao público: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira