JOGOS ESCOLARES
03 de julho de 2017 | Governo do Estado de Rondônia
A etapa regional Cone Sul dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) segue até a próxima quarta-feira (5). As competições são classificatórias às etapas estaduais Infantil (12 a 14 anos, em agosto em Ji-Paraná) e Juvenil (15 a 17 anos, em outubro em Porto Velho).
FUTEBOL
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: ESTÁDIO PORTAL DA AMAZÕNIA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
05 | 15h | Juv.Masc | U | PAULO DE ASSIS – COL | 00 | X | 00 | MOACYR CARAMELLO – CHP | |
06 | —– | Juv.Masc | U | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | 00 | X | 02 | ZILDA UCHOA – VHA | |
JOGOS DAS PRÓXIMAS RODADAS
DATA: 03/07/2017 – Segunda Feira | LOCAL: ESTÁDIO PORTAL DA AMAZÕNIA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
07 | 7h30min | Juv.Masc | U | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | X | PAULO DE ASSIS – COL | |||
08 | —– | Juv.Masc | U | ZILDA UCHOA – VHA | X | TANCREDO NEVES – CER | |||
DATA: 04/07/2017 – Terça Feira | LOCAL: ESTÁDIO PORTAL DA AMAZÕNIA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
09 | 7h30min | Juv.Masc | U | TANCREDO NEVES – CER | X | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | |||
10 | —– | Juv.Masc | U | MOACYR CARAMELLO – CHP | X | ZILDA UCHOA – VHA | |||
DATA: 05/07/2017 – Quarta Feira | LOCAL: ESTÁDIO PORTAL DA AMAZÕNIA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
11 | 08h | Juv.Masc | FINAL | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | |||
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
JUVENIL MASCULINO – CHAVE ÚNICA | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.Gol | Confr | Cla |
ZILDA DA FROTA UCHOA – VHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1º |
TANCREDO NEVES – CER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2º |
ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3º |
MOACYR CARAMELLO – CHP | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4º |
PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 5º |
FUTSAL
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: GINÁSIO JORGE TEIXEIRA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
18 | 07h30min | Juv. Fem | U | MARECHAL RONDON – VHA | 04 | X | 01 | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | |
19 | — | Juv. Fem | U | TANCREDO NEVES – CER | 01 | X | 05 | MOACYR CARAMELLO – CHP | |
20 | — | Juv. Masc | SF | MOACYR CARAMELLO – CHP | 04 | X | 09 | IFRO -COL | |
21 | — | Juv. Masc | SF | MARIA ARLETE – VHA | 06 | X | 05 | SHIRLEI CERUTI – VHA | |
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: GINÁSIO JORGE TEIXEIRA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
22 | 13h30min | Inf. Masc | A | SÃO ROQUE – COR | 03 | X | 03 | MANUEL BANDEIRA – COL | |
23 | — | Inf. Masc | B | JERÔNIMO SANTANA – CER | 04 | X | 08 | MOACYR CARAMELLO – CHP | |
24 | — | Inf. Masc | B | JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | 00 | X | 01 | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | |
25 | — | Juv. Masc | 3ºLug | MOACYR CARAMELLO- CHP | X | SHIRLEI CERUTI – VHA | |||
26 | — | Juv. Masc | Final | IFRO -COL | X | MARIA ARLETE – VHA | |||
OBS – OS JOGOS DE NÚMEROS 25 E 26 FORAM TRANSFERIDOS DE DATA E HORÁRIO
JOGOS DA PRÓXIMA RODADA
DATA: 03/07/2017 – Segunda Feira | LOCAL: GINÁSIO JORGE TEIXEIRA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
27 | 7h30min | Inf. Masc | A | MANUEL BANDEIRA – COL | X | WILSON CAMARGO – VHA | |||
28 | — | Inf. Masc | B | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | X | JERÔNIMO SANTANA – CER | |||
29 | — | Inf. Masc | B | MOACYR CARAMELLO – CHP | X | JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | |||
30 | — | Inf. Fem | A | MANUEL BANDEIRA – COL | X | JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | |||
31 | — | Inf. Fem | B | ESCOLA PROGRESSO – VHA | X | FRANCISCA MARTENDAL – CHP | |||
DATA: 03/07/2017 – Segunda Feira | LOCAL: GINÁSIO JORGE TEIXEIRA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
32 | 13h30min | Juv. Fem | U | MOACYR CARAMELLO – CHP | X | MARECHAL RONDON – VHA | |||
33 | — | Juv. Fem | U | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | X | TANCREDO NEVES – CER | |||
34 | — | Inf. Masc | A | WILSON CAMARGO – VHA | X | SÃO ROQUE – COR | |||
35 | — | Inf. Masc | B | JERÔNIMO SANTANA – CER | X | JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | |||
36 | — | Inf. Masc | B | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | X | MOACYR CARAMELLO – CHP | |||
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
INFANTIL FEMININO “A” | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.GOL | Confr | Cla |
MANUEL BANDEIRA – COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1º |
SÃO ROQUE – COR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 2º |
JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3º |
INFANTIL FEMININO ‘B” | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.GOL | Confr | Cla |
ESCOLA PROGRESSO – VHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1º |
MARCOS DONADON – VHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2º |
FRANCISCA MARTENDAL – CHP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3º |
INFANTIL MASCULINO “A” | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.GOL | Confr | Cla |
MANUEL BANDEIRA – COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1º |
SÃO ROQUE – COR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2º |
WILSON CAMARGO – VHA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3º |
INFANTIL MASCULINO “B” | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.GOL | Confr | Cla |
MOACYR CARAMELLO – CHP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1º |
ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2º |
JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3º |
JERÔNIMO SANTANA – CER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 4º |
JUVENIL FEMININO – CHAVE ÚNICA | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.GOL | Confr | Cla |
MARECHAL RONDON – VHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 3 | 1º |
MOACYR CARAMELLO – CHP | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2º |
IFRO – COL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3º |
ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 4º |
TANCREDO NEVES – CER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 | 5º |
SÃO ROQUE – COR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 | 6º |
HANDEBOL
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: ESCOLA MARIA ARLETE | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
15 | 07h30min | Juv. Fem | Final | CASTRO ALVES – CER | 08 | X | 05 | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | |
16 | — | Juv. Masc | Final | IFRO – COL | 17 | X | 16 | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA | |
17 | — | Inf. Fem | U | SANTA LÚCIA FILIPPINI – VHA | 04 | X | 28 | CASTRO ALVES – CER | |
18 | — | Inf. Masc | U | MACHADO DE ASSIS – VHA | 10 | X | 20 | CASTRO ALVES – CER | |
DATA: 03/07/2017 – Segunda Feira | LOCAL: ESCOLA MARIA ARLETE | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
19 | 08h30min | Inf. Masc | U | CASTRO ALVES – CER | X | SANTA LÚCIA FILIPPINI- VHA | |||
20 | — | Inf. Fem | U | CASTRO ALVES – CER | X | WILSON CAMARGO – VHA | |||
ATENÇÃO: Os jogos 19 e 20 foram invertidos e adiados em 1 hora. (das 07h30min para as 08h30min)
DATA: 04/07/2017 – Terça Feira | LOCAL: GINÁSIO JORGE TEIXEIRA | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
21 | 09h30min | Inf. Fem | Final | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | |||
22 | — | Inf. Masc | Final | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | |||
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
INFANTIL FEMININO CHAVE ÚNICA | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.Gol | Confr | Cla |
CASTRO ALVES – CER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 24 | 1 | 1º |
SANTA LÚCIA FILIPPINI – VHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 1 | 2º |
WILSON CAMARGO – VHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 3º |
INFANTIL MASCULINO CHAVE ÚNICA | NJ | V | E | D | PG | GP | GC | S.Gol | Confr | Cla |
CASTRO ALVES – CER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1º |
MACHADO DE ASSIS – VHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 28 | 5 | 1 | 2º |
SANTA LÚCIA FILIPPINI – VHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0 | 3º |
VOLEIBOL
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: GINÁSIO DA AVV | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
07 | 14:30 | Inf. Fem | U | MARIA ARLETE – VHA
PARCIAIS – 25 , 25 |
2 | X | 0 | JERÔNIMO SANTANA – CER
PARCIAIS – 16 , 18 |
|
08 | — | Juv. Masc | U | TANCREDO NEVES – CER
PARCIAIS – 25 , 15 , 11 |
1 | x | 2 | MARIA ARLETE – VHA
PARCIAIS – 23, 25, 15 |
|
DATA: 03/07/2017 – Segunda feira | LOCAL: GINÁSIO DA AVV | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
09 | 14:30 | Inf. Fem | U | MARIA ARLETE – VHA | X | JERÔNIMO SANTANA – CER | |||
10 | — | Juv. Masc | U | TANCREDO NEVES – CER | x | MARIA ARLETE – VHA | |||
*NÃO SERÁ NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DOS NÚMEROS 07 E 09
SÍNTESE CLASSIFICAÇÃO
INFANTIL – FEMININO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE | VILHENA | 1º LUGAR |
JERONIMO SANTANA | CEREJEIRAS | 2º LUGAR |
INFANTIL – MASCULINO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE | VILHENA | 1º LUGAR |
JUVENIL – FEMININO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE | VILHENA | 1º LUGAR |
IFRO | COLORADO | 2º LUGAR |
TANCREDO NEVES | CEREJEIRAS | 3º LUGAR |
JUVENIL – MASCULINO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE | VILHENA | 1º LUGAR |
TANCREDO NEVES | CEREJEIRAS | 2º LUGAR |
VOLEIBOL DE PRAIA
DATA: 02/07/2017 – Domingo | LOCAL: QUADRA ANEXA AO ESTÁDIO | ||||||||
NJ | HORA | SEXO | CH. | Equipe “A“ | PLACAR | Equipe “B“ | |||
17 | 07h30min | Juv. Masc | U | JOSÉ DE ANCHIETA – CBX | X | WO | TANCREDO NEVES – CER | ||
18 | — | Juv. Masc | U | MARIA ARLETE – VHA | X | WO | SESI – VHA | ||
19 | — | Juv. Fem | U | TANCREDO NEVES – CER
PARCIAIS – 06 , 04 |
0 | X | 2 | MARIA ARLETE – VHA
PARCIAIS – 18 , 18 |
|
20 | — | Juv. Fem | U | IFRO – COL
PARCIAIS – 18 , 18 |
2 | X | 0 | ÁLVARES DE AZEVEDO – VHA
PARCIAIS – 09 ,09 |
|
21 | — | Inf. Fem | Final | MARIA ARLETE – VHA | X | JERÔNIMO SANTANA – CER | |||
22 | — | Inf. Masc | Final | MARIA ARLETE – VHA | X | JERÔNIMO SANTANA – CER | |||
23 | — | Juv. Fem | Final | MARIA ARLETE – VHA
PARCIAIS – 13, 18, 03 |
1 | X | 2 | IFRO – COL
PARCIAIS – 18, 13, 15 |
|
24 | — | Juv. Masc | Final | MARIA ARLETE – VHA
PARCIAIS – 18, 18 |
2 | X | 0 | IFRO – COL
PARCIAIS – 10 , 14 |
|
*JOGOS DE NÚMEROS 21 E 22 IRÃO ACONTECER SOMENTE EM CASO DA NECESSIDADE DE TERCEIRA PARTIDA.
SÍNTESE CLASSIFICAÇÃO
INFANTIL – FEMININO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE TOLEDO | VILHENA | 1º LUGAR |
JERONIMO SANTANA | CEREJEIRAS | 2º LUGAR |
INFANTIL – MASCULINO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE TOLEDO | VILHENA | 1º LUGAR |
JERONIMO SANTANA | CEREJEIRAS | 2º LUGAR |
JUVENIL – FEMININO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
IFRO | COLORADO | 1º LUGAR |
MARIA ARLETE | VILHENA | 2º LUGAR |
ÃLVARES DE AZEVEDO | VILHENA | 3º LUGAR |
TANCREDO NEVES | CEREJEIRAS | 4º LUGAR |
JUVENIL – MASCULINO
ESCOLA/EQUIPE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARLETE | VILHENA | 1º LUGAR |
IFRO | COLORADO | 2º LUGAR |
JOSÉ DE ANCHIETA | CABIXI | 3º LUGAR |
ATLETISMO
RESULTADO FINAL DO ARREMESSO DE PESO
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
235 | ESTELA LUZIA DA SILVA | PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 8,00 | 1º LUGAR |
237 | VITÓRIA K. R. DA SILVA | MARCOS DONADON – VHA | 5,22 | 2º LUGAR |
177 | ANA JÚLIA B. MORAES | WILSON CAMARGO – VHA | 4,81 | 3º LUGAR |
220 | NATIÉLE TINELLO CARMO | CHICO MENDES – CAB | 4,79 | 4º LUGAR |
221 | MARIA GABRIELE DA SILVA | CHICO MENDES – CAB | 4,42 | 5º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | FINAL |
225 | LUCAS EDUARDO S. TRINDADE | CHICO MENDES – CAB | 11,07 | 1º LUGAR |
184 | JOÃO VINICIUS AIKANÃ | CAP. ARITMON – CHUP | 10,00 | 2º LUGAR |
224 | UIGOR QUERUBIN SOUZA | JOSÉ E ANCHIETA – CAB | 7,68 | 3º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | FINAL |
222 | DELVANIA F. S. MELO | IFRO – COL | 9,76 | 1º LUGAR |
233 | AMANDA YASMIN S. GARCIA | PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 8,35 | 2º LUGAR |
GABRIELY APª G. COLTINHO | PROGRESSO – VHA | 6,70 | 3º LUGAR |
ATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | FINAL |
231 | ALISSON HORBACH SOUZA | CHICO MENDES – CAB | 11,93 | 1º LUGAR |
181 | SILVANO COSTA CHAVES | SHIRLEI CERUTI – VHA | 11,68 | 2º LUGAR |
1,83 | DAVI ABERLADO G. DA CRUZ | MOACYR CARAMELLO – CHUP | 10,67 | 3º LUGAR |
228 | LUCAS LINS DIAS | PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 10,64 | 4º LUGAR |
227 | HILDO LUCAS C. GODINHO | IFRO – COL | 10,34 | 5º LUGAR |
182 | IGOR GABRIEL SENA RIBEIRO | MOACYR CARAMELLO – CHUP | 10,26 | 6º LUGAR |
230 | DANILO JESUS DA PAZ | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 10,12 | 7º LUGAR |
232 | CLEITON JOSÉ P. CARDOSO | JOSÉ ANCHIETA – CAB | 8,66 | 8º LUGAR |
N/C | GUILHERME H. PEREIRA | MARCOS DONADON – VHA | N/C | 9º LUGAR |
RESULTADO FINAL DO SALTO EM DISTÂNCIA
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
175 | MAYSA OLIVEIRA GOMES | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 3,53 | 1º LUGAR |
174 | NICOLI SOUZA FEITOSA | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 3,51 | 2º LUGAR |
185 | STEPHANY C. M. VIEIRA | MARCOS DONADON – VHA | 3,13 | 3º LUGAR |
211 | DHENIFFER S. OLIVEIRA | CHICO MENDES – CAB | 3,00 | 4º LUGAR |
180 | PÂMELA DA COSTA LOPES | MANUEL BANDEIRA – COL | 2,70 | 5º LUGAR |
220 | NATIÉLI T. DO CARMO | CHICO MENDES – CAB | 1,91 | 6º LUGAR |
178 | AMANDA C. C. SACRAMENTO | MANUEL BANDEIRA – COL | —– | 7º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
202 | GLEIDSON H. A. DA SILVA | MARCOS DONADON – VHA | 4,06 | 1º LUGAR |
203 | WESLEI R. HENRIQUE | PAULO DE ASSIS – COL | 3,96 | 2º LUGAR |
204 | KAYKY E. M. SILVA | MANUEL BANDEIRA – COL | 3,86 | 3º LUGAR |
208 | GUILHERME S. BERNARDO | CHICO MENDES – CAB | 3,86 | 4º LUGAR |
210 | ANDRÉ TRESSI SANTOS | CHICO MENDES – CAB | 3,26 | 5º LUGAR |
N/C | CAITON LÉO S. PEREIRA | MANUEL BANDEIRA – COL | N/C | 6º LUGAR |
N/C | LUIZ F. PAIXÃO DA SILVA | MARCOS DONADON – VHA | N/C | 7º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
078 | AMANDA B. S. K. YBING | MANUEL BANDEIRA – COL | 3,82 | 1º LUGAR |
171 | AMABILLY R. S. FONSECA | TANCREDO NEVES DE ALMEIDA – CER | 3,50 | 2º LUGAR |
218 | POLIANY S. DE SOUZA | IFRO – COL | 3,68 | 3º LUGAR |
133 | TAIS NERY MACEDO | INÁCIO DE CASTRO – PIM | 3,67 | 4º LUGAR |
134 | RAISSA G. O. DE PAULA | ZILDA DA FROTA UCHÔA – VHA | 3,28 | 5º LUGAR |
173 | GEISIELI G. DE JESUS | CHICO MENDES – CAB | 2,24 | 6º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
201 | EDUARDO DUARTE ARAUJO | IFRO – VHA | 5,05 | 1º LUGAR |
187 | RAFAEL G. MENDES | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 4,91 | 2º LUGAR |
217 | JEFERSON S. DA SILVA | IFRO – COL | 4,79 | 3º LUGAR |
215 | DIOGO DE SOUZA FREITAS | IFRO – COL | 4,75 | 4º LUGAR |
200 | EZEQUIEL R. DOS SANTOS | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 4,67 | 5º LUGAR |
214 | JIRLENO W. N. MORAES | MARCOS DONADON – VHA | 4,66 | 6º LUGAR |
172 | GABRIEL GOMESS | INÁCIO DE CASTRO – PIM | 4,66 | 7º LUGAR |
213 | ELIEZER LUCAS OLIVEIRA | CHICO MENDES – CAB | 4,08 | 8º LUGAR |
RESULTADO FINAL LANÇAMENTO DE DARDO
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
235 | ESTELA LUZIA DA SILVA | PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 21,75 | 1º LUGAR |
157 | INDRID LAUANDA DA SILVA | MARCOS DONADON – VHA | 17,52 | 2º LUGAR |
158 | LORAINY DE OLIVEIRA SILVA | CHICO MENDES – CAB | 6,74 | 3º LUGAR |
N/C | JACKELINE OLIVEIRA DUTRA | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES-CER | N/C | 4º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
141 | WESLEY DE SOUZA MARTINS | MANUEL BANDEIRA – COL | 29,02 | 1º LUGAR |
142 | CARLOS E. B. DOS SANTOS | MANUEL BANDEIRA – COL | 27,03 | 2º LUGAR |
144 | MIRYELSON G. DOS SANTOS | MARCOS DONADON – VHA | 24,94 | 3º LUGAR |
145 | JOSÉ HENRIQUE SILVA RECH | CHICO MENDES – CAB | 24,26 | 4º LUGAR |
210 | ANDRÉ TRESSI DOS SANTOS | CHICO MENDES – CAB | 20,47 | 5º LUGAR |
143 | LEONARDO H. DOS SANTOS | MARCOS DONADON – VHA | 20,00 | 6º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
147 | LUANA VICTÓRIA F. VIANA | ZILDA DA FROTA UCHÔA – VHA | 19,61 | 1º LUGAR |
170 | JACKELINE O. DUTRA | TANCREDO NEVES – CER | 18,95 | 2º LUGAR |
150 | KAREN ALVES S. SOARES | IFRO – COL | 18,33 | 3º LUGAR |
138 | CAMILA NEIVA CAVALCANTE | INÁCIO DE CASTRO – PIM | 17,21 | 4º LUGAR |
151 | TAYNARA M. DE JESUS | PLANALTO – CAB | 15,04 | 5º LUGAR |
148 | THAÍS ANDRESSA C. KLUCH | IFRO – COL | N/C | 6º LUGAR |
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
140 | SAID SOARES DOURADO | INÁCIO DE CASTRO – PIM | 40,03 | 1º LUGAR |
205 | MARCOS D. B. ALMEIDA | IFRO – COL | 39,00 | 2º LUGAR |
207 | ARNALDO BENFICA DIAS | IFRO – COL | 33,60 | 3º LUGAR |
152 | JEAN CARLOS B. DA SILVA | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 31,19 | 4º LUGAR |
153 | JOÃO VITOR M. DONDÉ | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 31,10 | 5º LUGAR |
135 | CARLOS H. LINO LINHARES | PROGRESSO – VHA | 29,96 | 6º LUGAR |
RESULTADO FINAL SALTO TRIPLO
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
218 | POLIANY S. DE SOUZA | IFRO – COL | 8,36 | 1º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
217 | JEFFERSON S. DA SILVA | IFRO – COL | 9,64 | 1º LUGAR |
215 | DIOGO DE SOUZA FREITAS | IFRO – COL | —– | 2º LUGAR |
RESULTADO FINAL LANÇAMENTO DE DISCO
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
124 | YASMIN GOMES PEREIRA | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 19,04 | 1º LUGAR |
121 | LIDIANE MAYSA M. SANTOS | GOV. GERÔNIMO GARCIA – CER | 18,52 | 2º LUGAR |
157 | INGRID LAVANDA DA SILVA | MARCOS DONADON – VHA | 17,53 | 3º LUGAR |
177 | ANA JÚLIA B. MORAES | WILSON CAMARGO – VHA | 11,35 | 4º LUGAR |
224 | MARIA GABRIELE DA SILVA | CHICO MENDES – CAB | 10,45 | 5º LUGAR |
158 | LORAINY DE OLIVEIRA SILVA | CHICO MENDES – CAB | 9,49 | 6º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: MASCULINO CATEGORIA: INFANTIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
202 | GLEIDSON H. ALVES SILVA | MARCOS DONADON – VHA | 25,67 | 1º LUGAR |
130 | MARCIEL LATUNDE | CAP. ARITIMON | 22,12 | 2º LUGAR |
144 | MIRYELSON G. DOS SANTOS | MARCOS DONADON – VHA | 21,20 | 3º LUGAR |
132 | LUKA SOUZA FERREIRA | SÃO ROQUE – COR | 18,55 | 4º LUGAR |
145 | JOSÉ HENRIQUE SILVA RECH | CHICO MENDES – CAB | 16,66 | 5º LUGAR |
131 | LEVI MESQUITA MENEZES | CHICO MENDES – CAB | 13,67 | 6º LUGAR |
142 | CARLOS E. BRITO SANTOS | MANUEL BANDEIRA – COL | —– | 7º LUGAR |
DATA: 01/07/2017 NAIPE: FEMININO CATEGORIA: JUVENIL
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
150 | KAREN ALVES S. SOARES | IFRO – COL | 23,07 | 1º LUGAR |
222 | DELVANIA F. S. MELO | IFRO – COL | —– | 2º LUGAR |
147 | LUANA VICTORIA F. VIANA | ZILDA DA FROTA UCHÔA – VHA | 17,97 | 3º LUGAR |
234 | GABRIELY APª G. COLTINHO | PROGRESSO – VHA | 14,05 | 4º LUGAR |
151 | TAYNARA M. DE JESUS | PLANALTO – CAB | 12,56 | 5º LUGAR |
NUM. | ATLETA | ESCOLA | RESULT. | CLASS. |
NUM. | ATLETA | ESCOLA | FINAL | CLASS. |
153 | JOÃO VITOR M. DONDÉ | GOV. GERÕNIMO GARCIA – CER | 30,25 | 1º LUGAR |
231 | ALISSON HORBACH SOUZA | CHICO MENDES – CAB | 28,33 | 2º LUGAR |
125 | JEFFERSON M. DOS SANTOS | MARCOS DONADON – VHA | 28,03 | 3º LUGAR |
128 | WDYVISON P. DE LIMA | PAULO DE ASSIS RIBEIRO – COL | 27,61 | 4º LUGAR |
