Setor - Responsável | Número | Orgão |
---|---|---|
Sesdec - Administrativo - Comunicação - Marcia | 13895 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Gabinete - Vanessa | 13896 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Gisp - Morone | 13898 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Caf - keise | 13900 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Naec - Roberto | 13901 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Protocolo - Marlucia | 13903 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Gesfron - S Castro | 13904 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo Grh - Ivanilde | 13905 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Complexo - CAF | 13906 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Controle Int - Lilian | 13907 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Gplan - João | 13909 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Glog | 13910 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Nuc Tecnologia | 13911 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Nuc Tecnologia | 13912 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Nucleo Anali Crim | 13913 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Gabinete Adjunto | 13914 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Nucléo Sinais | 13915 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Ponto Acesso | 13916 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Gei - Administrativo - Gabinete Gerente | 13917 | Administrativo Sesdec |
SESDEC - Gei - Administrativo - Plantão | 13918 | Administrativo Sesdec |
SESDEC - Gei - Adm | 13919 | Administrativo Sesdec |
SESDEC - Gei - Administrativo - Nuc Operações | 13920 | Administrativo Sesdec |
SESDEC - Gei - NAS | 13921 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Nepgres | 24500 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Iicc - Info - Marcos | 10137 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Convênio | 13893 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Malote | 13902 | Administrativo Sesdec |
Sesdec - Administrativo - Ciop - Carlos | 24502 | Administrativo Sesdec |
Policia Civil - Gtec - Elias | 24509 | Administrativo Sesdec |
Policia Civil - Malote - Ronan | 24510 | Administrativo Sesdec |
Aldeia - EEEFM Estudo e Trabalho Joana Darc Associação | 3735 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EEEF Salomão Justiniano de Melgar | 3736 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Posci Dônio Bastos | 3737 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Alexandrina do Nascimento Gomes | 3739 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - Terra Indigena, Aldeia Ricardo Franco | 3740 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Francisco José Lacerda | 3741 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Tenente Lira | 3742 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EEEF Eurico Gaspar Dutra | 3743 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMREIEF Teofilo Limão de Souza | 3744 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF José de Anchieta | 3745 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - Comunidade Quilombola Pedras Negras | 3746 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF Clodoaldo Splicigo | 3747 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EPMEF MAria Montessori | 3748 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEFM Tancredo Neves | 3749 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF José Américo de Almeida | 3750 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EEEFM Estácio de Sá | 3751 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF Águia Dourada | 3752 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Matina Kondã | 3753 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF 7 de Setembro | 3754 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EEEF Tancredo Neves | 3755 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EEIEF Francisco Meirelles (indígena) | 3756 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EMEF Prof Clair da Silva Weyh ( Ana Neri ) | 3757 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EIEEF Anomãe Tupari | 3758 | ALDEIAS INDIGENAS |
Aldeia - EPMEF Quintino Bocaiuva | 3759 | ALDEIAS INDIGENAS |
BM - Spstec | 13872 | BOMBEIROS |
Confucio Ayres Moura | 1000 | CASA MILITAR |
Secom - ProcessosMídia - Marcela | 23002 | DECOM |
Secom - GestãoContratos - Pollyana | 23003 | DECOM |
Secom - Administrativo - Cristiane | 23005 | DECOM |
Secom - Editoria - Jornalismo | 23007 | DECOM |
Secom - Redação - Marilza | 23008 | DECOM |
Secom - Redação - Patricia | 23009 | DECOM |
Secom - Redação - Admilson | 23010 | DECOM |
Secom - Redação - Maicon | 23012 | DECOM |
Secom - Editorial - Veronilda | 23013 | DECOM |
Secom - Administrativo - Neiriane | 3249 | DECOM |
Secom - Diretor - Osmar | 3259 | DECOM |
Secom - Edição - Redação - Célio | 23000 | DECOM |
Secom - Edição - Redação - Marco | 23001 | DECOM |
Secom - Administrativo - Anderson | 23006 | DECOM |
Secom - Redação - Mirian | 23011 | DECOM |
Deosp - Financeiro - Marilene | 21501 | DEOSP |
Deosp - Controle Inter - Renata | 21503 | DEOSP |
Deosp - Juridico - Petrina | 21504 | DEOSP |
Deosp - Projeto | 21509 | DEOSP |
Deosp - Coplan - Renata | 21510 | DEOSP |
Deosp - Comp RioMadeira - Gad - Tony | 21513 | DEOSP |
Deosp - Regional - Euclides | 13304 | DEOSP |
Deosp - Regional - Claudenir | 13305 | DEOSP |
Deosp - Engenharia - Marcelo | 13308 | DEOSP |
DEOSP - Fiscalização - Diego | 13601 | DEOSP |
DEOSP - Administrativo - Eliane | 13602 | DEOSP |
Deosp - Fisc Obras - Josiane | 21500 | DEOSP |
Deosp - Ger Projetos - Daniel | 21502 | DEOSP |
Deosp - Projetos - Lorenzo | 21505 | DEOSP |
Deosp - Ger Projetos - Aleonia | 21506 | DEOSP |
Deosp - Projeto - Gilciana | 21507 | DEOSP |
Deosp - Gpc - Jai | 21508 | DEOSP |
Der - 12º Residência - Recepção - Silvia | 13319 | DER |
Der - 12º Residência - Engenharia - José | 13320 | DER |
Der - Tassiane | 13321 | DER |
Der - Kelly | 13322 | DER |
Der - 3º Residência | 13323 | DER |
DER - Eengenharia | 13603 | DER |
DER - Marcelo | 13611 | DER |
DER - Jorge | 13612 | DER |
DER - 11ª Residência - Juridico - Luana | 13619 | DER |
Der - 15ºResidência - Recepção - Sandra | 13621 | DER |
Der - Ger Juridica - Maria | 21601 | DER |
Der - Administrativo - Valter | 21603 | DER |
Der - Gabinete - Mari | 21604 | DER |
Der - Gabinete - Ubirata | 21605 | DER |
Der - Ger de Obras - Joaquim | 21606 | DER |
Der - Gti - Lorismar | 21608 | DER |
Der - Sec Gabinete - Andreia | 21609 | DER |
DER - Administrativo - Weverton | 13609 | DER |
DER - Engenharia - Dorgival | 13610 | DER |
DER - Fabiana | 13613 | DER |
DER - Rh | 13614 | DER |
DER - Almoxarifado | 13615 | DER |
DER - 8º Residência - Secretaria | 13616 | DER |
DER - 8º Residência - Almoxarifado | 13617 | DER |
DER - 8º Residência - Engenharia | 13618 | DER |
DER - 11ª Residência - Gabinete - Brasil | 13620 | DER |
Der - Administrativo - Ana Paula | 13623 | DER |
Der - Logistica - Madson | 21600 | DER |
Der - Gad - Helena | 21602 | DER |
Der - Financeiro - Raimundo | 21607 | DER |
Detran GTI Jones Rodrigues do Nascimento | 25000 | DETRAN |
Detran Administrador de Redes Tiago Gomes | 25002 | DETRAN |
Detran GTI Robson | 25003 | DETRAN |
Detran Cociretran Marciela | 25007 | DETRAN |
Detran DEO Saimon | 25008 | DETRAN |
Detran Corenavan Luziê | 25009 | DETRAN |
Detran DEO Edmilson R | 25010 | DETRAN |
Detran GTI Div de Suporte Luana Maia da Silva | 25011 | DETRAN |
Detran Cociretran Elida R | 25012 | DETRAN |
Dertran GTI-Suporte Fabricio | 25014 | DETRAN |
Detran Cociretran Marcemilia | 25015 | DETRAN |
Detran Corenavan Minirleide M | 25016 | DETRAN |
Detran Apr Veiculos Ivanete Paes | 25017 | DETRAN |
Detran Renach Catarina G | 25018 | DETRAN |
Detran Corenaest Talita | 25019 | DETRAN |
Detran Cohab Coord Hab Imigrantes Sidney | 25021 | DETRAN |
Detran Div Médica Ildemar | 25022 | DETRAN |
Detran Divcaitra Fernando | 25024 | DETRAN |
Detran Dihcap Danubia | 25025 | DETRAN |
Detran Dihcap Maria Rosaria | 25027 | DETRAN |
Detran Imprench Israel da Silva Souza | 25028 | DETRAN |
Detran Atendimento CNH Josué | 25029 | DETRAN |
Detran CRT Janaira A | 25031 | DETRAN |
Detran Gerfins Senimar F | 25032 | DETRAN |
Detran CET- Detran Roberlene | 25033 | DETRAN |
Detran Supr de Fundos Simone | 25034 | DETRAN |
Detran Gerconv Anderson | 25036 | DETRAN |
Detran Divcon Josue | 25038 | DETRAN |
Detran Divadm Edmo | 25039 | DETRAN |
Detran Gesconv Jorlande P | 25040 | DETRAN |
Detran Seção de Diarias Gina | 25042 | DETRAN |
Detran Divisão de Transp Sidnei F | 25043 | DETRAN |
Detran Desenvolvimento Paulo Eduardo | 25044 | DETRAN |
Detran Ger Administrativo Lucy | 25045 | DETRAN |
Detran GTI - Atendimento Adriana S | 25046 | DETRAN |
Detran GTI Desenvolvimento Jodeilson | 25047 | DETRAN |
Detran GTI - Atendimento Falber | 25048 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Secretaria Eveline | 25050 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Comissão CNH Zilda | 25055 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Vistoria Ericsson | 25058 | DETRAN |
Detran5ª Ciretran Direção Edna | 25060 | DETRAN |
Detran 5ª Ciretran Liberação Éder | 25062 | DETRAN |
Detran 5ª Ciretran Registro Eunice | 25064 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Chefia Mharlos | 25070 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Secretaria Thalia | 25071 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Habilitação Celismar | 25072 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Educação de Transito Gessica | 25073 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Subprocuradoria Saulo | 25074 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Vistoria Adegildo | 25075 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Liberação Elaine | 25076 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Habilitação Lilian | 25078 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Chefia Antonio José | 25081 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Registro Francieli | 25082 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Liberação Eliane Rocha | 25083 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Habilitação Ana Paula | 25084 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Vistoria Anaviana | 25085 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Vistoria Gustavo | 25088 | DETRAN |
Detran - Detran - Vistoria - Tatiane | 25090 | DETRAN |
Detran - Detran - Habilitação - Jane | 25091 | DETRAN |
Detran - Detran - Registro de Veículos - Kennya | 25092 | DETRAN |
Detran - Detran - Direção - Jélia | 25093 | DETRAN |
Detran - Detran - Atend Direção - Janeide | 25094 | DETRAN |
Detran - Detran - Registro de Veículos - Nael | 25095 | DETRAN |
Detran - Detran - Habilitação - Priscila | 25096 | DETRAN |
Detran - Detran - GTI - Maurício | 25097 | DETRAN |
Detran - Detran - Liberação - Sueli | 25098 | DETRAN |
Detran Ciretran GTI Anderson | 25100 | DETRAN |
Detran Ciretran Multas Lacres Anderson Jorge | 25101 | DETRAN |
Detran Ciretran Registro Glauci | 25103 | DETRAN |
Detran Ciretran Sub Pro Reg Marlon | 25104 | DETRAN |
Detran Ciretran Recepção Cristina | 25107 | DETRAN |
Detran Ciretran CPD Ester | 25108 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Chefia do Posto Victor | 25111 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Atendimento Kethleen | 25112 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Habilitação Helenilce | 25114 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Dual-Licencia Mariana | 25115 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Lib Veículo Marinaldo | 25116 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Registro Mayara | 25118 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Conferência Marli | 25119 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Atendimento - Edivaldo | 25121 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Registro - João | 25122 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Registro CRV - Rodrigo | 25123 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Educação de Transito - Viviane | 25124 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Vistoria - Douglas | 25126 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Registro - Ester | 25128 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Registro - Aparicio | 25129 | DETRAN |
Detran Ciretran Habilitação Maurício | 25130 | DETRAN |
Detran - Detran - Habilitação - Francisnaldo | 25131 | DETRAN |
Detran Detran Liberação Siilvavani | 25132 | DETRAN |
Detran - Detran - Direção - Lúcia Costa | 25133 | DETRAN |
Detran - Detran - Assiistente de Gabinete - Juliana | 25134 | DETRAN |
Detran - Detran - Atendimento - Miguel M | 25136 | DETRAN |
Detran - Detran - Registro de Veículos - Rita | 25137 | DETRAN |
Detran - Detran - Vistoria - Rogerio | 25139 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Vistoria Paulo | 25142 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Liberação Estelita | 25143 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Entrega de Doc Mansulene | 25144 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Registro de Veiculo Jairo | 25145 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Chefe CNH Marcia | 25147 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Habilitação Aila | 25148 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Diretor Lucivaldo | 25149 | DETRAN |
Detran GTI Carlos | 25001 | DETRAN |
Detran Dehmet José Willian Aires de Almeida | 25004 | DETRAN |
Detran GTI Daniel | 25005 | DETRAN |
Detran Corenavan Ireno | 25006 | DETRAN |
Detran DEO Uillian | 25013 | DETRAN |
Detran Renainf Imigrantes Jaqueline | 25020 | DETRAN |
Detran Refor Patricia | 25023 | DETRAN |
Detran Divhint Jeciara | 25026 | DETRAN |
Detran Banco de Dados Nathalia B | 25030 | DETRAN |
Detran Serviços - Sesger Terezinha | 25035 | DETRAN |
Detran Eptran-Lauro Sodre Dauva | 25041 | DETRAN |
Detran GTI Apoio Ronaldo S | 25049 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Educação Transito Ricardo | 25052 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Habilitação Maura | 25053 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Habilitação Eduardo | 25054 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Reg Veículos Daiane | 25056 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Parcelamento Multas Simone | 25057 | DETRAN |
Detran 4º Ciretran Comissão Leilão Luana | 25059 | DETRAN |
Detran 5ª Ciretran Direção Luciano | 25061 | DETRAN |
Detran 5ª Ciretran Lei Seca Flávia | 25063 | DETRAN |
Detran 5ª Ciretran Habilitação Paulo Martins | 25065 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Registro Juscelino | 25077 | DETRAN |
Detran 10º Ciretran Registro Gleice | 25079 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Habilitação Thiago | 25080 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Registro Felipe | 25086 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Educação Transito Claudineia | 25087 | DETRAN |
Detran 6º Ciretran Atendimento Anderson | 25089 | DETRAN |
Detran - Detran - Leilão - Flanciele | 25099 | DETRAN |
Detran Ciretran Arquivo Anan Paula | 25102 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Em de CRLV - Allan | 25105 | DETRAN |
Detran Ciretran Habilitação Vanuza | 25106 | DETRAN |
Detran Ciretran Conferencia Sirlene | 25109 | DETRAN |
Detran Posto Avançado CPLVAR Adriano | 25110 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Habilitação Paulo | 25113 | DETRAN |
Detran Posto Avançado Educ Transito Ivete | 25117 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Asses Interna - Luana | 25120 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Educação de Transito - Mirley | 25125 | DETRAN |
Detran - Ciretran - Atendimento de Veiculo - Mariza | 25127 | DETRAN |
Detran - Detran - CET-Coord Educação no Transito - Everaldo | 25135 | DETRAN |
Detran - Detran - Registro de Veículos - Vanessa | 25138 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Transp e Guincho Shelrby | 25140 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Sec Gabinete Eliete | 25141 | DETRAN |
Detran 1ª Ciretran de Guajará Mirim Educ Transito Edna | 25146 | DETRAN |
CGE - Gabinete Controlador - Leonor | 2845 | diretoria da CGE |
CGE - Secretaria Gabinete - Rosilene | 2846 | diretoria da CGE |
Telles Smartphone | 3346 | Grupo Removido CASA CIVIL |
24498 | HRC | |
Iperon - PVH - Benefício - Virna | 22303 | IPERON |
Iperon - PVH - Patrimonio - Leidimar | 22304 | IPERON |
Iperon - PVH - Gecad - Loizane | 22305 | IPERON |
Iperon - PVH - Calculos - Josemberg | 22307 | IPERON |
Iperon - PVH - Audiprev - Miguel | 22310 | IPERON |
Iperon - PVH - Gefin - Roney | 22311 | IPERON |
Iperon - PVH - Recepção - Luciana | 22314 | IPERON |
Iperon - PVH - Proger - Niuhara | 22315 | IPERON |
Iperon - PVH - Proger - Thiago | 22316 | IPERON |
Iperon - PVH - Garh - Rosário | 22318 | IPERON |
Iperon - PVH - Divida - Aristóteles | 22319 | IPERON |
Iperon - PVH - Ditec - Jeile | 22321 | IPERON |
Iperon - PVH - Gecon - Aline | 22322 | IPERON |
Iperon - PVH - Diprev - Universa | 22323 | IPERON |
Iperon - PVH - Coo TEc - Jane | 22324 | IPERON |
Iperon - PVH - Diprev - Liliane | 22326 | IPERON |
Iperon - PVH - Protocolo - Marilene | 22327 | IPERON |
Iperon - PVH - Comprev - Hermann | 22328 | IPERON |
Iperon - PVH - Gabinete - Rejane | 22329 | IPERON |
Iperon - PVH - Coo Sist - Jaime | 22300 | IPERON |
Iperon - PVH - Coo Sist - Josilene | 22301 | IPERON |
Iperon - PVH - Fopag - Claudia | 22302 | IPERON |
Iperon - PVH - Gecad - Sheila | 22306 | IPERON |
Iperon - PVH - Daf - Jacqueline | 22308 | IPERON |
Iperon - PVH - Audiprev - Evanilde | 22309 | IPERON |
Iperon - PVH - Gefin - Paulo | 22312 | IPERON |
Iperon - PVH - Daf - Neuracy | 22313 | IPERON |
Iperon - PVH - Gepemep - Vilmacir | 22317 | IPERON |
Iperon - PVH - Gabinete - Conceição | 22320 | IPERON |
Iperon - PVH - Geprev - Rosandra | 22325 | IPERON |
Searh - Searh | 22331 | IPERON |
Searh - Searh | 22332 | IPERON |
Searh - Searh | 22333 | IPERON |
Searh - Searh | 22334 | IPERON |
Seae - DETI - Sandro | 3689 | Palácio das Artes |
Seae - DETI - Levi | 3690 | Palácio das Artes |
PGE Pge junto ao TCE Fabio | 13234 | PGE |
Pge - Compl - Conte D H - Kherson | 22049 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Lia Torre | 22050 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Isaque As | 22051 | PGE |
Pge - Cmp - Contenc - Carlos Bitte | 22052 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Marta Lob | 22053 | PGE |
Pge - Compl - Proc G - Bruno Anjos | 22054 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Maxwel Mo | 22055 | PGE |
Pge - Compl - Conte - Aparicio Paix | 22056 | PGE |
Pge - Compl - Diret Exe - Pedro Pasi | 22057 | PGE |
Pge - Compl - Proc G - Lerí Antôni | 22058 | PGE |
Pge - Compl - Proc G - Juraci Jorge | 22059 | PGE |
Pge - Compl - Recepção - Daiana Sant | 22060 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Luciana F | 22061 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Talita Ca | 22062 | PGE |
Pge - Cmp - Conten - Leonardo Falcã | 22063 | PGE |
Pge - Complexo - Pcds - Nilton Nasci | 22064 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Evanir An | 22065 | PGE |
Pge - Compl - Pej Cpa - Ítalo Lima | 22066 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Horcades | 22067 | PGE |
Pge - Compl - Pej Cpa - Ígor Almeid | 22068 | PGE |
Pge - Compl - Pej Cpa - Marcella Sa | 22069 | PGE |
Pge - Compl - Pcds - Artur Leandro | 22070 | PGE |
Pge - Compl - Pej - Olise Santana | 22072 | PGE |
Pge - Compl - Pcds - Maria Sônia | 22073 | PGE |
Pge - Compl - Gabinete - Pedro | 22074 | PGE |
Pge - Compl - Corregedoria - Fábio | 22075 | PGE |
Pge - Compl - Protocolo - MªElizabe | 22076 | PGE |
Pge - Compl - Ginfo - Mauro Cesar | 22078 | PGE |
Pge - Cmp - Contencioso - Adelice A | 22071 | PGE |
Pge - Compl - PCC - Natalia Talita | 22077 | PGE |
Pc - 1ª DP - Gabinete Degelado - Paulo | 2216 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Secretaria - Samara | 2217 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Cartório - Ana Claudia | 2218 | Policia Civil |
Pc - 5ª DP - Unisp - Cartório - Marilu | 2223 | Policia Civil |
Pc - 5ª DP - Unisp - Secretaria - Deise | 2224 | Policia Civil |
Pc - Deaai - Cartório - Gisele | 2226 | Policia Civil |
PC - Deccv - Cartório | 2230 | Policia Civil |
Sesdec - Deccv - Del - Dr Francisco | 2231 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Depom - Sindi | 2235 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Depom - Josiclei | 2237 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Gaf - Andria | 2238 | Policia Civil |
Instituto Ident CC - IICC - Daniel | 2239 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Apoio - Telma | 2241 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Apoio - Aline | 2242 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Apoio - Priscila | 2243 | Policia Civil |
Instituto Ident CC - IICC - Debora | 2244 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Apoiodpe - Eloide | 2247 | Policia Civil |
Sesdec - Iicc - Instituc - Fabianne | 2248 | Policia Civil |
Pc - DelegaciaReg - Iicc - Dejane | 2249 | Policia Civil |
Pc - Dpt - Administrativo - Juvenal | 2250 | Policia Civil |
Pc - DelegaciaReg - Iicc - RosaMª | 2252 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Gaf - Ivaneide | 2253 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Gaf - Fernanda | 2254 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Recp Gabinete - Neci | 2255 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Dpi - Eliseu | 2256 | Policia Civil |
Pc - Dgpc - Gaf - Oscar | 2257 | Policia Civil |
Dintel - Suporte - Carlos Aug | 2263 | Policia Civil |
Dintel - Suporte - Jairo | 2264 | Policia Civil |
Dintel - Divisão de Desenv | 2270 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Cac - Jose Orlando | 2280 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Cac - Ana Cláudia | 2283 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Cac - Silvia | 2284 | Policia Civil |
Sesdec - Deam - Sevic | 2287 | Policia Civil |
Pc - Dedt - 1ºGabinete - Moacir | 2310 | Policia Civil |
Pc - Dedt - Comissariado - Chagas | 2311 | Policia Civil |
Pc - Deam - Comissariado - Dalvanir | 2314 | Policia Civil |
Pc - Ic - Atendimento - Jonathan | 2316 | Policia Civil |
Pc - Ic - Selma - Loreni | 2317 | Policia Civil |
Pc - Ic - Sç Microvestígios - Cesar | 2318 | Policia Civil |
Pc - Ic - Fotodocumentoscopia | 2320 | Policia Civil |
Pc - Ic - Plantão - Elysson | 2321 | Policia Civil |
Pc - Ic - Siv - Marcus | 2322 | Policia Civil |
Pc - Ic - Grafodocumentoscopia | 2332 | Policia Civil |
Pc - 4ª DP - Gabinete Delegado - JoseP | 2333 | Policia Civil |
Pc - Ic - Seb - Dionisio | 2335 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Coord Tec - Claudia | 2338 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Protocolo - Miliane | 2339 | Policia Civil |
Sesdec - Deleg PC - IIcc - Lucileide | 2344 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Crc - Orlandino | 2345 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Crc - Angélica | 2346 | Policia Civil |
Sesdec - Delegacia PC - IIcc - Suely | 2347 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Spplc - Perícia - Lilian | 2350 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Afis - Winnie | 2351 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Afis - Winnie | 2352 | Policia Civil |
Sesdec - IICC - Retrato Fal - Lilian | 2354 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Spplc - Perícia - Gildeon | 2355 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Spplc - Perícia - Gildeon | 2356 | Policia Civil |
Sesdec - Iml - Administrativo - Marcio | 2358 | Policia Civil |
Sesdec - Iicc - Instituc - Juliana | 2359 | Policia Civil |
Sesdec - Iml - Arquivo - José | 2361 | Policia Civil |
Sesdec - Iml - Administrativo - Fabio | 2363 | Policia Civil |
Sesdec - Iml - Secretaria | 2366 | Policia Civil |
Pc - Depca - Administrativo - Barbará | 2369 | Policia Civil |
Pc - Depca - Cartório - Marcelo | 2370 | Policia Civil |
Pc - Depca - Gabinete Delegado Adjunto | 2371 | Policia Civil |
Pc - 8ª DP - Cartório - Maria Célia | 2372 | Policia Civil |
Pc - 8ª DP - Sevic - Jorgevane | 2373 | Policia Civil |
Pc - 8ª DP - Gabinete Delegado | 2374 | Policia Civil |
Pc - 4ª DP - Cartório - Laricia | 2376 | Policia Civil |
Pc - 4ª DP - Sevic - Irineu | 2377 | Policia Civil |
Pc - Dptc - Administrativo - Mônica | 2379 | Policia Civil |
Pc - Deccma - Del Titular - MarioJ | 2381 | Policia Civil |
Pc - Deccma - Del Adjunto - JosueB | 2382 | Policia Civil |
Pc - Sevic - Vagner | 2505 | Policia Civil |
Pc - Sevic | 2506 | Policia Civil |
Pc - Cartório - Dmásio | 2507 | Policia Civil |
Pc - Sevic - Ni | 2509 | Policia Civil |
Pc - Comissariado - Aquiles | 2510 | Policia Civil |
Pc - Sevic - Josiel | 2513 | Policia Civil |
Pc - Cartório - Ademar | 2515 | Policia Civil |
Pc - Gabinete - Ronaldo | 2516 | Policia Civil |
Pc - Cartório - Monica | 2517 | Policia Civil |
Pc - 2ª DP NI - Maikon | 2571 | Policia Civil |
Pc - 2ª DP - Cartório - Catarina | 2572 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Sevic | 2579 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Cartório - Ione | 2582 | Policia Civil |
Pc - Iicc - Valéria | 2583 | Policia Civil |
Sesdec - Inst Ident C C - IICC | 2584 | Policia Civil |
Sesdec - IICC - Iicc - Jose Nilson | 2585 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Comissariado | 2673 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Cartório - Joci Nei | 2676 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Cartório - Valquiria | 2677 | Policia Civil |
Sesdec - Iicc - Identificação | 2678 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Ni | 2679 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Sevic | 2682 | Policia Civil |
Pc - 1ª DP - Gabinete - Rafael | 2684 | Policia Civil |
