A Presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – IDEP/RO, nos termos das atribuições e competências que lhe são outorgadas pela Lei Complementar nº 908, de 06 de dezembro de 2016, considerando os termos do Processo Administrativo Sei nº 0048.001606/2023-11, torna público a homologação do resultado preliminar da avaliação de títulos (com pontuação) do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor-Instrutor da Educação Profissional em caráter eventual, para atender, no âmbito do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – IDEP- RO, mediante as condições especiais estabelecidas no EDITAL Nº 21/2024/IDEP-GRH, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia de 04 de junho de 2024.
1 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agropecuária
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 89 |
2º | CHRISTIENE KOIKE CHERRI DO AMARAL | 61 |
3º | UILES JESUS OLIVEIRA | 60 |
4º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
5º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
6º | ERICA GUARNIER DIAS | 50 |
7º | MIRIAM CRISTINA WEIRICH VERGARA | 50 |
8º | SABRINA COSTA DE PAULA | 43 |
9º | NAYARA CAROLINE DA SILVA PEREIRA PONTES | 42 |
10º | RAMOM ANTONIO DE SOUZA | 40 |
11º | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR | 35 |
12º | DOUGLAS FERNANDES SILVA NATAL | 33 |
2 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agronegócios
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 89 |
2º | ALEXANDRE CRUZ DE MELLO FRANCO | 85 |
3º | LUCIANA PONTES DE AMORIM | 75 |
4º | ALEXANDRA MACIEL RIQUELME | 64 |
5º | JOÃO PAULO LARANJO VELHO | 62 |
6º | CHRISTIENE KOIKE CHERRI DO AMARAL | 61 |
7º | UILES JESUS OLIVEIRA | 60 |
8º | FABIANA BOTTEGA BALEM | 58 |
9º | JENNIFER KEICILVANY FERNANDES LEMES | 57 |
10º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
11º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
12º | NAYARA CAROLINE DA SILVA PEREIRA PONTES | 42 |
13º | DOUGLAS FERNANDES SILVA NATAL | 33 |
3 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agroecologia
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ALEXANDRA MACIEL RIQUELME | 64 |
2º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 89 |
3º | UILES JESUS OLIVEIRA | 60 |
4º | KAIRON LUCAS WELANG (COTA RACIAL) | 59 |
5º | GRACE KELY DOS SANTOS SOARES | 57 |
6º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
7º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
8º | ERICA GUARNIER DIAS | 50 |
9º | ODAIR DIOGO DA SILVA | 46 |
10º | ANTONIO LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA | 41 |
11º | PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES | 40 |
12º | RAMOM ANTONIO DE SOUZA | 40 |
13º | ROSILENE FELIX DA ROCHA | 33 |
14º | JAQUELINE TOSI FERREIRA | 30 |
4 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Aquicultura
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 89 |
2º | ALEXANDRA MACIEL RIQUELME | 64 |
3º | UILES JESUS OLIVEIRA | 60 |
4º | GRACE KELY DOS SANTOS SOARES | 57 |
5º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
6º | ANDREOLI CORREIA ALVES | 55 |
7º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
8º | FÁBIO SILVA DO CARMO LOPES | 45 |
9º | KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS PINTO | 39 |
10º | SIDINEIA PAREDES LINO | 38 |
11º | DENIS VIEIRA DE OLIVEIRA | 30 |
5 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Zootecnia
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | IURI MORAES NEYRAO | 82 |
2º | UILES JESUS OLIVEIRA | 60 |
3º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
4º | KARLA PRISCILA DE OLIVEIRA | 50 |
5º | MARCELO CABRAL DA SILVA | 46 |
6º | ODAIR DIOGO DA SILVA | 46 |
7º | SABRINA COSTA DE PAULA | 43 |
8º | VINICIUS LEMOS DE CARVALHO | 43 |
6 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agropecuária/Zootecnia
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
2º | EDNA CRISTIANE DA MATTA | 50 |
3º | ERICA GUARNIER DIAS | 50 |
4º | TERCIO AUGUSTO PEREIRA REGALADO | 45 |
5º | SABRINA COSTA DE PAULA | 43 |
6º | VALTER CLEIO TOMAZ DA SILVA | 33 |
7 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agronegócios/Agropecuária/Zootecnia/Eventos/Marketing/Edificações/Administração/Secretaria Escolar
MUNICÍPIO: Pimenta Bueno (CENTEC Abaitará)
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | JEFFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (COTA RACIAL) | 67 |
2º | SORLEI GEHRING PREATO | 56 |
3º | ODAIR DIOGO DA SILVA | 46 |
4º | IRANY FREITAS DE FRANÇA | 43 |
7 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Agronegócios/Agropecuária/Zootecnia/Eventos/Marketing/Edificações/Administração/Secretaria Escolar
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | TIAGO LOPES DE AGUIAR | 89 |
2º | FRANCISCO PAIVA UCHÔA | 85 |
3º | ADENILDA CAVALHEIRO DE LIMA | 68 |
4º | MÁRCIO JOSÉ MELO BARROSO | 63 |
5º | JOÃO PAULO LARANJO VELHO | 62 |
6º | RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | 55 |
7º | JOSÉ DEUSDETE DIAS LOPES DE LIMA | 52 |
8º | RODRIGO MUNIZ MELO | 49 |
9º | IRINALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | 38 |
8 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Hospedagem/Eventos/Guia do Turismo/Marketing
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ANA CRISTINA DE MOURA BRITO | 83 |
2º | FABÍOLA DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS | 75 |
3º | MARIA EDILENE PENA BARBOZA | 75 |
4º | ELANE JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES MARVÃO | 72 |
5º | VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
6º | WESLONE BRITO REIS | 70 |
7º | ANTONIA SISSA FALCAO DA SILVA | 58 |
8º | ELIAS MEREILES DE OLIVEIRA | 56 |
9º | ELYZANIA TORRES TAVARES | 55 |
10º | LUIZA HELENA ALVES DE ALMEIDA (COTA RACIAL) | 53 |
11º | LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS | 45 |
12º | JEANE BRANDÃO DA SILVA | 40 |
9 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Guia de Turismo/Informática/Marketing/Prog. de Jogos Digitais/Hospedagem/Redes de Computadores
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ELANE JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES MARVÃO | 72 |
2º | ELIAS MEREILES DE OLIVEIRA | 56 |
3º | FERNANDA ELLEN KLEIN NORDT | 43 |
4º | ITALO HENRIQUE INÁCIO DOS SANTOS CARRIEL | 40 |
5º | JORGE DOS SANTOS AGUIAR | 38 |
10 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Marketing/Hospedagem
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | VIRGINIA DEL CARMEN PIRELA ALVARADO | 67 |
2º | EDLANE LIMA MERCADO SOARES | 63 |
3º | ELIEL DE OLIVEIRA DE ABREU | 53 |
4º | JULIANA DA SILVA MACHADO | 43 |
11- CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Eventos
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | NIVALDO JUNIOR DE MATOS RANGEL | 74 |
2º | LIDIANE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 56 |
3º | PAULO RÉGIS BATISTA JÚNIOR | 49 |
4º | JEANE BRANDÃO DA SILVA | 40 |
12 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Hospedagem
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | NAGMA DIAS DE SOUZA SANTOS | 82 |
2º | VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
3º | JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA | 60 |
4º | LIDIANE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 56 |
5º | CLEITON RIOS MOREIRA | 53 |
6º | CARLOS ALBERTO CASEMIRO | 51 |
7º | PAULO RÉGIS BATISTA JÚNIOR | 49 |
8º | ISRAEL HORÁCIO ALMEIDA SILVA | 45 |
9º | AGDA APARECIDA SILVA LUIZ | 44 |
10º | LUCAS ROMMEL DE SOUZA NEVES | 41 |
11º | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS (COTA RACIAL) | 40 |
13 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Marketing
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ALEXANDRE CRUZ DE MELLO FRANCO | 85 |
2º | NAGMA DIAS DE SOUZA SANTOS | 82 |
3º | UÍLIAM BARROS DE ANDRADE | 80 |
4º | ADEMAR BATISTA NETO | 76 |
5º | CLEITON RIOS MOREIRA | 73 |
6º | VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
7º | ELENILSON VIEIRA FEITOSA | 68 |
8º | LEANDRO LUIZ BENEDIX RODRIGUES | 66 |
9º | FERNANDO DE MATOS E SILVA (PCD) | 65 |
10º | RAFAEL RODRIGO ZARO | 53 |
11º | CARLOS ALBERTO CASEMIRO | 51 |
12º | JÚNIOR RAFAEL TAVARES (PCD) | 49 |
13º | REGIANE APONTES MACEDO | 49 |
14º | ISRAEL HORÁCIO ALMEIDA SILVA | 45 |
15º | MARCOS ANTÔNIO DE PAIVA | 43 |
16º | LUCAS ROMMEL DE SOUZA NEVES | 41 |
17º | NIVALDO JUNIOR DE MATOS RANGEL | 41 |
18º | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS (COTA RACIAL) | 40 |
19º | ROGERIO LIMA DE ARAUJO | 30 |
20º | THAÍS NAUARA DE OLIVEIRA LIMA | 30 |
14 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Recursos Humanos
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º |
ALEXANDRE CRUZ DE MELLO FRANCO | 85 |
2º |
NAGMA DIAS DE SOUZA SANTOS | 82 |
3º |
MEIRE DARC DANTAS DE FIGUEIREDO | 80 |
4º |
UÍLIAM BARROS DE ANDRADE | 80 |
5º |
ADEMAR BATISTA NETO | 76 |
6º |
VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
7º |
LUCAS ROMMEL DE SOUZA NEVES |
71 |
8º |
ADRIANA FERNANDES FONSECA | 70 |
9º |
ELENILSON VIEIRA FEITOSA | 70 |
10º |
WESLONE BRITO REIS | 70 |
11º |
MARIA CELENE MACHADO E SILVA REBOUÇAS | 69 |
12º |
FLAVIANI GOMES DA SILVA DE QUEIROZ | 66 |
13º |
LEANDRO LUIZ BENEDIX RODRIGUES | 66 |
14º |
FERNANDO DE MATOS E SILVA (PCD) | 65 |
15º |
JOICE VITORIA GOMES SANTOS (COTA RACIAL) | 64 |
16º |
CLEITON RIOS MOREIRA | 63 |
17º |
ANDERSON ASSUNÇÃO | 62 |
18º |
JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA | 60 |
19º |
SHEILA MARTINS NORBERTO BITENCOURT | 60 |
20º |
RINALDO MUNIZ DE OLIVEIRA | 59 |
21º |
JOYCE RAMALHO PIRES KONAGESKI | 55 |
22º |
FRANCE ROSE MAIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 53 |
23º |
LUANA PAULA DE MORAIS PASSOS DE ARAÚJO | 52 |
24º |
CARLOS ALBERTO CASEMIRO | 51 |
25º |
QUELE DAIANA PEREIRA (COTA RACIAL) | 51 |
26º |
JÚNIOR RAFAEL TAVARES (PCD) | 49 |
27º |
REGIANE APONTES MACEDO | 49 |
28º |
SHEILA JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO | 48 |
29º |
REGINA MESSIAS DE SÁ ARAÚJO | 46 |
30º |
ISRAEL HORACIO ALMEIDA SILVA | 45 |
31º |
EDINAMAR MACHADO THOMAS | 43 |
32º |
GLEICIANE CAROLINE MELLO DA SILVA RODRIGUES | 43 |
33º |
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MENDONÇA DE SALES (PCD) | 43 |
34º |
MICHELE BIANCA FERREIRA SALVATIERRA | 43 |
35º |
CAIQUE VINÍCIUS FERNANDES SOARES | 41 |
36º |
DARLA MIRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 40 |
37º |
PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS (COTA RACIAL) | 40 |
38º |
ROSIANE DA SILVA LIMA | 40 |
39º |
ARIÁDNE SANTOS ARAGÃO | 37 |
40º |
MÁRCIA BORGES DA SILVA | 35 |
41º |
CRISTIANE LISETE DAMM DAPONTE | 33 |
42º |
SEVERINO JOSE DA COSTA NETO | 33 |
43º |
EDLAINE LIMA PINHEIRO DOS SANTOS | 30 |
44º |
PÂMELA CAVALHEIRO AMORA | 30 |
14 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Recursos Humanos
MUNICÍPIO: Ji-Paraná
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ALEXANDRE CRUZ DE MELLO FRANCO | 85 |
2º | EDUARDO QUEOMA BISPO | 79 |
3º | WESLONE BRITO REIS | 70 |
4º | CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO (PCD) | 63 |
5º | GRACE KELY DOS SANTOS SOARES | 57 |
6º | JUCELINE XAVIER SANTOS | 52 |
7º | JOVANI MAURÍCIO | 50 |
8º | SHEILA REGINA SOUSA CAVALCANTE | 47 |
9º | FERNANDA GONÇALVES BRUNALDI DE ARAUJO | 43 |
10º | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MENDONÇA DE SALES (PCD) | 43 |
11º | MARCOS AURÉLIO ROCHA AGUIRRE | 33 |
12º | SEVERINO JOSE DA COSTA NETO | 33 |
15 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Guia de Turismo
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | MARTA PEREIRA ALEXANDRIA | 89 |
2º | RAFAEL HENRIQUE CAMILO DOS SANTOS (COTA RACIAL) | 77 |
3º | VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
4º | LIDIANE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 56 |
5º | JOVANI MAURÍCIO | 50 |
6º | JEANE BRANDÃO DA SILVA | 45 |
7º | MÁRCIA BORGES DA SILVA | 35 |
16 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Guia de Turismo/Edificações
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 84 |
2º | MAIC BEZERRA UCHÔA | 77 |
3º | LEDILSON PEREIRA BENARROSH | 67 |
4º | CARLA AUGUSTA DE MENEZES (COTA RACIAL) | 56 |
5º | VAINER BARBOSA DA SILVA | 56 |
6º | PRISCILA VIEIRA DE LIMA | 55 |
7º | ZILDA MARTINS FIGUEIREDO | 50 |
8º | THAÍS VANESSA LEITE KISSLER | 46 |
9º | RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | 45 |
10º | THAÍS NAJARA DE SOUZA SÁ | 45 |
11º | CLÁUDIO ROBERTO OLIVEIRA PEREIRA | 43 |
12º | ROSANE CORTES DA SILVA | 43 |
13º | APARECIDA SOARES DE MATOS BART | 40 |
14º | LINDA KIMBERLIN DOS SANTOS TELES OLIVEIRA (COTA RACIAL) | 36 |
17 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Edificações
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | CATIELE ALMEIDA MENDES | 90 |
2º | RENAN DA SILVA GRAVATÁ | 83 |
3º | VICTOR WINICIUS DE ARAUJO RIBAS (COTA RACIAL) | 83 |
4º | EULER RENAN SALLES DO CARMO | 82 |
5º | KAÍC FERNANDO FERREIRA LOPES (COTA RACIAL) | 81 |
6º | SIMONY FREITAS DE MENEZES | 77 |
7º | ALINE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | 75 |
8º | ALEX GOMES PEREIRA | 73 |
9º | UMBERTO GONÇALVES RIBEIRO | 68 |
10º | DIEGO EDUARDO DE MOURA | 64 |
11º | BRUNO CONCEIÇÃO LIMA (COTA RACIAL) | 63 |
12º | ANDRÉ LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA | 55 |
13º | LAURO GUSTAVO MOREIRA ARAUJO (COTA RACIAL) | 55 |
14º | MARIA LISSA PINHO RIBEIRO | 55 |
15º | GENILCY DO NASCIMENTO BRITO | 53 |
16º | GABRIELLA DOS SANTOS TRINDADE | 53 |
17º | IGOR DE SOUZA MARTINS | 50 |
18º | BRUNO BARBOSA DA SILVA | 49 |
19º | YÊDA PAOLA MARQUES DE SOUZA | 45 |
20º | CLÁUDIO ROBERTO OLIVEIRA PEREIRA | 43 |
21º | SHEILA DOLORES TRSITÃO | 40 |
22º | DAVID GUILLERMO VALDEZ PANDURO | 39 |
23º | ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA | 38 |
24º | IRINALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | 38 |
25º | ANDREZA SILVA XAVIER | 36 |
26º | JOÃO HENRIQUE COSTA DE SÁ | 36 |
27º | MARCOS PAULO DE SOUSA MARINHO | 36 |
28º | CEZAR OLIVEIRA DE SOUZA (COTA RACIAL) | 35 |
29º | JOÃO VITOR DA SILVA SOUZA | 35 |
30º | GABRIEL NINA ARRUDA | 33 |
31º | ÍCARO VELOSO DA COSTA | 30 |
18 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Edificações
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | CLEONICE DA SILVA NUNES SCANTBELRUS | 83 |
2º | VICTOR WINICIUS DE ARAUJO RIBAS (COTA RACIAL) | 83 |
3º | KAÍC FERNANDO FERREIRA LOPES (COTA RACIAL) | 81 |
4º | ISAAC JONATHAN AGUIAR FIGUEIREDO | 65 |
5º | CLÁUDIO ROBERTO OLIVEIRA PEREIRA | 43 |
6º | IRINALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | 38 |
19 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Redes de Computadores/Informática/Programação de Jogos Digitais.
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ALCINEI PINHEIRO DA COSTA | 80 |
2º | ROSEMILSON DE BARROS RIBEIRO | 78 |
3º | NELSON SOUZA DO NASCIMENTO | 71 |
4º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
5º | RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | 55 |
6º | GABRIEL HENRIQUE AMORIM DO NASCIMENTO E SILVA | 53 |
7º | GIDEAN MARVÃO MENDES | 53 |
8º | AMANDA FERREIRA DA SILVA | 51 |
9º | CAIO AUGUSTO FREITAS DIOGO TAVARES | 51 |
10º | GUTEMBERG DE MATOS DA MOTTA | 48 |
11º | RONNE MAICON AMARO DOS REIS | 44 |
12º | ANDRÉ ALEXANDRE HIFRAN | 43 |
13º | ROBERTO CHAVES SOUZA | 30 |
20- CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Informática/Programação de Jogos Digitais
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ROSEMILSON BARROS RIBEIRO | 78 |
2º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
3º | GIDEAN MARVÃO MENDES | 53 |
4º | AMANDA FERREIRA DA SILVA | 51 |
5º | ANDRE RICARDO OLIVEIRA MARQUES | 45 |
21 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Redes de Computadores
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | GABRIEL CARRIJO BENTO TEIXEIRA | 95 |
2º | CLEITON DA SILVA BORGES | 90 |
3º | TIAGO LOPES DE AGUIAR | 89 |
4º | ALCINEI PINHEIRO DA COSTA | 80 |
5º | ABELARDO DURAN RONDON | 73 |
6º | JOSÉ JOSÉ MILITÃO FERREIRA NETO (COTA RACIAL) | 71 |
7º |
SAMUEL FERREIRA DE SOUZA |
64 |
8º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
9º | GABRIEL HENRIQUE AMORIM DO NASCIMENTO E SILVA | 53 |
10º | GIDEAN MARVÃO MENDES | 53 |
11º | LEONARDO COURINOS LIMA DA SILVA | 45 |
12º | ANDRÉ ALEXANDRE HIFRAN | 43 |
22 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Programação de Jogos Digitais
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ROSEMILSON DE BARROS RIBEIRO | 78 |
2º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
3º | AMANDA FERREIRA DA SILVA | 51 |
23 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Manutenção e Suporte de Informática
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | TIAGO LOPES DE AGUIAR | 89 |
2º | JEFFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (COTA RACIAL) | 67 |
3º | JOSÉ JOSÉ MILITÃO FERREIRA NETO (COTA RACIAL) | 66 |
4º | MÁRCIO JOSÉ MELO BARROSO | 63 |
5º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
6º | JÔNATA OLIVEIRA NEVES | 57 |
7º | GABRIEL HENRIQUE AMORIM DO NASCIMENTO E SILVA | 53 |
8º | GIDEAN MARVÃO MENDES | 53 |
9º | AMANDA FERREIRA DA SILVA | 51 |
10º | CAIO AUGUSTO FREITAS DIOGO TAVARES | 51 |
11º | RODRIGO MUNIZ MELO | 49 |
12º | GUTEMBERG DE MATOS DA MOTTA | 48 |
13º | ANDRE RICARDO OLIVEIRA MARQUES | 45 |
14º | ANDRÉ ALEXANDRE HIFRAN | 43 |
15º | AGNAR RIVERO RIBEIRO COLARES | 40 |
23 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Manutenção e Suporte de Informática
MUNICÍPIO: Ji-Paraná
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | WANDERSON MAIKON DA SILVA | 63 |
2º | RONNE MAICON AMARO DOS REIS | 44 |
24 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Informática
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | ALCINEI PINHEIRO DA COSTA | 80 |
2º | TIAGO LOPES DE AGUIAR | 89 |
3º | ANA LUCIA ABUD MENDES | 71 |
4º | UMBERTO GONÇALVES RIBEIRO | 68 |
5º | CASSIANO PEREIRA BRAZ | 66 |
6º | JOSÉ JOSÉ MILITÃO FERREIRA NETO (COTA RACIAL) | 66 |
7º | MÁRCIO JOSÉ MELO BARROSO | 63 |
8º | ESTELITA THIMÓTEO CORRÊA DA SILVA | 60 |
9º | ROSANIA NOVAIS MARQUES | 60 |
10º | GABRIEL HENRIQUE AMORIM DO NASCIMENTO E SILVA | 53 |
11º | GIDEAN MARVÃO MENDES | 53 |
12º | AMANDA FERREIRA DA SILVA | 51 |
13º | GUTEMBERG DE MATOS DA MOTTA | 50 |
14º | RODRIGO MUNIZ MELO | 49 |
15º | JEFFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (COTA RACIAL) | 47 |
16º | ANDRE RICARDO OLIVEIRA MARQUES | 45 |
17º | ANDRÉ ALEXANDRE HIFRAN | 43 |
18º | GENILSON CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | 40 |
25 – CARGO: Professor-instrutor da Educação Profissional
CURSO: Secretaria Escolar
MUNICÍPIO: Porto Velho
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | NAGMA DIAS DE SOUZA SANTOS | 82 |
2º | MAIARA BOTELHO DE SOUZA | 77 |
3º | RAFAEL HENRIQUE CAMILO DOS SANTOS (COTA RACIAL) | 77 |
4º | FABIOLA DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS | 72 |
5º | ROSE ALMEIDA SOUZA | 72 |
6º | VALDIVIA MAR DE OLIVEIRA FILHA | 71 |
7º | ANA LUCIA ABUD MENDES | 71 |
8º | ADRIANA FERNANDES FONSECA | 70 |
9º | WESLONE BRITO REIS | 70 |
10º | MARIA CELENE MACAHDO E SILVA REBOUÇAS | 69 |
11º | CLEITON HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 69 |
12º | BRUNA LAIANE GUMARAES DOS SANTOS | 66 |
13º | JOICE VITORIA GOMES SANTOS (COTA RACIAL) | 64 |
14º | FRANCISCA MARCLEIDE CLAUDINO VIANA | 63 |
15º | DAIANA MARQUES DE OLIVEIRA | 63 |
16º | ALINE KATTER FLOR | 60 |
17º | MARCIA MARIA FALCAO | 60 |
18º | SIRLENE FRANÇA VENTURA | 59 |
19º | IGOR SÉRGIO DE JESUS DIAS | 59 |
20º | ANA PAULA BARRETO DE FREITAS | 55 |
21º | JOSLEI BEZERRA LEAL DOURADO (COTA RACIAL) | 54 |
22º | FRANCE ROSE MAIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 53 |
23º | ZAKELY CELINA COSTA DA COSTA CARVALHO | 53 |
24º | RODRIGO GOMES MENEZES DA SILVA | 53 |
25º | FRANCISCA CLÉA SANTOS TOMÉ MOREIRA | 53 |
26º | ARIAM AYESHA BARROS RODRIGUES | 53 |
27º | ARIANE GATO DIAS | 50 |
28º | MARIA CLEANE DO VALE BARRETO | 49 |
29º | TATIANE BEZERRA DE SÁ LOPES | 49 |
30º | SHEILA JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO | 48 |
31º | RUTIANE MONTEIRO NEVES | 48 |
32º | OTONIEL GUIMARÃES GOMES | 47 |
33º | SHEILA REGINA SOUSA CAVALCANTE | 47 |
34º | EDILANE GOMES DA SILVA E SILVA | 46 |
35º | ISRAEL HORÁCIO ALMEIDA SILVA | 45 |
36º | SUELEN ALVES DE ARAUJO SOUZA | 44 |
37º | IRANY FREITAS DE FRANÇA | 43 |
38º | SOCORRO FERREIRA DE LIMA | 43 |
39º | JANAINA DA CONCEIÇÃO GALINDO | 43 |
39º | SOCORRO FERREIRA DE LIMA | 43 |
40º | JEANE BRANDÃO DA SILVA | 40 |
41º | MARIA ALBENICE PAULO LIMA | 39 |
42º | JOSÉ MARIA ARROIO EVANGELISTA | 39 |
43º | PATRÍCIA CALDEIRA COSTA | 38 |
44º | TAIS ANDREIA DE ARAUJO FERREIRA | 38 |
45º | GIULIAN GRANGEIRO LEMOS DE FARIAS | 38 |
