07 de abril de 2017 | Governo do Estado de Rondônia
ADENDO MODIFICADOR nº 01/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 383/2016/SUPEL/RO
Processo Administrativo: Nº. 01-1411.00045-00/2016/FITHA/RO
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus automotivos novos (primeira vida), não remoldados e não recauchutados, câmaras de ar e protetores para atender os veículos e máquinas pesadas que compõem a frota oficial deste FITHA/DER/RO.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria Nº 058/GAB/SUPEL/RO de 30 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 03/01/2017, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, as seguintes alterações nos termos do Edital e seus Anexos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:
ONDE SE LÊ:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
1 | Câmara de ar nova para pneu 1000, R20. | UND | 2136 | 109,27 | 233.400,72 |
2 | Câmara de ar nova para pneu 750, R16. | UND | 84 | 46,97 | 3.945,48 |
3 | Câmara de ar nova para pneu 900, R20. | UND | 360 | 99,07 | 35.665,20 |
4 | Câmara de ar nova para pneu 10.5/65 -16. | UND | 8 | 135,00 | 1.080,00 |
5 | Câmara de ar nova para pneu 12.5/80 R18. | UND | 36 | 102,07 | 3.674,52 |
6 | Câmara de ar nova para pneu 14.9/28. | UND | 4 | 199,93 | 799,72 |
7 | Câmara de ar nova para pneu 1400/24. | UND | 532 | 278,00 | 147.896,00 |
8 | Câmara de ar nova para pneu 16.9/24. | UND | 44 | 258,33 | 11.366,52 |
9 | Câmara de ar nova para pneu 17.5 R25. | UND | 612 | 268,33 | 164.217,96 |
10 | Câmara de ar nova para pneu 18.4/15. | UND | 38 | 309,00 | 11.742,00 |
11 | Câmara de ar nova para pneu 19.5×24. | UND | 4 | 273,00 | 1.092,00 |
12 | Câmara de ar nova para pneu 20.5×25. | UND | 80 | 390,33 | 31.226,40 |
13 | Câmara de ar nova para pneu 23.1×30. | UND | 10 | 442,33 | 4.423,30 |
14 | Pneu 1000, R20 Borrachudo Misto, radial, 16 lonas, HDC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão marcas: Volkswagen, Ford e Mercedes Benz, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 1495 | 1.676,33 | 2.506.113,35 |
15 | Pneu 1000, R20 Liso Misto, radial, 16 lonas, HSC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão marcas: Volkswagen, Ford e Mercedes Benz, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 641 | 1.745,67 | 1.118.974,47 |
16 | Pneu 175/70 R13, Índice de Carga 82 (475 kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo automóvel marcas: Fiat Uno e Pálio, GM Corsa, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 416 | 169,67 | 70.582,72 |
17 | Pneu 185 R14, Índice de Carga 102 (850 Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo VW KOMBI. | UND | 96 | 327,33 | 31.423,68 |
18 | Pneu 185/70 R14, Índice de Carga: 88 (560Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca FIAT modelo Strada. | UND | 264 | 277,33 | 73.215,12 |
19 | Pneu 195/55 R15, Índice de Carga: 85 (515Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Volkswagen modelo GOL. | UND | 72 | 286,33 | 20.615,76 |
20 | Pneu 205/55 R16, Índice de Carga: 91V, radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Toyota modelo Corolla. | UND | 16 | 291,67 | 4.666,72 |
21 | Pneu 215/75 R 17.5, Misto On/Off, Índice de Carga: 126 / 124 Suporta 1700 Kg Simples / 1600 Kg Duro), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus marca: Volkswagen, e micro ônibus marcas Mercedes Benz e Volare, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 360 | 888,67 | 319.921,20 |
22 | Pneu 235/70 R15, radial, Índice de Carga 111 (1090 Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Toyota modelo Hilux. | UND | 32 | 416,00 | 13.312,00 |
23 | Pneu 235/70 R16, radial, Índice de Carga 109 (1030 Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Hilux, Mitsubishi modelo L-200 e GM modelo S-10 e D20, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 576 | 532,33 | 306.622,08 |
24 | Pneu 265/70 R16, radial, Índice de Carga 112 (1120Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo SW4. | UND | 8 | 671,67 | 5.373,36 |
25 | Pneu 295/80 R22.5 borrachudo Misto, radial, 16 lonas, HDC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e semirreboque marcas: Volkswagen, Noma, JHV, Librelato, Mercedes Benz e Vertrucks, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 614 | 2.016,33 | 1.238.026,62 |
26 | Pneu 295/80 R22.5 liso Misto, radial, 16 lonas, HSC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e semirreboque marcas: Volkswagen, Noma, JHV, Librelato, Mercedes Benz e Vertrucks, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 1430 | 4.858,00 | 6.946.940,00 |
27 | Pneu 750, R16 liso, Radial, 12 lonas, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Bandeirante e Ford modelo 7.90, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 34 | 546,33 | 18.575,22 |
28 | Pneu 750, R16 borrachudo, Radial, 12 lonas, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Bandeirante e Ford modelo 7.90, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 50 | 686,33 | 34.316,50 |
29 | Pneu traseiro 110/90-17 para moto Honda NXR 125, certificado pelo INMETRO. | UND | 12 | 236,67 | 2.840,04 |
30 | Pneu dianteiro 90/90-19 para moto Honda NXR 125, certificado pelo INMETRO. | UND | 12 | 172,00 | 2.064,00 |
31 | Pneu 900, R20, 14 lonas, radial, borrachudo, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus das marcas Ford, Mercedes Benz e Volkswagen, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 108 | 1.276,33 | 137.843,64 |
32 | Pneu 900, R20, 14 lonas, radial, liso, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus das marcas Ford, Mercedes Benz e Volkswagen, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 252 | 1.252,67 | 315.672,84 |
33 | Pneu 10.5/65 R16 – 10 lonas, dianteiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo LB90. | UND | 8 | 1.375,67 | 11.005,36 |
34 | Pneu 11.00-20 liso, 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Yto, modelo LTP2030H. | UND | 18 | 2.776,33 | 49.973,94 |
35 | Pneu 11.00-20 liso, 18 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Muller, modelo AP-26. | UND | 36 | 2.776,33 | 99.947,88 |
36 | Pneu 12.5/80 R18 10 lonas, dianteiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo B90B. | UND | 36 | 1.256,67 | 45.240,12 |
37 | Pneu 14.9/28 10 lonas, para aplicação em trator agrícola marca New Holland modelo TS6020. | UND | 4 | 2.052,33 | 8.209,32 |
38 | Pneu 1400/24 16 lonas, para aplicação em motoniveladora marca Caterpillar, retroescavadeira marca New Holland, Case, Fiat Allis e Massey Ferguson, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 532 | 2.623,67 | 1.395.792,44 |
39 | Pneu 16.9/24 08 lonas, traseiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo B90B. | UND | 44 | 1.969,00 | 86.636,00 |
40 | Pneu 17.5/25 16 lonas, para aplicação em motoniveladora marca Caterpillar, pá carregadeira marca Caterpillar e New Holland, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 720 | 3.397,33 | 2.446.077,60 |
41 | Pneu 18.4/15 R30 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Muller modelo VAP-70 e traseiro em trator agrícola marca Massey Ferguson modelo 296 e New Holland modelos TL70, TL75 e TL85. | UND | 38 | 4.700,67 | 178.625,46 |
42 | Pneu 18.4 R30, 12 lonas, traseiro para aplicação em recicladora marca Caterpillar modelo RM-300. | UND | 2 | 2.835,00 | 5.670,00 |
43 | Pneu 28.1 R26, 18 lonas, dianteiro para aplicação em recicladora marca Caterpillar modelo RM-300. | UND | 2 | 6.406,00 | 12.812,00 |
44 | Pneu 19.5×24 10 lonas, traseiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo LB90. | UND | 4 | 2.470,00 | 9.880,00 |
45 | Pneu 20.5×25 12 lonas, para aplicação em pá carregadeira marca FIAT ALLIS modelo FW140, Komatsu modelo WA200-5, New Holland modelos W160 e W170, Caterpillar modelo 924HZ. | UND | 80 | 6.339,33 | 507.146,40 |
46 | Pneu 23.1×26 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Yto modelo LSD21H2-A3. | UND | 8 | 4.958,00 | 39.664,00 |
47 | Pneu 23.1×30 12 lonas, traseiro para aplicação em trator agrícola marca New Holland modelo TS6020. | UND | 10 | 4.616,00 | 46.160,00 |
48 | Protetor de Câmara 1000×20. | UND | 2136 | 483,33 | 1.032.392,88 |
49 | Protetor de Câmara 750×16. | UND | 84 | 31,30 | 2.629,20 |
50 | Protetor de Câmara 900×20. | UND | 360 | 47,33 | 17.038,80 |
51 | Protetor de Câmara 1400/24. | UND | 532 | 122,33 | 65.079,56 |
52 | Protetor de Câmara 17.5 R25. | UND | 720 | 232,33 | 167.277,60 |
53 | Protetor de Câmara 20.5×25. | UND | 80 | 355,33 | 28.426,40 |
VALOR TOTAL | 20.073.314,10 |
LEIA-SE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
1 | Câmara de ar nova para pneu 1000, R20. | UND | 2136 | 125,80 | 268.708,80 |
2 | Câmara de ar nova para pneu 750, R16. | UND | 84 | 61,78 | 5.189,52 |
3 | Câmara de ar nova para pneu 900, R20. | UND | 360 | 101,75 | 36.630,00 |
4 | Câmara de ar nova para pneu 10.5/65 -16. | UND | 8 | 122,00 | 976,00 |
5 | Câmara de ar nova para pneu 12.5/80 R18. | UND | 36 | 96,95 | 3.490,20 |
6 | Câmara de ar nova para pneu 14.9/28. | UND | 4 | 350,00 | 1.400,00 |
7 | Câmara de ar nova para pneu 1400/24. | UND | 532 | 290,00 | 154.280,00 |
8 | Câmara de ar nova para pneu 16.9/24. | UND | 44 | 325,00 | 14.300,00 |
9 | Câmara de ar nova para pneu 17.5 R25. | UND | 612 | 354,49 | 216.947,88 |
10 | Câmara de ar nova para pneu 18.4/15. | UND | 38 | 320,09 | 12.163,42 |
11 | Câmara de ar nova para pneu 19.5×24. | UND | 4 | 240,48 | 961,92 |
12 | Câmara de ar nova para pneu 20.5×25. | UND | 80 | 410,00 | 32.800,00 |
13 | Câmara de ar nova para pneu 23.1×30. | UND | 10 | 600,00 | 6.000,00 |
14 | Pneu 1000, R20 Borrachudo Misto, radial, 16 lonas, HDC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão marcas: Volkswagen, Ford e Mercedes Benz, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 1.495 | 1.870,00 | 2.795.650,00 |
15 | Pneu 1000, R20 Liso Misto, radial, 16 lonas, HSC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão marcas: Volkswagen, Ford e Mercedes Benz, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 641 | 1.490,00 | 955.090,00 |
16 | Pneu 175/70 R13, Índice de Carga 82 (475 kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo automóvel marcas: Fiat Uno e Pálio, GM Corsa, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 416 | 179,00 | 74.464,00 |
17 | Pneu 185 R14, Índice de Carga 102 (850 Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo VW KOMBI. | UND | 96 | 480,00 | 46.080,00 |
18 | Pneu 185/70 R14, Índice de Carga: 88 (560Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca FIAT modelo Strada. | UND | 264 | 276,67 | 73.040,88 |
19 | Pneu 195/55 R15, Índice de Carga: 85 (515Kg), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Volkswagen modelo GOL. | UND | 72 | 372,00 | 26.784,00 |
20 | Pneu 205/55 R16, Índice de Carga: 91V, radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Toyota modelo Corolla. | UND | 16 | 348,67 | 5.578,72 |
21 | Pneu 215/75 R 17.5, Misto On/Off, Índice de Carga: 126 / 124 Suporta 1700 Kg Simples / 1600 Kg Duro), radial, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus marca: Volkswagen, e micro ônibus marcas Mercedes Benz e Volare, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 360 | 755,00 | 271.800,00 |
22 | Pneu 235/70 R15, radial, Índice de Carga 111 (1090 Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículo marca Toyota modelo Hilux. | UND | 32 | 495,00 | 15.840,00 |
23 | Pneu 235/70 R16, radial, Índice de Carga 109 (1030 Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Hilux, Mitsubishi modelo L-200 e GM modelo S-10 e D20, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 576 | 530,00 | 305.280,00 |
24 | Pneu 265/70 R16, radial, Índice de Carga 112 (1120Kg), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo SW4. | UND | 8 | 705,00 | 5.640,00 |
25 | Pneu 295/80 R22.5 borrachudo Misto, radial, 16 lonas, HDC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e semirreboque marcas: Volkswagen, Noma, JHV, Librelato, Mercedes Benz e Vertrucks, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 614 | 1.185,00 | 727.590,00 |
26 | Pneu 295/80 R22.5 liso Misto, radial, 16 lonas, HSC para rodagem em construção, 50% rodovia, 50% cascalho (terrenos pedregosos, rochosos, lamacentos ou arenosos), certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e semirreboque marcas: Volkswagen, Noma, JHV, Librelato, Mercedes Benz e Vertrucks, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 1.430 | 1.590,00 | 2.273.700,00 |
27 | Pneu 750, R16 liso, Radial, 12 lonas, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Bandeirante e Ford modelo 7.90, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 34 | 659,67 | 22.428,78 |
28 | Pneu 750, R16 borrachudo, Radial, 12 lonas, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos marca Toyota modelo Bandeirante e Ford modelo 7.90, conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 50 | 725,00 | 36.250,00 |
29 | Pneu traseiro 110/90-17 para moto Honda NXR 125, certificado pelo INMETRO. | UND | 12 | 174,97 | 2.099,64 |
30 | Pneu dianteiro 90/90-19 para moto Honda NXR 125, certificado pelo INMETRO. | UND | 12 | 122,18 | 1.466,16 |
31 | Pneu 900, R20, 14 lonas, radial, borrachudo, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus das marcas Ford, Mercedes Benz e Volkswagen, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 108 | 1.306,00 | 141.048,00 |
32 | Pneu 900, R20, 14 lonas, radial, liso, certificado pelo INMETRO, para aplicação em veículos tipo caminhão e ônibus das marcas Ford, Mercedes Benz e Volkswagen, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 252 | 1.345,00 | 338.940,00 |
33 | Pneu 10.5/65 R16 – 10 lonas, dianteiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo LB90. | UND | 8 | 1.934,67 | 15.477,36 |
34 | Pneu 11.00-20 liso, 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Yto, modelo LTP2030H. | UND | 18 | 1.934,67 | 34.824,06 |
35 | Pneu 11.00-20 liso, 18 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Muller, modelo AP-26. | UND | 36 | 1.934,67 | 69.648,12 |
36 | Pneu 12.5/80 R18 10 lonas, dianteiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo B90B. | UND | 36 | 1.109,98 | 39.959,28 |
37 | Pneu 14.9/28 10 lonas, para aplicação em trator agrícola marca New Holland modelo TS6020. | UND | 4 | 2.458,80 | 9.835,20 |
38 | Pneu 1400/24 16 lonas, para aplicação em motoniveladora marca Caterpillar, retroescavadeira marca New Holland, Case, Fiat Allis e Massey Ferguson, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 532 | 1.766,00 | 939.512,00 |
39 | Pneu 16.9/24 08 lonas, traseiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo B90B. | UND | 44 | 2.381,66 | 104.793,04 |
40 | Pneu 17.5/25 16 lonas, para aplicação em motoniveladora marca Caterpillar, pá carregadeira marca Caterpillar e New Holland, modelos conforme relação do Anexo I do Termo de Referência. | UND | 720 | 2.381,66 | 1.714.795,20 |
41 | Pneu 18.4/15 R30 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Muller modelo VAP-70 e traseiro em trator agrícola marca Massey Ferguson modelo 296 e New Holland modelos TL70, TL75 e TL85. | UND | 38 | 2.955,00 | 112.290,00 |
42 | Pneu 18.4 R30, 12 lonas, traseiro para aplicação em recicladora marca Caterpillar modelo RM-300. | UND | 2 | 2.955,00 | 5.910,00 |
43 | Pneu 28.1 R26, 18 lonas, dianteiro para aplicação em recicladora marca Caterpillar modelo RM-300. | UND | 2 | 2.351,63 | 4.703,26 |
44 | Pneu 19.5×24 10 lonas, traseiro para aplicação em retro escavadeira marca New Holland modelo LB90. | UND | 4 | 2.351,63 | 9.406,52 |
45 | Pneu 20.5×25 12 lonas, para aplicação em pá carregadeira marca FIAT ALLIS modelo FW140, Komatsu modelo WA200-5, New Holland modelos W160 e W170, Caterpillar modelo 924HZ. | UND | 80 | 7.649,33 | 611.946,40 |
46 | Pneu 23.1×26 16 lonas, para aplicação em rolo compactador marca Yto modelo LSD21H2-A3. | UND | 8 | 3.629,00 | 29.032,00 |
47 | Pneu 23.1×30 12 lonas, traseiro para aplicação em trator agrícola marca New Holland modelo TS6020. | UND | 10 | 4.180,60 | 41.806,00 |
48 | Protetor de Câmara 1000×20. | UND | 2.136 | 76,00 | 162.336,00 |
49 | Protetor de Câmara 750×16. | UND | 84 | 36,00 | 3.024,00 |
50 | Protetor de Câmara 900×20. | UND | 360 | 60,00 | 21.600,00 |
51 | Protetor de Câmara 1400/24. | UND | 532 | 100,78 | 53.614,96 |
52 | Protetor de Câmara 17.5 R25. | UND | 720 | 180,00 | 129.600,00 |
53 | Protetor de Câmara 20.5×25. | UND | 80 | 25,40 | 2.032,00 |
VALOR TOTAL | 12.988.763,32 |
Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
Em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 25 de abril de 2017 às 09h00min (horário de Brasília), permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.
Porto Velho/RO, 05 de abril de 2017.
VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL/RO
Mat.300055985
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias